Ajukan penelitian Anda Untuk jurnalis FAQ
Pembaruan terakhir: 08/26/2023 07:49 PM

IQ rata-rata menurut Negara

Nilai Kecerdasan, yang umumnya dikenal sebagai IQ, berfungsi sebagai alat standar untuk mengukur kemampuan kognitif. Ketika kita menyebut "IQ Rata-rata," kita merujuk pada skor rata-rata dari kelompok tertentu, baik itu kelompok usia tertentu, demografis, atau seluruh negara. Rata-rata ini memberikan gambaran singkat tentang kinerja kognitif keseluruhan dari kelompok yang dimaksud.

Tahukah Anda?

  • Skor IQ sebesar 100 dianggap sebagai rata-rata.
  • Sekitar 68% dari populasi, berdasarkan distribusi kurva lonceng, akan mendapatkan skor dalam satu deviasi standar dari rata-rata — yaitu antara IQ 85 dan 115.
  • Sebanyak 95% dari populasi akan mendapatkan skor dalam dua deviasi standar, yang setara dengan IQ antara 70 dan 130.
  • Penting untuk disoroti bahwa tes IQ terstruktur sehingga sebagian besar individu berada dalam kategori rata-rata, dengan hanya persentase kecil yang deviasi ke skor sangat rendah atau tinggi.

Lebih mendalam, tes IQ mengevaluasi kemampuan seperti pemikiran analitis, logika, pemecahan masalah, dan seringkali ingatan. Jadi, ketika kita membahas Rata-rata IQ menurut negara, kita melihat lebih dari sekadar angka. Kita juga mencari untuk memahami konteks sosial-budaya dan ekonomi yang membentuk dan memengaruhi rata-rata ini.

Peringkat negara-negara berdasarkan kecerdasan pada tahun 2023 - peringkat global

Pada tahun 2023, peringkat IQ global mengalami perubahan. Sementara banyak negara tetap mempertahankan posisinya, yang lain mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Perubahan ini dapat diatribusikan kepada layanan kami yang memperluas cakupannya untuk mencakup lebih banyak negara selama tahun terakhir.

Tingkat Kepercayaan Tinggi dalam Data: 1000+
Nilai Derajat Kepercayaan Rendah: <1000
# Negara Negara Rata-rata IQ Jumlah tanggapan
#1 Korea Selatan 106.58 1000+
#2 Cina 105.38 1000+
#3 Jepang 105.02 100000+
#4 Taiwan 104.92 1000+
#5 Hong Kong 104.40 1000+
#6 Swiss 103.64 1000+
#7 Singapura 103.59 10000+
#8 Makau 103.45 100+
#9 Luksemburg 102.93 500+
#10 Hongaria 102.75 1000+
#11 Portugal 102.60 1000+
#12 Italia 102.46 10000+
#13 Austria 102.18 1000+
#14 Belanda 102.11 10000+
#15 Jerman 102.04 10000+
#16 Israel 101.87 10000+
#17 Belgia 101.79 1000+
#18 Madagaskar 101.47 100+
#19 Kroasia 101.29 1000+
#20 Slovenia 101.28 1000+
#21 Islandia 101.14 500+
#22 Finlandia 101.01 1000+
#23 Slovakia 100.96 1000+
#24 Brasil 100.59 1000+
#25 Swedia 100.57 1000+
#26 Yunani 100.43 1000+
#27 Malaysia 100.35 10000+
#28 Vietnam 100.01 10000+
#29 Latvia 99.94 1000+
#30 Jersey 99.87 100+
#31 Denmark 99.84 1000+
#32 Kanada 99.83 10000+
#33 Siprus 99.79 1000+
#34 Serbia 99.79 1000+
#35 Bulgaria 99.72 1000+
#36 Montenegro 99.68 500+
#37 Belarusia 99.67 1000+
#38 Irlandia 99.60 1000+
#39 Thailand 99.57 10000+
#40 Estonia 99.40 1000+
#41 Ceko 99.32 1000+
#42 Norwegia 99.23 1000+
#43 Spanyol 99.21 10000+
#44 Lituania 99.12 1000+
#45 Curaçao 99.01 100+
#46 Sri Lanka 98.99 1000+
#47 Australia 98.97 10000+
#48 Peru 98.95 1000+
#49 Indonesia 98.94 10000+
#50 Prancis 98.93 10000+
#51 Malta 98.89 500+
#52 Nigeria 98.76 1000+
#53 Selandia Baru 98.74 10000+
#54 Bosnia dan Herzegovina 98.69 1000+
#55 Myanmar 98.66 1000+
#56 Lesotho 98.53 100+
#57 Mauritius 98.45 500+
#58 Yaman 98.43 1000+
#59 Polandia 98.37 10000+
#60 Maroko 98.36 10000+
#61 Rumania 98.34 10000+
#62 Papua Nugini 98.33 100+
#63 Tunisia 98.31 10000+
#64 Réunion 98.28 100+
#65 Palestina 98.24 1000+
#66 India 98.20 100000+
#67 Fiji 98.19 100+
#68 Afrika Selatan 98.19 10000+
#69 Kamerun 98.13 100+
#70 Albania 98.11 1000+
#71 Armenia 98.07 1000+
#72 Kenya 98.06 1000+
#73 Senegal 98.05 100+
#74 Rusia 98.00 100000+
#75 Pantai Gading 97.96 100+
#76 Pulau Man 97.95 100+
#77 Kazakhstan 97.93 1000+
#78 Makedonia Utara 97.88 1000+
#79 Chili 97.86 1000+
#80 Sudan 97.86 1000+
#81 Bhutan 97.82 100+
#82 Amerika Serikat 97.81 100000+
#83 Suriname 97.78 100+
#84 Aljazair 97.76 10000+
#85 Argentina 97.74 1000+
#86 Kamboja 97.74 1000+
#87 Ukraina 97.70 10000+
#88 Mesir 97.67 10000+
#89 Yordania 97.64 10000+
#90 Uni Emirat Arab 97.57 10000+
#91 Bangladesh 97.55 10000+
#92 Botswana 97.54 100+
#93 Libya 97.51 1000+
#94 Filipina 97.49 10000+
#95 Puerto Riko 97.46 500+
#96 Zimbabwe 97.41 500+
#97 Laos 97.40 100+
#98 Mongolia 97.38 1000+
#99 Meksiko 97.33 10000+
#100 Suriah 97.24 10000+
#101 Tanzania 97.18 500+
#102 Trinidad dan Tobago 97.08 1000+
#103 Georgia 97.04 10000+
#104 Ekuador 97.03 1000+
#105 Tajikistan 96.95 100+
#106 Uzbekistan 96.93 10000+
#107 Azerbaijan 96.87 10000+
#108 Barbados 96.87 100+
#109 Oman 96.80 1000+
#110 Inggris Raya 96.78 100000+
#111 Kolombia 96.72 1000+
#112 Ethiopia 96.69 1000+
#113 Kuba 96.56 1000+
#114 Qatar 96.56 1000+
#115 Kirgistan 96.55 1000+
#116 RD Kongo 96.49 100+
#117 Lebanon 96.48 1000+
#118 Mozambik 96.45 100+
#119 Brunei 96.42 500+
#120 Ghana 96.39 1000+
#121 Moldova 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malawi 96.22 100+
#124 Pakistan 96.11 10000+
#125 Nepal 96.06 1000+
#126 Venezuela 95.94 1000+
#127 Bolivia 95.86 1000+
#128 Uruguay 95.80 1000+
#129 Bahrain 95.75 1000+
#130 Irak 95.73 10000+
#131 Namibia 95.71 100+
#132 Zambia 95.56 500+
#133 Guyana 95.44 100+
#134 Afghanistan 95.39 500+
#135 Jamaika 95.28 1000+
#136 Kosta Rika 95.26 1000+
#137 Guernsey 95.11 100+
#138 Rwanda 95.10 100+
#139 Turki 95.10 100000+
#140 Kuwait 95.02 1000+
#141 Iran 94.77 10000+
#142 Mauritania 94.60 500+
#143 Guatemala 94.58 1000+
#144 Bahama 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Turkmenistan 94.15 100+
#147 Kosovo 93.97 500+
#148 Republik Dominika 93.85 1000+
#149 Paraguay 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nikaragua 93.66 500+
#152 El Salvador 93.57 1000+
#153 Arab Saudi 93.52 10000+
#154 Honduras 93.51 1000+
#155 Belize 93.30 100+
#156 Maladewa 92.99 500+
#157 Somalia 92.57 100+
#158 Wilayah Selatan Prancis 137.00 <100
#159 Pulau Bouvet 118.00 <100
#160 Kepulauan Marshall 112.00 <100
#161 Takhta Suci 111.00 <100
#162 Wilayah Samudra Hindia Britania Raya 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seychelles 105.47 <100
#165 Liechtenstein 105.41 <100
#166 Kepulauan Åland 104.55 <100
#167 Saint Barthélemy 104.50 <100
#168 Wallis dan Futuna 104.00 <100
#169 Guinea Khatulistiwa 101.80 <100
#170 Greenland 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Polinesia Prancis 101.31 <100
#173 Togo 101.22 <100
#174 Kiribati 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guam 100.87 <100
#177 Kaledonia Baru 100.62 <100
#178 Monako 100.50 <100
#179 Timor-Leste 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba 100.14 <100
#181 Guadeloupe 99.93 <100
#182 Kepulauan Cook 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Republik Afrika Tengah 99.50 <100
#185 Kepulauan Faroe 99.48 <100
#186 Kepulauan Komoro 99.25 <100
#187 Kepulauan Falkland 99.14 <100
#188 Guinea 98.79 <100
#189 Burundi 98.66 <100
#190 Burkina Faso 98.21 <100
#191 Kepulauan Solomon 98.13 <100
#192 Martinik 98.05 <100
#193 Antigua dan Barbuda 97.92 <100
#194 Haiti 97.82 <100
#195 Benin 97.79 <100
#196 Djibouti 97.38 <100
#197 Andorra 97.29 <100
#198 Dominika 97.13 <100
#199 Kepulauan Cayman 97.08 <100
#200 Saint Martin 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 Kepulauan Virgin Britania Raya 96.95 <100
#203 Mayotte 96.85 <100
#204 Cabo Verde 96.76 <100
#205 Sahara Barat 96.67 <100
#206 Kepulauan Turks dan Caicos 96.58 <100
#207 Kepulauan Virgin AS 96.46 <100
#208 Niger 96.45 <100
#209 Eritrea 96.42 <100
#210 Bermuda 96.24 <100
#211 Chad 96.21 <100
#212 Gabon 96.11 <100
#213 Korea Utara 96.00 <100
#214 Gibraltar 95.98 <100
#215 Mali 95.77 <100
#216 Kepulauan Mariana Utara 95.64 <100
#217 San Marino 95.60 <100
#218 Sint Maarten 95.18 <100
#219 Guyana Prancis 95.04 <100
#220 Anguilla 95.00 <100
#221 Saint Vincent dan Grenadines 94.83 <100
#222 Saint Lucia 94.81 <100
#223 Samoa 94.71 <100
#224 Montserrat 94.67 <100
#225 Samoa Amerika 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Sierra Leone 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Liberia 93.29 <100
#231 Gambia 93.10 <100
#232 Guinea-Bissau 92.00 <100
#233 Sudan Selatan 91.31 <100
#234 Saint Kitts dan Nevis 90.44 <100
#235 Republik Kongo 89.10 <100
#236 Mikronesia 84.17 <100
#237 Sao Tome dan Principe 81.00 <100
#238 Saint Pierre dan Miquelon 75.00 <100