Ülkelere Göre Ortalama IQ
Zeka Quotienti olarak bilinen ve genellikle IQ olarak kısaltılan, bilişsel yetenekleri ölçmek için standartlaştırılmış bir araç olarak hizmet eder. "Ortalama IQ" dediğimizde, belirli bir grupun ortalamasından bahsediyoruz, bu grup özel bir yaş grubu, demografik grup veya bir ülkenin tamamı olabilir. Bu ortalama, söz konusu grupun genel bilişsel performansının bir anlık görüntüsünü sunar.
Biliyor muydunuz?
- 100 IQ puanı ortalama olarak kabul edilir.
- Zil eğrisi dağılımına dayalı olarak nüfusun yaklaşık %68'i, 85 ile 115 arasındaki IQ aralığında bir standart sapma içinde puan alır.
- Nüfusun önemli bir kısmı, iki standart sapma içinde puan aldığı için, bu da 70 ile 130 arasındaki bir IQ'ya denk gelir.
- IQ testlerinin yapısı, çoğu bireyin ortalama aralıkta yer aldığı şekilde düzenlenmiştir ve yalnızca küçük yüzdelerin aşırı düşük veya yüksek puanlar aldığına dikkat çekmek önemlidir.
Daha derine inerken, IQ testleri analitik düşünme, mantık, problem çözme ve genellikle bellek gibi yetenekleri değerlendirir. Bu nedenle, ülkelere göre Ortalama IQ konusunu ele aldığımızda, sadece sayılara değil, aynı zamanda bu ortalamaları şekillendiren ve etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik bağlamları anlamaya çalışıyoruz.
2025'te ülkelerin zeka sıralaması - küresel sıralama
2025 yılında küresel IQ sıralamaları bir karışıklık yaşadı. Birçok ülke pozisyonlarını korurken, diğerleri dikkate değer yükselişler veya düşüşler yaşadı. Bu değişiklik, hizmetimizin geçen yıl daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişlemesine bağlanabilir.
# | Ülke | Ülke | Ortalama IQ | Yanıt sayısı |
#1 | Güney Kore | 106.92 | 10000+ | |
#2 | Çin | 105.24 | 1000+ | |
#3 | Japonya | 105.05 | 100000+ | |
#4 | Hong Kong | 104.41 | 1000+ | |
#5 | Tayvan | 104.23 | 1000+ | |
#6 | Avustralya | 104.21 | 1000+ | |
#7 | Singapur | 103.78 | 10000+ | |
#8 | Bulgaristan | 103.72 | 100+ | |
#9 | İsviçre | 103.24 | 1000+ | |
#10 | Macao | 103.11 | 100+ | |
#11 | Belçika | 102.96 | 500+ | |
#12 | Macaristan | 102.75 | 1000+ | |
#13 | Portekiz | 102.63 | 1000+ | |
#14 | Avusturya | 102.48 | 100+ | |
#15 | İtalya | 102.42 | 10000+ | |
#16 | Hollanda | 102.17 | 10000+ | |
#17 | İsrail | 101.87 | 10000+ | |
#18 | Belarus | 101.77 | 1000+ | |
#19 | Almanya | 101.75 | 10000+ | |
#20 | Azerbaycan | 101.49 | 1000+ | |
#21 | Hırvatistan | 101.29 | 1000+ | |
#22 | Slovenya | 101.28 | 1000+ | |
#23 | İzlanda | 101.14 | 500+ | |
#24 | Finlandiya | 101.01 | 1000+ | |
#25 | Slovakya | 100.96 | 1000+ | |
#26 | Arjantin | 100.85 | 100+ | |
#27 | Lüksemburg | 100.72 | 500+ | |
#28 | İsveç | 100.57 | 1000+ | |
#29 | Bangladeş | 100.44 | 100+ | |
#30 | Yunanistan | 100.43 | 1000+ | |
#31 | Bosna Hersek | 100.37 | 100+ | |
#32 | Malezya | 100.35 | 10000+ | |
#33 | Birleşik Arap Emirlikleri | 100.22 | 500+ | |
#34 | Ermenistan | 100.15 | 1000+ | |
#35 | Brezilya | 100.09 | 1000+ | |
#36 | Vietnam | 100.01 | 10000+ | |
#37 | Letonya | 99.94 | 1000+ | |
#38 | Madagaskar | 99.89 | 500+ | |
#39 | Jersey | 99.87 | 100+ | |
#40 | Danimarka | 99.84 | 1000+ | |
#41 | Kanada | 99.83 | 10000+ | |
#42 | Kıbrıs | 99.79 | 1000+ | |
#43 | Sırbistan | 99.79 | 1000+ | |
#44 | Karadağ | 99.68 | 500+ | |
#45 | İrlanda | 99.60 | 1000+ | |
#46 | Tayland | 99.57 | 10000+ | |
#47 | Estonya | 99.40 | 1000+ | |
#48 | Ukrayna | 99.38 | 10000+ | |
#49 | Çekya | 99.32 | 1000+ | |
#50 | Norveç | 99.23 | 1000+ | |
#51 | İspanya | 99.21 | 10000+ | |
#52 | Litvanya | 99.12 | 1000+ | |
#53 | Curaçao | 99.01 | 100+ | |
#54 | Sri Lanka | 98.99 | 1000+ | |
#55 | Peru | 98.95 | 1000+ | |
#56 | Endonezya | 98.94 | 10000+ | |
#57 | Fransa | 98.93 | 10000+ | |
#58 | Malta | 98.89 | 500+ | |
#59 | Nijerya | 98.76 | 1000+ | |
#60 | Yeni Zelanda | 98.74 | 10000+ | |
#61 | Myanmar | 98.66 | 1000+ | |
#62 | Bahreyn | 98.64 | 100+ | |
#63 | Lesotho | 98.53 | 100+ | |
#64 | Mauritius | 98.45 | 500+ | |
#65 | Yemen | 98.43 | 1000+ | |
#66 | Polonya | 98.37 | 10000+ | |
#67 | Fas | 98.36 | 10000+ | |
#68 | Romanya | 98.34 | 10000+ | |
#69 | Papua Yeni Gine | 98.33 | 100+ | |
#70 | Tunus | 98.31 | 10000+ | |
#71 | Réunion | 98.28 | 100+ | |
#72 | Filistin | 98.24 | 1000+ | |
#73 | Hindistan | 98.20 | 100000+ | |
#74 | Fiji | 98.19 | 100+ | |
#75 | Güney Afrika | 98.19 | 10000+ | |
#76 | Kamerun | 98.13 | 100+ | |
#77 | Kenya | 98.06 | 1000+ | |
#78 | Senegal | 98.05 | 100+ | |
#79 | Rusya | 98.00 | 100000+ | |
#80 | Fildişi Sahili | 97.96 | 100+ | |
#81 | Man Adası | 97.95 | 100+ | |
#82 | Birleşik Krallık | 97.93 | 100000+ | |
#83 | Kazakistan | 97.93 | 1000+ | |
#84 | Kuzey Makedonya | 97.88 | 1000+ | |
#85 | Şili | 97.86 | 1000+ | |
#86 | Sudan | 97.86 | 1000+ | |
#87 | Birleşik Devletler | 97.81 | 100000+ | |
#88 | Surinam | 97.78 | 100+ | |
#89 | Cezayir | 97.76 | 10000+ | |
#90 | Kamboçya | 97.74 | 1000+ | |
#91 | Mısır | 97.67 | 10000+ | |
#92 | Ürdün | 97.64 | 10000+ | |
#93 | Libya | 97.51 | 1000+ | |
#94 | Filipinler | 97.49 | 10000+ | |
#95 | Porto Riko | 97.46 | 500+ | |
#96 | Zimbabve | 97.41 | 500+ | |
#97 | Laos | 97.40 | 100+ | |
#98 | Moğolistan | 97.38 | 1000+ | |
#99 | Meksika | 97.33 | 10000+ | |
#100 | Suriye | 97.24 | 10000+ | |
#101 | Tanzanya | 97.18 | 500+ | |
#102 | Trinidad ve Tobago | 97.08 | 1000+ | |
#103 | Gürcistan | 97.04 | 10000+ | |
#104 | Ekvador | 97.03 | 1000+ | |
#105 | Tacikistan | 96.95 | 100+ | |
#106 | Özbekistan | 96.93 | 10000+ | |
#107 | Barbados | 96.87 | 100+ | |
#108 | Umman | 96.80 | 1000+ | |
#109 | Kolombiya | 96.72 | 1000+ | |
#110 | Etiyopya | 96.69 | 1000+ | |
#111 | Küba | 96.56 | 1000+ | |
#112 | Katar | 96.56 | 1000+ | |
#113 | Kırgızistan | 96.55 | 1000+ | |
#114 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 96.49 | 100+ | |
#115 | Lübnan | 96.48 | 1000+ | |
#116 | Mozambik | 96.45 | 100+ | |
#117 | Gana | 96.39 | 1000+ | |
#118 | Moldova | 96.36 | 1000+ | |
#119 | Uganda | 96.24 | 500+ | |
#120 | Malavi | 96.22 | 100+ | |
#121 | Pakistan | 96.11 | 10000+ | |
#122 | Nepal | 96.06 | 1000+ | |
#123 | Venezuela | 95.94 | 1000+ | |
#124 | Uruguay | 95.80 | 1000+ | |
#125 | Irak | 95.73 | 10000+ | |
#126 | Namibya | 95.71 | 100+ | |
#127 | Zambiya | 95.56 | 500+ | |
#128 | Guyana | 95.44 | 100+ | |
#129 | Jamaika | 95.28 | 1000+ | |
#130 | Kosta Rika | 95.26 | 1000+ | |
#131 | Guernsey | 95.11 | 100+ | |
#132 | Ruanda | 95.10 | 100+ | |
#133 | Türkiye | 95.10 | 100000+ | |
#134 | Kuveyt | 95.02 | 1000+ | |
#135 | İran | 94.77 | 10000+ | |
#136 | Moritanya | 94.60 | 500+ | |
#137 | Guatemala | 94.58 | 1000+ | |
#138 | Türkmenistan | 94.15 | 100+ | |
#139 | Kosova | 93.97 | 500+ | |
#140 | Dominik Cumhuriyeti | 93.85 | 1000+ | |
#141 | Paraguay | 93.74 | 1000+ | |
#142 | Panama | 93.70 | 500+ | |
#143 | Nikaragua | 93.66 | 500+ | |
#144 | El Salvador | 93.57 | 1000+ | |
#145 | Suudi Arabistan | 93.52 | 10000+ | |
#146 | Honduras | 93.51 | 1000+ | |
#147 | Maldivler | 92.99 | 500+ | |
#148 | Somali | 92.57 | 100+ | |
#149 | Andorra | 91.00 | 100+ | |
#150 | Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | 115.00 | <100 | |
#151 | Belize | 115.00 | <100 | |
#152 | Marshall Adaları | 112.00 | <100 | |
#153 | Kutsal Makam | 111.00 | <100 | |
#154 | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | 108.00 | <100 | |
#155 | Arnavutluk | 107.18 | <100 | |
#156 | Palau | 107.00 | <100 | |
#157 | Seyşeller | 105.47 | <100 | |
#158 | Lihtenştayn | 105.41 | <100 | |
#159 | Saint Barthélemy | 104.50 | <100 | |
#160 | Åland Adaları | 104.00 | <100 | |
#161 | Wallis ve Futuna | 104.00 | <100 | |
#162 | Bhutan | 103.25 | <100 | |
#163 | Burundi | 103.00 | <100 | |
#164 | Bahamalar | 103.00 | <100 | |
#165 | Ekvator Ginesi | 101.80 | <100 | |
#166 | Grönland | 101.34 | <100 | |
#167 | Nauru | 101.33 | <100 | |
#168 | Fransız Polinezyası | 101.31 | <100 | |
#169 | Togo | 101.22 | <100 | |
#170 | Kiribati | 101.00 | <100 | |
#171 | Tonga | 100.92 | <100 | |
#172 | Guam | 100.87 | <100 | |
#173 | Bolivya | 100.68 | <100 | |
#174 | Botsvana | 100.67 | <100 | |
#175 | Yeni Kaledonya | 100.62 | <100 | |
#176 | Monako | 100.50 | <100 | |
#177 | Doğu Timor | 100.29 | <100 | |
#178 | Guadeloupe | 99.93 | <100 | |
#179 | Cook Adaları | 99.75 | <100 | |
#180 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 99.50 | <100 | |
#181 | Faroe Adaları | 99.48 | <100 | |
#182 | Komorlar | 99.25 | <100 | |
#183 | Falkland Adaları | 99.14 | <100 | |
#184 | Angola | 99.03 | <100 | |
#185 | Gine | 98.79 | <100 | |
#186 | Burkina Faso | 98.50 | <100 | |
#187 | Afganistan | 98.37 | <100 | |
#188 | Solomon Adaları | 98.13 | <100 | |
#189 | Martinique | 98.05 | <100 | |
#190 | Antigua ve Barbuda | 97.92 | <100 | |
#191 | Haiti | 97.82 | <100 | |
#192 | Cibuti | 97.38 | <100 | |
#193 | Dominika | 97.13 | <100 | |
#194 | Cayman Adaları | 97.08 | <100 | |
#195 | Saint Martin | 97.05 | <100 | |
#196 | Eswatini | 97.00 | <100 | |
#197 | Britanya Virjin Adaları | 96.95 | <100 | |
#198 | Mayotte | 96.85 | <100 | |
#199 | Cabo Verde | 96.76 | <100 | |
#200 | Batı Sahra | 96.67 | <100 | |
#201 | Turks ve Caicos Adaları | 96.58 | <100 | |
#202 | ABD Virgin Adaları | 96.46 | <100 | |
#203 | Nijer | 96.45 | <100 | |
#204 | Eritre | 96.42 | <100 | |
#205 | Brunei | 96.27 | <100 | |
#206 | Bermuda | 96.24 | <100 | |
#207 | Chad | 96.21 | <100 | |
#208 | Gabon | 96.11 | <100 | |
#209 | Kuzey Kore | 96.00 | <100 | |
#210 | Cebelitarık | 95.98 | <100 | |
#211 | Mali | 95.77 | <100 | |
#212 | Kuzey Mariana Adaları | 95.64 | <100 | |
#213 | San Marino | 95.60 | <100 | |
#214 | Sint Maarten | 95.18 | <100 | |
#215 | Fransız Guyanası | 95.04 | <100 | |
#216 | Anguilla | 95.00 | <100 | |
#217 | Saint Vincent ve Grenadinler | 94.83 | <100 | |
#218 | Saint Lucia | 94.81 | <100 | |
#219 | Samoa | 94.71 | <100 | |
#220 | Montserrat | 94.67 | <100 | |
#221 | Amerikan Samoası | 94.13 | <100 | |
#222 | Tuvalu | 94.00 | <100 | |
#223 | Grenada | 93.62 | <100 | |
#224 | Sierra Leone | 93.61 | <100 | |
#225 | Vanuatu | 93.40 | <100 | |
#226 | Liberya | 93.29 | <100 | |
#227 | Gambiya | 93.10 | <100 | |
#228 | Gine-Bissau | 92.00 | <100 | |
#229 | Güney Sudan | 91.31 | <100 | |
#230 | Saint Kitts ve Nevis | 90.44 | <100 | |
#231 | Kongo Cumhuriyeti | 89.10 | <100 | |
#232 | Benin | 87.40 | <100 | |
#233 | Mikronezya | 84.17 | <100 | |
#234 | Aruba | 84.00 | <100 | |
#235 | Sao Tome ve Principe | 81.00 | <100 | |
#236 | Saint Pierre ve Miquelon | 75.00 | <100 |
En Yüksek IQ'ya Sahip Ülkeler
2023 İstatistikleri:
- Güney Kore — 106,58
- Çin — 105,38
- Japonya — 105,02
- Tayvan — 104,92
- Hong Kong — 104,40
- İsviçre — 103,64
- Singapur — 103,59
2025 İstatistikleri:
- Güney Kore — 106,92
- Çin — 105,24
- Japonya — 105,05
- Hong Kong — 104,41
- Tayvan — 104,23
- Avustralya — 104,21
- Singapur — 103,78
Genel olarak, ilk 7 ülke neredeyse 104 IQ ile Singapur tarafından tamamlanmaktadır. Yapay zekâ gelişmesine rağmen, insan zekâsı seviyesi iki yıl içinde çok fazla değişmemiştir. Avustralya'nın lider ülkeler arasında yer alması ve İsviçre'nin 9. sıraya düşmesi dikkat çekicidir. Sonuçları size bırakıyoruz, biz yalnızca zeka analizindeki uzun yıllara dayanan deneyimimizi sunuyoruz.