Pasiūlykite savo tyrimą Žurnalistams FAQ
Paskutinis atnaujinimas: 08/26/2023 07:49 PM

Vidutinis IQ pagal šalį

Intelekto kvotientas, dažnai žinomas kaip IQ, tarnauja kaip standartizuotas įrankis, skirtas matuoti kognityvines gebėjimas. Kai kalbame apie "Vidutinį IQ", mes atsižvelgiame į vidurkį, gaunamą iš tam tikros grupės rezultatų, ar tai būtų tam tikras amžiaus grupės, demografinė grupė arba visas šalis. Šis vidurkis suteikia momentinę nuotrauką apie minėtos grupės bendrą kognityvinį pasirodymą.

Ar žinote?

  • IQ rezultatas 100 laikomas vidutiniu.
  • Apytiksliai 68% gyventojų, remiantis skirstymu pagal sklidimo kreivę, gaus rezultatus vieno standartinio nuokrypio ribose nuo vidurkio - tai tarp IQ nuo 85 iki 115.
  • Svarbus faktas, kad didelė 95% gyventojų gaus rezultatus dviejų standartinių nuokrypių ribose, kas atitinka IQ nuo 70 iki 130.
  • Svarbu pabrėžti, kad IQ testai yra struktūruoti taip, kad dauguma individų patektų į vidutinį rezultatų intervalą, o tik mažos dalys nukryptų į labai žemus arba aukštus rezultatus.

Gilindamiesi giliau, IQ testai vertina gebėjimus, tokius kaip analitinis mąstymas, logika, problemų sprendimas ir dažnai atmintis. Taigi, nagrinėdami Vidutinį IQ pagal šalis, mes žvelgiame į daugiau nei tik skaičius. Mes taip pat siekiame suprasti socialinės-kultūrinės ir ekonominės aplinkybės, kurios formuoja ir veikia šiuos vidurkius.

Šalių įvertinimas pagal intelektą 2023 m. - pasaulinis įvertinimas

2023 m. pasaulinio IQ įvertinimai patyrė pokyčių. Nors daugelis šalių išlaikė savo pozicijas, kitos patyrė pastebimus pakilimus arba nuosmukius. Šį pokytį galima paaiškinti mūsų paslaugos plėtra, įtraukiant daugiau šalių per praėjusius metus.

Aukštas pasitikėjimo duomenimis lygis: 1000+
Žemas pasitikėjimo laipsnis: <1000
# Šalis Šalis Vidutinis IQ Atsakymų skaičius
#1 Pietų Korėja 106.58 1000+
#2 Kinija 105.38 1000+
#3 Japonija 105.02 100000+
#4 Taivanas 104.92 1000+
#5 Honkongas 104.40 1000+
#6 Šveicarija 103.64 1000+
#7 Singapūras 103.59 10000+
#8 Makao 103.45 100+
#9 Liuksemburgas 102.93 500+
#10 Vengrija 102.75 1000+
#11 Portugalija 102.60 1000+
#12 Italija 102.46 10000+
#13 Austrija 102.18 1000+
#14 Nyderlandai 102.11 10000+
#15 Vokietija 102.04 10000+
#16 Izraelis 101.87 10000+
#17 Belgija 101.79 1000+
#18 Madagaskaras 101.47 100+
#19 Kroatija 101.29 1000+
#20 Slovėnija 101.28 1000+
#21 Islandija 101.14 500+
#22 Suomija 101.01 1000+
#23 Slovakija 100.96 1000+
#24 Brazilija 100.59 1000+
#25 Švedija 100.57 1000+
#26 Graikija 100.43 1000+
#27 Malaizija 100.35 10000+
#28 Vietnamas 100.01 10000+
#29 Latvija 99.94 1000+
#30 Džersis 99.87 100+
#31 Danija 99.84 1000+
#32 Kanada 99.83 10000+
#33 Kipras 99.79 1000+
#34 Serbija 99.79 1000+
#35 Bulgarija 99.72 1000+
#36 Juodkalnija 99.68 500+
#37 Baltarusija 99.67 1000+
#38 Airija 99.60 1000+
#39 Tailandas 99.57 10000+
#40 Estija 99.40 1000+
#41 Čekija 99.32 1000+
#42 Norvegija 99.23 1000+
#43 Ispanija 99.21 10000+
#44 Lietuva 99.12 1000+
#45 Kiurasao 99.01 100+
#46 Šri Lanka 98.99 1000+
#47 Australija 98.97 10000+
#48 Peru 98.95 1000+
#49 Indonezija 98.94 10000+
#50 Prancūzija 98.93 10000+
#51 Malta 98.89 500+
#52 Nigerija 98.76 1000+
#53 Naujoji Zelandija 98.74 10000+
#54 Bosnija ir Hercegovina 98.69 1000+
#55 Mianmaras 98.66 1000+
#56 Lesotas 98.53 100+
#57 Mauricijus 98.45 500+
#58 Jemenas 98.43 1000+
#59 Lenkija 98.37 10000+
#60 Marokas 98.36 10000+
#61 Rumunija 98.34 10000+
#62 Papua Naujoji Gvinėja 98.33 100+
#63 Tunisas 98.31 10000+
#64 Reunjonas 98.28 100+
#65 Palestina 98.24 1000+
#66 Indija 98.20 100000+
#67 Fidžis 98.19 100+
#68 Pietų Afrika 98.19 10000+
#69 Kamerūnas 98.13 100+
#70 Albanija 98.11 1000+
#71 Armėnija 98.07 1000+
#72 Kenija 98.06 1000+
#73 Senegalas 98.05 100+
#74 Rusija 98.00 100000+
#75 Dramblio Kaulo Krantas 97.96 100+
#76 Meno sala 97.95 100+
#77 Kazachstanas 97.93 1000+
#78 Šiaurės Makedonija 97.88 1000+
#79 Čilė 97.86 1000+
#80 Sudanas 97.86 1000+
#81 Butanas 97.82 100+
#82 Jungtinės Amerikos Valstijos 97.81 100000+
#83 Surinamas 97.78 100+
#84 Alžyras 97.76 10000+
#85 Argentina 97.74 1000+
#86 Kambodža 97.74 1000+
#87 Ukraina 97.70 10000+
#88 Egiptas 97.67 10000+
#89 Jordanija 97.64 10000+
#90 Jungtiniai Arabų Emyratai 97.57 10000+
#91 Bangladešas 97.55 10000+
#92 Botsvana 97.54 100+
#93 Libija 97.51 1000+
#94 Filipinai 97.49 10000+
#95 Puerto Rikas 97.46 500+
#96 Zimbabvė 97.41 500+
#97 Laosas 97.40 100+
#98 Mongolija 97.38 1000+
#99 Meksika 97.33 10000+
#100 Sirija 97.24 10000+
#101 Tanzanija 97.18 500+
#102 Trinidadas ir Tobagas 97.08 1000+
#103 Gruzija 97.04 10000+
#104 Ekvadoras 97.03 1000+
#105 Tadžikistanas 96.95 100+
#106 Uzbekistanas 96.93 10000+
#107 Azerbaidžanas 96.87 10000+
#108 Barbadosas 96.87 100+
#109 Omanas 96.80 1000+
#110 Jungtinė Karalystė 96.78 100000+
#111 Kolumbija 96.72 1000+
#112 Etiopija 96.69 1000+
#113 Kuba 96.56 1000+
#114 Kataras 96.56 1000+
#115 Kirgizija 96.55 1000+
#116 Kongo Demokratinė Respublika 96.49 100+
#117 Libanas 96.48 1000+
#118 Mozambikas 96.45 100+
#119 Brunėjus 96.42 500+
#120 Gana 96.39 1000+
#121 Moldova 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malavis 96.22 100+
#124 Pakistanas 96.11 10000+
#125 Nepalas 96.06 1000+
#126 Venesuela 95.94 1000+
#127 Bolivija 95.86 1000+
#128 Urugvajus 95.80 1000+
#129 Bahreinas 95.75 1000+
#130 Irakas 95.73 10000+
#131 Namibija 95.71 100+
#132 Zambija 95.56 500+
#133 Gajana 95.44 100+
#134 Afganistanas 95.39 500+
#135 Jamaika 95.28 1000+
#136 Kosta Rika 95.26 1000+
#137 Gernsis 95.11 100+
#138 Ruanda 95.10 100+
#139 Turkija 95.10 100000+
#140 Kuveitas 95.02 1000+
#141 Iranas 94.77 10000+
#142 Mauritanija 94.60 500+
#143 Gvatemala 94.58 1000+
#144 Bahamų salos 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Turkmėnistanas 94.15 100+
#147 Kosovas 93.97 500+
#148 Dominikos Respublika 93.85 1000+
#149 Paragvajus 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nikaragva 93.66 500+
#152 Salvadoras 93.57 1000+
#153 Saudo Arabija 93.52 10000+
#154 Hondūras 93.51 1000+
#155 Belizas 93.30 100+
#156 Maldyvai 92.99 500+
#157 Somalis 92.57 100+
#158 Prancūzijos pietinės teritorijos 137.00 <100
#159 Bouveto sala 118.00 <100
#160 Maršalo salos 112.00 <100
#161 Šventasis Sostas 111.00 <100
#162 Britų Indijos vandenyno teritorija 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seišeliai 105.47 <100
#165 Lichtenšteinas 105.41 <100
#166 Alandų salos 104.55 <100
#167 Sent Bartelemi 104.50 <100
#168 Volisas ir Futūna 104.00 <100
#169 Pusiaujo Gvinėja 101.80 <100
#170 Grenlandija 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Prancūzijos Polinezija 101.31 <100
#173 Togas 101.22 <100
#174 Kiribatis 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guamas 100.87 <100
#177 Naujoji Kaledonija 100.62 <100
#178 Monakas 100.50 <100
#179 Rytų Timoras 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius ir Saba 100.14 <100
#181 Gvadelupa 99.93 <100
#182 Kuko salos 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Centrinės Afrikos Respublika 99.50 <100
#185 Farerų salos 99.48 <100
#186 Komorai 99.25 <100
#187 Folklando salos 99.14 <100
#188 Gvinėja 98.79 <100
#189 Burundis 98.66 <100
#190 Burkina Fasas 98.21 <100
#191 Saliamono salos 98.13 <100
#192 Martinika 98.05 <100
#193 Antigva ir Barbuda 97.92 <100
#194 Haitis 97.82 <100
#195 Beninas 97.79 <100
#196 Džibutis 97.38 <100
#197 Andora 97.29 <100
#198 Dominika 97.13 <100
#199 Kaimanų salos 97.08 <100
#200 Sent Martinas 97.05 <100
#201 Esvatinis 97.00 <100
#202 Britų Mergelių salos 96.95 <100
#203 Majotas 96.85 <100
#204 Kabo Verdė 96.76 <100
#205 Vakarų Sachara 96.67 <100
#206 Terkso ir Kaikoso salos 96.58 <100
#207 JAV Mergelių salos 96.46 <100
#208 Nigeris 96.45 <100
#209 Eritrėja 96.42 <100
#210 Bermudai 96.24 <100
#211 Čadas 96.21 <100
#212 Gabonas 96.11 <100
#213 Šiaurės Korėja 96.00 <100
#214 Gibraltaras 95.98 <100
#215 Malis 95.77 <100
#216 Šiaurės Marianų salos 95.64 <100
#217 San Marinas 95.60 <100
#218 Sint Martenas 95.18 <100
#219 Prancūzijos Gviana 95.04 <100
#220 Angilija 95.00 <100
#221 Sent Vinsentas ir Grenadinai 94.83 <100
#222 Sent Lusija 94.81 <100
#223 Samoa 94.71 <100
#224 Montseratas 94.67 <100
#225 Amerikos Samoa 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Siera Leonė 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Liberija 93.29 <100
#231 Gambija 93.10 <100
#232 Bisau Gvinėja 92.00 <100
#233 Pietų Sudanas 91.31 <100
#234 Sent Kitsas ir Nevis 90.44 <100
#235 Kongo Respublika 89.10 <100
#236 Mikronezija 84.17 <100
#237 San Tomė ir Prinsipė 81.00 <100
#238 Sen Pjeras ir Mikelonas 75.00 <100