Tehke oma uurimuse ettepanek Ajakirjanikele FAQ
Viimane uuendus: 08/26/2023 07:49 PM

Keskmine IQ riikide kaupa

Intellektuaalne kvoot, mida tavaliselt tuntakse kui IQ, toimib standardiseeritud vahendina kognitiivsete võimete mõõtmiseks. Kui me mainime "keskmist IQ-d," viitame teatud rühma keskmisele tulemusele, olgu selleks siis konkreetne vanuserühm, demograafiline rühm või terve riik. See keskmine tulemus annab ülevaate nimetatud rühma üldisest kognitiivsest sooritusest.

Kas teadsite?

  • IQ tulemus 100 peetakse keskmiseks.
  • Umbes 68% elanikkonnast, tuginedes kellukujulisele jaotusele, saab tulemuseks ühe standardhälbe keskmisest, mis tähendab IQ-d vahemikus 85 kuni 115.
  • Märkimisväärne 95% elanikkonnast saab tulemuseks kahe standardhälbe piires, mis vastab IQ-le vahemikus 70 kuni 130.
  • On oluline rõhutada, et IQ teste struktureeritakse nii, et enamus inimesi langeb keskmisele tasemele, ja ainult väikesed protsendid kõiguvad äärmiselt madalate või kõrgete tulemustega.

Sügavamale minnes hindavad IQ testid võimeid nagu analüütiline mõtlemine, loogika, probleemide lahendamine ja tihti ka mälu. Nii et kui me sukeldume keskmise IQ arutellu riikide lõikes, vaatame me kaugemale pelgalt numbritele. Me püüame mõista ka sotsiaal-kultuurilisi ja majanduslikke kontekste, mis kujundavad ja mõjutavad neid keskmisi tulemusi.

Riikide intelligentsuse pingerea 2023. aastal - globaalne pingerea

Aastal 2023 koges globaalne IQ pingerea muutust. Kuigi paljud riigid säilitasid oma positsioonid, nägid teised märkimisväärseid tõuse või langusi. Seda muutust saab omistada meie teenuse laienemisele, mis hõlmas üle eelmise aasta rohkem riike.

Kõrge usaldustase andmetes: 1000+
Madal usaldusastme väärtus: <1000
# Riik Riik Keskmine IQ Vastuste arv
#1 Lõuna-Korea 106.58 1000+
#2 Hiina 105.38 1000+
#3 Jaapan 105.02 100000+
#4 Taiwan 104.92 1000+
#5 Hongkong 104.40 1000+
#6 Šveits 103.64 1000+
#7 Singapur 103.59 10000+
#8 Aomen 103.45 100+
#9 Luksemburg 102.93 500+
#10 Ungari 102.75 1000+
#11 Portugal 102.60 1000+
#12 Itaalia 102.46 10000+
#13 Austria 102.18 1000+
#14 Madalmaad 102.11 10000+
#15 Saksamaa 102.04 10000+
#16 Iisrael 101.87 10000+
#17 Belgia 101.79 1000+
#18 Madagaskar 101.47 100+
#19 Horvaatia 101.29 1000+
#20 Sloveenia 101.28 1000+
#21 Island 101.14 500+
#22 Soome 101.01 1000+
#23 Slovakkia 100.96 1000+
#24 Brasiilia 100.59 1000+
#25 Rootsi 100.57 1000+
#26 Kreeka 100.43 1000+
#27 Malaisia 100.35 10000+
#28 Vietnam 100.01 10000+
#29 Läti 99.94 1000+
#30 Jersey 99.87 100+
#31 Taani 99.84 1000+
#32 Kanada 99.83 10000+
#33 Küpros 99.79 1000+
#34 Serbia 99.79 1000+
#35 Bulgaaria 99.72 1000+
#36 Montenegro 99.68 500+
#37 Valgevene 99.67 1000+
#38 Iirimaa 99.60 1000+
#39 Tai 99.57 10000+
#40 Eesti 99.40 1000+
#41 Tšehhi 99.32 1000+
#42 Norra 99.23 1000+
#43 Hispaania 99.21 10000+
#44 Leedu 99.12 1000+
#45 Curaçao 99.01 100+
#46 Sri Lanka 98.99 1000+
#47 Austraalia 98.97 10000+
#48 Peruu 98.95 1000+
#49 Indoneesia 98.94 10000+
#50 Prantsusmaa 98.93 10000+
#51 Malta 98.89 500+
#52 Nigeeria 98.76 1000+
#53 Uus-Meremaa 98.74 10000+
#54 Bosnia ja Hertsegoviina 98.69 1000+
#55 Myanmar 98.66 1000+
#56 Lesotho 98.53 100+
#57 Mauritius 98.45 500+
#58 Jeemen 98.43 1000+
#59 Poola 98.37 10000+
#60 Maroko 98.36 10000+
#61 Rumeenia 98.34 10000+
#62 Paapua Uus-Guinea 98.33 100+
#63 Tuneesia 98.31 10000+
#64 Réunion 98.28 100+
#65 Palestiina 98.24 1000+
#66 India 98.20 100000+
#67 Fidži 98.19 100+
#68 Lõuna-Aafrika Vabariik 98.19 10000+
#69 Kamerun 98.13 100+
#70 Albaania 98.11 1000+
#71 Armeenia 98.07 1000+
#72 Keenia 98.06 1000+
#73 Senegal 98.05 100+
#74 Venemaa 98.00 100000+
#75 Côte d'Ivoire 97.96 100+
#76 Mani saar 97.95 100+
#77 Kasahstan 97.93 1000+
#78 Põhja-Makedoonia 97.88 1000+
#79 Tšiili 97.86 1000+
#80 Sudaan 97.86 1000+
#81 Bhutan 97.82 100+
#82 Ameerika Ühendriigid 97.81 100000+
#83 Suriname 97.78 100+
#84 Alžeeria 97.76 10000+
#85 Argentina 97.74 1000+
#86 Kambodža 97.74 1000+
#87 Ukraina 97.70 10000+
#88 Egiptus 97.67 10000+
#89 Jordaania 97.64 10000+
#90 Araabia Ühendemiraadid 97.57 10000+
#91 Bangladesh 97.55 10000+
#92 Botswana 97.54 100+
#93 Liibüa 97.51 1000+
#94 Filipiinid 97.49 10000+
#95 Puerto Rico 97.46 500+
#96 Zimbabwe 97.41 500+
#97 Laos 97.40 100+
#98 Mongoolia 97.38 1000+
#99 Mehhiko 97.33 10000+
#100 Süüria 97.24 10000+
#101 Tansaania 97.18 500+
#102 Trinidad ja Tobago 97.08 1000+
#103 Gruusia 97.04 10000+
#104 Ecuador 97.03 1000+
#105 Tadžikistan 96.95 100+
#106 Usbekistan 96.93 10000+
#107 Aserbaidžaan 96.87 10000+
#108 Barbados 96.87 100+
#109 Omaan 96.80 1000+
#110 Ühendkuningriik 96.78 100000+
#111 Kolumbia 96.72 1000+
#112 Etioopia 96.69 1000+
#113 Kuuba 96.56 1000+
#114 Katar 96.56 1000+
#115 Kõrgõzstan 96.55 1000+
#116 Kongo Demokraatlik Vabariik 96.49 100+
#117 Liibanon 96.48 1000+
#118 Mosambiik 96.45 100+
#119 Brunei 96.42 500+
#120 Ghana 96.39 1000+
#121 Moldova 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malawi 96.22 100+
#124 Pakistan 96.11 10000+
#125 Nepal 96.06 1000+
#126 Venezuela 95.94 1000+
#127 Boliivia 95.86 1000+
#128 Uruguay 95.80 1000+
#129 Bahrein 95.75 1000+
#130 Iraak 95.73 10000+
#131 Namiibia 95.71 100+
#132 Sambia 95.56 500+
#133 Guyana 95.44 100+
#134 Afganistan 95.39 500+
#135 Jamaica 95.28 1000+
#136 Costa Rica 95.26 1000+
#137 Guernsey 95.11 100+
#138 Rwanda 95.10 100+
#139 Türgi 95.10 100000+
#140 Kuveit 95.02 1000+
#141 Iraan 94.77 10000+
#142 Mauritaania 94.60 500+
#143 Guatemala 94.58 1000+
#144 Bahama 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Türkmenistan 94.15 100+
#147 Kosovo 93.97 500+
#148 Dominikaani Vabariik 93.85 1000+
#149 Paraguay 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nicaragua 93.66 500+
#152 El Salvador 93.57 1000+
#153 Saudi Araabia 93.52 10000+
#154 Honduras 93.51 1000+
#155 Belize 93.30 100+
#156 Maldiivid 92.99 500+
#157 Somaalia 92.57 100+
#158 Prantsusmaa lõunapoolsed territooriumid 137.00 <100
#159 Bouvet'i saar 118.00 <100
#160 Marshalli saared 112.00 <100
#161 Püha Tool 111.00 <100
#162 Briti India ookeani territoorium 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seišellid 105.47 <100
#165 Liechtenstein 105.41 <100
#166 Ahvenamaa 104.55 <100
#167 Saint Barthélemy 104.50 <100
#168 Wallis ja Futuna 104.00 <100
#169 Ekvatoriaal-Guinea 101.80 <100
#170 Gröönimaa 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Prantsuse Polüneesia 101.31 <100
#173 Togo 101.22 <100
#174 Kiribati 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guam 100.87 <100
#177 Uus-Kaledoonia 100.62 <100
#178 Monaco 100.50 <100
#179 Ida-Timor 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius ja Saba 100.14 <100
#181 Guadeloupe 99.93 <100
#182 Cooki saared 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Kesk-Aafrika Vabariik 99.50 <100
#185 Fääri saared 99.48 <100
#186 Komoorid 99.25 <100
#187 Falklandi saared 99.14 <100
#188 Guinea 98.79 <100
#189 Burundi 98.66 <100
#190 Burkina Faso 98.21 <100
#191 Saalomoni saared 98.13 <100
#192 Martinique 98.05 <100
#193 Antigua ja Barbuda 97.92 <100
#194 Haiti 97.82 <100
#195 Benin 97.79 <100
#196 Djibouti 97.38 <100
#197 Andorra 97.29 <100
#198 Dominica 97.13 <100
#199 Kaimanisaared 97.08 <100
#200 Saint Martin 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 Briti Neitsisaared 96.95 <100
#203 Mayotte 96.85 <100
#204 Cabo Verde 96.76 <100
#205 Lääne-Sahara 96.67 <100
#206 Turks ja Caicos 96.58 <100
#207 USA Neitsisaared 96.46 <100
#208 Niger 96.45 <100
#209 Eritrea 96.42 <100
#210 Bermuda 96.24 <100
#211 Tšaad 96.21 <100
#212 Gabon 96.11 <100
#213 Põhja-Korea 96.00 <100
#214 Gibraltar 95.98 <100
#215 Mali 95.77 <100
#216 Põhja-Mariaanid 95.64 <100
#217 San Marino 95.60 <100
#218 Sint Maarten 95.18 <100
#219 Prantsuse Guajaana 95.04 <100
#220 Anguilla 95.00 <100
#221 Saint Vincent ja Grenadiinid 94.83 <100
#222 Saint Lucia 94.81 <100
#223 Samoa 94.71 <100
#224 Montserrat 94.67 <100
#225 Ameerika Samoa 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Sierra Leone 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Libeeria 93.29 <100
#231 Gambia 93.10 <100
#232 Guinea-Bissau 92.00 <100
#233 Lõuna-Sudaan 91.31 <100
#234 Saint Kitts ja Nevis 90.44 <100
#235 Kongo Vabariik 89.10 <100
#236 Mikroneesia 84.17 <100
#237 São Tomé ja Príncipe 81.00 <100
#238 Saint-Pierre ja Miquelon 75.00 <100