Javasolja a kutatást Újságíróknak FAQ
Utolsó frissítés: 08/26/2023 07:49 PM

Átlagos IQ országonként

Az Intelligence Quotient, közismert nevén IQ, egy szabványos eszköz szolgál a kognitív képességek mérésére. Amikor az "Átlagos IQ"-ról beszélünk, akkor egy adott csoport átlagos pontszámára utalunk, legyen az egy specifikus korcsoport, demográfiai csoport vagy akár az egész ország. Ez az átlag egy pillanatképet nyújt a csoport általános kognitív teljesítményéről.

Tudtad?

  • Egy IQ-pontszám 100-nak számít átlagosnak.
  • A népesség mintegy 68%-a egy haranggörbe eloszlás alapján, egy szórásnyi eltéréssel a középértéktől, azaz 85 és 115 közötti IQ-pontszámot ér el.
  • A népesség jelentős 95%-a két szórásnyi eltérésen belül található, ami 70 és 130 IQ-pont közötti értéket jelent.
  • Fontos kiemelni, hogy az IQ-tesztek olyan módon vannak felépítve, hogy az egyének többsége az átlagos tartományba esik, csak kis százalékuk tér el rendkívül alacsony vagy magas pontszámokkal.

Mélyebben elmerülve az IQ-tesztek olyan képességeket értékelnek, mint az analitikus gondolkodás, logika, problémamegoldás és gyakran a memória. Tehát, amikor az Átlagos IQ-t országonként tárgyaljuk, túllépünk a puszta számokon. Arra is törekszünk, hogy megértsük a társadalmi-kulturális és gazdasági kontextusokat, amelyek alakítják és befolyásolják ezeket az átlagokat.

Országok rangsora intelligencia alapján 2023-ban - globális rangsor

2023-ban a globális IQ-rangsorok átalakultak. Míg sok ország megőrizte pozícióját, mások jelentős emelkedéseket vagy csökkenéseket tapasztaltak. Ezt a változást annak tulajdoníthatjuk, hogy szolgáltatásunk bővítette lefedettségét az elmúlt év során, több országot is bevonva.

Magas bizalmi szint az adatokban: 1000+
Alacsony bizalmi fokú érték: <1000
# Ország Ország Átlagos IQ Válaszok száma
#1 Dél-Korea 106.58 1000+
#2 Kína 105.38 1000+
#3 Japán 105.02 100000+
#4 Tajvan 104.92 1000+
#5 Hongkong 104.40 1000+
#6 Svájc 103.64 1000+
#7 Szingapúr 103.59 10000+
#8 Makaó 103.45 100+
#9 Luxemburg 102.93 500+
#10 Magyarország 102.75 1000+
#11 Portugália 102.60 1000+
#12 Olaszország 102.46 10000+
#13 Ausztria 102.18 1000+
#14 Hollandia 102.11 10000+
#15 Németország 102.04 10000+
#16 Izrael 101.87 10000+
#17 Belgium 101.79 1000+
#18 Madagaszkár 101.47 100+
#19 Horvátország 101.29 1000+
#20 Szlovénia 101.28 1000+
#21 Izland 101.14 500+
#22 Finnország 101.01 1000+
#23 Szlovákia 100.96 1000+
#24 Brazília 100.59 1000+
#25 Svédország 100.57 1000+
#26 Görögország 100.43 1000+
#27 Malajzia 100.35 10000+
#28 Vietnam 100.01 10000+
#29 Lettország 99.94 1000+
#30 Jersey 99.87 100+
#31 Dánia 99.84 1000+
#32 Kanada 99.83 10000+
#33 Ciprus 99.79 1000+
#34 Szerbia 99.79 1000+
#35 Bulgária 99.72 1000+
#36 Montenegró 99.68 500+
#37 Fehéroroszország 99.67 1000+
#38 Írország 99.60 1000+
#39 Thaiföld 99.57 10000+
#40 Észtország 99.40 1000+
#41 Csehország 99.32 1000+
#42 Norvégia 99.23 1000+
#43 Spanyolország 99.21 10000+
#44 Litvánia 99.12 1000+
#45 Curaçao 99.01 100+
#46 Srí Lanka 98.99 1000+
#47 Ausztrália 98.97 10000+
#48 Peru 98.95 1000+
#49 Indonézia 98.94 10000+
#50 Franciaország 98.93 10000+
#51 Málta 98.89 500+
#52 Nigéria 98.76 1000+
#53 Új-Zéland 98.74 10000+
#54 Bosznia-Hercegovina 98.69 1000+
#55 Mianmar 98.66 1000+
#56 Lesotho 98.53 100+
#57 Mauritius 98.45 500+
#58 Jemen 98.43 1000+
#59 Lengyelország 98.37 10000+
#60 Marokkó 98.36 10000+
#61 Románia 98.34 10000+
#62 Pápua Új-Guinea 98.33 100+
#63 Tunézia 98.31 10000+
#64 Réunion 98.28 100+
#65 Palesztina 98.24 1000+
#66 India 98.20 100000+
#67 Fidzsi-szigetek 98.19 100+
#68 Dél-Afrika 98.19 10000+
#69 Kamerun 98.13 100+
#70 Albánia 98.11 1000+
#71 Örményország 98.07 1000+
#72 Kenya 98.06 1000+
#73 Szenegál 98.05 100+
#74 Oroszország 98.00 100000+
#75 Elefántcsontpart 97.96 100+
#76 Man-sziget 97.95 100+
#77 Kazahsztán 97.93 1000+
#78 Észak-Macedónia 97.88 1000+
#79 Chile 97.86 1000+
#80 Szudán 97.86 1000+
#81 Bhután 97.82 100+
#82 Egyesült Államok 97.81 100000+
#83 Suriname 97.78 100+
#84 Algéria 97.76 10000+
#85 Argentína 97.74 1000+
#86 Kambodzsa 97.74 1000+
#87 Ukrajna 97.70 10000+
#88 Egyiptom 97.67 10000+
#89 Jordánia 97.64 10000+
#90 Egyesült Arab Emírségek 97.57 10000+
#91 Banglades 97.55 10000+
#92 Botswana 97.54 100+
#93 Líbia 97.51 1000+
#94 Fülöp-szigetek 97.49 10000+
#95 Puerto Rico 97.46 500+
#96 Zimbabwe 97.41 500+
#97 Laosz 97.40 100+
#98 Mongólia 97.38 1000+
#99 Mexikó 97.33 10000+
#100 Szíria 97.24 10000+
#101 Tanzánia 97.18 500+
#102 Trinidad és Tobago 97.08 1000+
#103 Grúzia 97.04 10000+
#104 Ecuador 97.03 1000+
#105 Tádzsikisztán 96.95 100+
#106 Üzbegisztán 96.93 10000+
#107 Azerbajdzsán 96.87 10000+
#108 Barbados 96.87 100+
#109 Omán 96.80 1000+
#110 Egyesült Királyság 96.78 100000+
#111 Kolumbia 96.72 1000+
#112 Etiópia 96.69 1000+
#113 Kuba 96.56 1000+
#114 Katar 96.56 1000+
#115 Kirgizisztán 96.55 1000+
#116 Kongói Demokratikus Köztársaság 96.49 100+
#117 Libanon 96.48 1000+
#118 Mozambik 96.45 100+
#119 Brunei 96.42 500+
#120 Ghána 96.39 1000+
#121 Moldova 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malawi 96.22 100+
#124 Pakisztán 96.11 10000+
#125 Nepál 96.06 1000+
#126 Venezuela 95.94 1000+
#127 Bolívia 95.86 1000+
#128 Uruguay 95.80 1000+
#129 Bahrein 95.75 1000+
#130 Irak 95.73 10000+
#131 Namíbia 95.71 100+
#132 Zambia 95.56 500+
#133 Guyana 95.44 100+
#134 Afganisztán 95.39 500+
#135 Jamaica 95.28 1000+
#136 Costa Rica 95.26 1000+
#137 Guernsey 95.11 100+
#138 Ruanda 95.10 100+
#139 Törökország 95.10 100000+
#140 Kuvait 95.02 1000+
#141 Irán 94.77 10000+
#142 Mauritánia 94.60 500+
#143 Guatemala 94.58 1000+
#144 Bahama-szigetek 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Türkmenisztán 94.15 100+
#147 Koszovó 93.97 500+
#148 Dominikai Köztársaság 93.85 1000+
#149 Paraguay 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nicaragua 93.66 500+
#152 El Salvador 93.57 1000+
#153 Szaúd-Arábia 93.52 10000+
#154 Honduras 93.51 1000+
#155 Belize 93.30 100+
#156 Maldív-szigetek 92.99 500+
#157 Szomália 92.57 100+
#158 Francia déli területek 137.00 <100
#159 Bouvet-sziget 118.00 <100
#160 Marshall-szigetek 112.00 <100
#161 Szentszék 111.00 <100
#162 Brit indiai-óceáni terület 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seychelle-szigetek 105.47 <100
#165 Liechtenstein 105.41 <100
#166 Åland-szigetek 104.55 <100
#167 Saint Barthélemy 104.50 <100
#168 Wallis és Futuna 104.00 <100
#169 Egyenlítői-Guinea 101.80 <100
#170 Grönland 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Francia Polinézia 101.31 <100
#173 Togo 101.22 <100
#174 Kiribati 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guam 100.87 <100
#177 Új-Kaledónia 100.62 <100
#178 Monaco 100.50 <100
#179 Kelet-Timor 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius és Saba 100.14 <100
#181 Guadeloupe 99.93 <100
#182 Cook-szigetek 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Közép-afrikai Köztársaság 99.50 <100
#185 Feröer-szigetek 99.48 <100
#186 Comore-szigetek 99.25 <100
#187 Falkland-szigetek 99.14 <100
#188 Guinea 98.79 <100
#189 Burundi 98.66 <100
#190 Burkina Faso 98.21 <100
#191 Salamon-szigetek 98.13 <100
#192 Martinique 98.05 <100
#193 Antigua és Barbuda 97.92 <100
#194 Haiti 97.82 <100
#195 Benin 97.79 <100
#196 Dzsibuti 97.38 <100
#197 Andorra 97.29 <100
#198 Dominika 97.13 <100
#199 Kajmán-szigetek 97.08 <100
#200 Saint Martin 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 Brit Virgin-szigetek 96.95 <100
#203 Mayotte 96.85 <100
#204 Cabo Verde 96.76 <100
#205 Nyugat-Szahara 96.67 <100
#206 Turks- és Caicos-szigetek 96.58 <100
#207 Amerikai Virgin-szigetek 96.46 <100
#208 Niger 96.45 <100
#209 Eritrea 96.42 <100
#210 Bermuda 96.24 <100
#211 Csád 96.21 <100
#212 Gabon 96.11 <100
#213 Észak-Korea 96.00 <100
#214 Gibraltár 95.98 <100
#215 Mali 95.77 <100
#216 Északi-Mariana-szigetek 95.64 <100
#217 San Marino 95.60 <100
#218 Sint Maarten 95.18 <100
#219 Francia Guyana 95.04 <100
#220 Anguilla 95.00 <100
#221 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 94.83 <100
#222 Saint Lucia 94.81 <100
#223 Szamoa 94.71 <100
#224 Montserrat 94.67 <100
#225 Amerikai Szamoa 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Sierra Leone 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Libéria 93.29 <100
#231 Gambia 93.10 <100
#232 Bissau-Guinea 92.00 <100
#233 Dél-Szudán 91.31 <100
#234 Saint Kitts és Nevis 90.44 <100
#235 Kongói Köztársaság 89.10 <100
#236 Mikronézia 84.17 <100
#237 São Tomé és Príncipe 81.00 <100
#238 Saint Pierre és Miquelon 75.00 <100