Średnie IQ według kraju
Inteligencja Quotient, powszechnie znana jako IQ, służy jako standaryzowane narzędzie do pomiaru zdolności poznawczych. Kiedy mówimy o "Średnim IQ", odnosimy się do średniego wyniku konkretnej grupy, czy to jest określona grupa wiekowa, demograficzna, czy cały kraj. Ta średnia stanowi migawkę ogólnej wydolności poznawczej tej grupy.
Czy wiesz?
- Wynik IQ wynoszący 100 uważa się za średni.
- Około 68% populacji, bazując na rozkładzie krzywej dzwonowej, osiągnie wynik w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej - to między IQ wynoszącym 85 a 115.
- Znacząca 95% populacji uzyska wynik w granicach dwóch odchyleń standardowych, co przekłada się na IQ między 70 a 130.
- Warto podkreślić, że testy IQ są tak skonstruowane, aby większość osób znalazła się w średniej kategorii, a tylko niewielki odsetek osób osiąga bardzo niskie lub bardzo wysokie wyniki.
Zagłębiając się głębiej, testy IQ oceniają zdolności takie jak myślenie analityczne, logika, rozwiązywanie problemów i często pamięć. Dlatego też, gdy omawiamy Średnie IQ według kraju, patrzymy poza same liczby. Szukamy również zrozumienia kontekstów społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które kształtują i wpływają na te średnie.
Ranking krajów pod względem inteligencji w 2025 roku - ranking globalny
W 2025 roku światowy ranking IQ przeszedł pewne zmiany. Podczas gdy wiele krajów zachowało swoje pozycje, inne zanotowały znaczne wzrosty lub spadki. Zmiana ta może być przypisana rozszerzeniu naszej usługi o więcej krajów w ciągu ostatniego roku.
# | Kraj | Kraj | Średnie IQ | Liczba odpowiedzi |
#1 | Korea Południowa | 106.92 | 10000+ | |
#2 | Chiny | 105.24 | 1000+ | |
#3 | Japonia | 105.05 | 100000+ | |
#4 | Hongkong | 104.41 | 1000+ | |
#5 | Tajwan | 104.23 | 1000+ | |
#6 | Australia | 104.21 | 1000+ | |
#7 | Singapur | 103.78 | 10000+ | |
#8 | Bułgaria | 103.72 | 100+ | |
#9 | Szwajcaria | 103.24 | 1000+ | |
#10 | Makau | 103.11 | 100+ | |
#11 | Belgia | 102.96 | 500+ | |
#12 | Węgry | 102.75 | 1000+ | |
#13 | Portugalia | 102.63 | 1000+ | |
#14 | Austria | 102.48 | 100+ | |
#15 | Włochy | 102.42 | 10000+ | |
#16 | Holandia | 102.17 | 10000+ | |
#17 | Izrael | 101.87 | 10000+ | |
#18 | Białoruś | 101.77 | 1000+ | |
#19 | Niemcy | 101.75 | 10000+ | |
#20 | Azerbejdżan | 101.49 | 1000+ | |
#21 | Chorwacja | 101.29 | 1000+ | |
#22 | Słowenia | 101.28 | 1000+ | |
#23 | Islandia | 101.14 | 500+ | |
#24 | Finlandia | 101.01 | 1000+ | |
#25 | Słowacja | 100.96 | 1000+ | |
#26 | Argentyna | 100.85 | 100+ | |
#27 | Luksemburg | 100.72 | 500+ | |
#28 | Szwecja | 100.57 | 1000+ | |
#29 | Bangladesz | 100.44 | 100+ | |
#30 | Grecja | 100.43 | 1000+ | |
#31 | Bośnia i Hercegowina | 100.37 | 100+ | |
#32 | Malezja | 100.35 | 10000+ | |
#33 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100.22 | 500+ | |
#34 | Armenia | 100.15 | 1000+ | |
#35 | Brazylia | 100.09 | 1000+ | |
#36 | Wietnam | 100.01 | 10000+ | |
#37 | Łotwa | 99.94 | 1000+ | |
#38 | Madagaskar | 99.89 | 500+ | |
#39 | Jersey | 99.87 | 100+ | |
#40 | Dania | 99.84 | 1000+ | |
#41 | Kanada | 99.83 | 10000+ | |
#42 | Cypr | 99.79 | 1000+ | |
#43 | Serbia | 99.79 | 1000+ | |
#44 | Czarnogóra | 99.68 | 500+ | |
#45 | Irlandia | 99.60 | 1000+ | |
#46 | Tajlandia | 99.57 | 10000+ | |
#47 | Estonia | 99.40 | 1000+ | |
#48 | Ukraina | 99.38 | 10000+ | |
#49 | Czechy | 99.32 | 1000+ | |
#50 | Norwegia | 99.23 | 1000+ | |
#51 | Hiszpania | 99.21 | 10000+ | |
#52 | Litwa | 99.12 | 1000+ | |
#53 | Curaçao | 99.01 | 100+ | |
#54 | Sri Lanka | 98.99 | 1000+ | |
#55 | Peru | 98.95 | 1000+ | |
#56 | Indonezja | 98.94 | 10000+ | |
#57 | Francja | 98.93 | 10000+ | |
#58 | Malta | 98.89 | 500+ | |
#59 | Nigeria | 98.76 | 1000+ | |
#60 | Nowa Zelandia | 98.74 | 10000+ | |
#61 | Birma | 98.66 | 1000+ | |
#62 | Bahrajn | 98.64 | 100+ | |
#63 | Lesotho | 98.53 | 100+ | |
#64 | Mauritius | 98.45 | 500+ | |
#65 | Jemen | 98.43 | 1000+ | |
#66 | Polska | 98.37 | 10000+ | |
#67 | Maroko | 98.36 | 10000+ | |
#68 | Rumunia | 98.34 | 10000+ | |
#69 | Papua-Nowa Gwinea | 98.33 | 100+ | |
#70 | Tunezja | 98.31 | 10000+ | |
#71 | Reunion | 98.28 | 100+ | |
#72 | Palestyna | 98.24 | 1000+ | |
#73 | Indie | 98.20 | 100000+ | |
#74 | Fidżi | 98.19 | 100+ | |
#75 | Republika Południowej Afryki | 98.19 | 10000+ | |
#76 | Kamerun | 98.13 | 100+ | |
#77 | Kenia | 98.06 | 1000+ | |
#78 | Senegal | 98.05 | 100+ | |
#79 | Rosja | 98.00 | 100000+ | |
#80 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 97.96 | 100+ | |
#81 | Wyspa Man | 97.95 | 100+ | |
#82 | Zjednoczone Królestwo | 97.93 | 100000+ | |
#83 | Kazachstan | 97.93 | 1000+ | |
#84 | Macedonia Północna | 97.88 | 1000+ | |
#85 | Chile | 97.86 | 1000+ | |
#86 | Sudan | 97.86 | 1000+ | |
#87 | Stany Zjednoczone | 97.81 | 100000+ | |
#88 | Surinam | 97.78 | 100+ | |
#89 | Algieria | 97.76 | 10000+ | |
#90 | Kambodża | 97.74 | 1000+ | |
#91 | Egipt | 97.67 | 10000+ | |
#92 | Jordania | 97.64 | 10000+ | |
#93 | Libia | 97.51 | 1000+ | |
#94 | Filipiny | 97.49 | 10000+ | |
#95 | Portoryko | 97.46 | 500+ | |
#96 | Zimbabwe | 97.41 | 500+ | |
#97 | Laos | 97.40 | 100+ | |
#98 | Mongolia | 97.38 | 1000+ | |
#99 | Meksyk | 97.33 | 10000+ | |
#100 | Syria | 97.24 | 10000+ | |
#101 | Tanzania | 97.18 | 500+ | |
#102 | Trynidad i Tobago | 97.08 | 1000+ | |
#103 | Gruzja | 97.04 | 10000+ | |
#104 | Ekwador | 97.03 | 1000+ | |
#105 | Tadżykistan | 96.95 | 100+ | |
#106 | Uzbekistan | 96.93 | 10000+ | |
#107 | Barbados | 96.87 | 100+ | |
#108 | Oman | 96.80 | 1000+ | |
#109 | Kolumbia | 96.72 | 1000+ | |
#110 | Etiopia | 96.69 | 1000+ | |
#111 | Kuba | 96.56 | 1000+ | |
#112 | Katar | 96.56 | 1000+ | |
#113 | Kirgistan | 96.55 | 1000+ | |
#114 | DR Konga | 96.49 | 100+ | |
#115 | Liban | 96.48 | 1000+ | |
#116 | Mozambik | 96.45 | 100+ | |
#117 | Ghana | 96.39 | 1000+ | |
#118 | Mołdawia | 96.36 | 1000+ | |
#119 | Uganda | 96.24 | 500+ | |
#120 | Malawi | 96.22 | 100+ | |
#121 | Pakistan | 96.11 | 10000+ | |
#122 | Nepal | 96.06 | 1000+ | |
#123 | Wenezuela | 95.94 | 1000+ | |
#124 | Urugwaj | 95.80 | 1000+ | |
#125 | Irak | 95.73 | 10000+ | |
#126 | Namibia | 95.71 | 100+ | |
#127 | Zambia | 95.56 | 500+ | |
#128 | Gujana | 95.44 | 100+ | |
#129 | Jamajka | 95.28 | 1000+ | |
#130 | Kostaryka | 95.26 | 1000+ | |
#131 | Guernsey | 95.11 | 100+ | |
#132 | Rwanda | 95.10 | 100+ | |
#133 | Turcja | 95.10 | 100000+ | |
#134 | Kuwejt | 95.02 | 1000+ | |
#135 | Iran | 94.77 | 10000+ | |
#136 | Mauretania | 94.60 | 500+ | |
#137 | Gwatemala | 94.58 | 1000+ | |
#138 | Turkmenistan | 94.15 | 100+ | |
#139 | Kosowo | 93.97 | 500+ | |
#140 | Dominikana | 93.85 | 1000+ | |
#141 | Paragwaj | 93.74 | 1000+ | |
#142 | Panama | 93.70 | 500+ | |
#143 | Nikaragua | 93.66 | 500+ | |
#144 | Salwador | 93.57 | 1000+ | |
#145 | Arabia Saudyjska | 93.52 | 10000+ | |
#146 | Honduras | 93.51 | 1000+ | |
#147 | Malediwy | 92.99 | 500+ | |
#148 | Somalia | 92.57 | 100+ | |
#149 | Andora | 91.00 | 100+ | |
#150 | Bonaire, Sint Eustatius i Saba | 115.00 | <100 | |
#151 | Belize | 115.00 | <100 | |
#152 | Wyspy Marshalla | 112.00 | <100 | |
#153 | Stolica Apostolska | 111.00 | <100 | |
#154 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 108.00 | <100 | |
#155 | Albania | 107.18 | <100 | |
#156 | Palau | 107.00 | <100 | |
#157 | Seszele | 105.47 | <100 | |
#158 | Liechtenstein | 105.41 | <100 | |
#159 | Saint-Barthélemy | 104.50 | <100 | |
#160 | Wyspy Alandzkie | 104.00 | <100 | |
#161 | Wallis i Futuna | 104.00 | <100 | |
#162 | Bhutan | 103.25 | <100 | |
#163 | Burundi | 103.00 | <100 | |
#164 | Bahamy | 103.00 | <100 | |
#165 | Gwinea Równikowa | 101.80 | <100 | |
#166 | Grenlandia | 101.34 | <100 | |
#167 | Nauru | 101.33 | <100 | |
#168 | Polinezja Francuska | 101.31 | <100 | |
#169 | Togo | 101.22 | <100 | |
#170 | Kiribati | 101.00 | <100 | |
#171 | Tonga | 100.92 | <100 | |
#172 | Guam | 100.87 | <100 | |
#173 | Boliwia | 100.68 | <100 | |
#174 | Botswana | 100.67 | <100 | |
#175 | Nowa Kaledonia | 100.62 | <100 | |
#176 | Monako | 100.50 | <100 | |
#177 | Timor Wschodni | 100.29 | <100 | |
#178 | Gwadelupa | 99.93 | <100 | |
#179 | Wyspy Cooka | 99.75 | <100 | |
#180 | Republika Środkowoafrykańska | 99.50 | <100 | |
#181 | Wyspy Owcze | 99.48 | <100 | |
#182 | Komory | 99.25 | <100 | |
#183 | Falklandy | 99.14 | <100 | |
#184 | Angola | 99.03 | <100 | |
#185 | Gwinea | 98.79 | <100 | |
#186 | Burkina Faso | 98.50 | <100 | |
#187 | Afganistan | 98.37 | <100 | |
#188 | Wyspy Salomona | 98.13 | <100 | |
#189 | Martynika | 98.05 | <100 | |
#190 | Antigua i Barbuda | 97.92 | <100 | |
#191 | Haiti | 97.82 | <100 | |
#192 | Dżibuti | 97.38 | <100 | |
#193 | Dominika | 97.13 | <100 | |
#194 | Kajmany | 97.08 | <100 | |
#195 | Saint Martin | 97.05 | <100 | |
#196 | Eswatini | 97.00 | <100 | |
#197 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 96.95 | <100 | |
#198 | Majotta | 96.85 | <100 | |
#199 | Cabo Verde | 96.76 | <100 | |
#200 | Sahara Zachodnia | 96.67 | <100 | |
#201 | Wyspy Turks i Caicos | 96.58 | <100 | |
#202 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 96.46 | <100 | |
#203 | Niger | 96.45 | <100 | |
#204 | Erytrea | 96.42 | <100 | |
#205 | Brunei | 96.27 | <100 | |
#206 | Bermudy | 96.24 | <100 | |
#207 | Czad | 96.21 | <100 | |
#208 | Gabon | 96.11 | <100 | |
#209 | Korea Północna | 96.00 | <100 | |
#210 | Gibraltar | 95.98 | <100 | |
#211 | Mali | 95.77 | <100 | |
#212 | Mariany Północne | 95.64 | <100 | |
#213 | San Marino | 95.60 | <100 | |
#214 | Sint Maarten | 95.18 | <100 | |
#215 | Gujana Francuska | 95.04 | <100 | |
#216 | Anguilla | 95.00 | <100 | |
#217 | Saint Vincent i Grenadyny | 94.83 | <100 | |
#218 | Saint Lucia | 94.81 | <100 | |
#219 | Samoa | 94.71 | <100 | |
#220 | Montserrat | 94.67 | <100 | |
#221 | Samoa Amerykańskie | 94.13 | <100 | |
#222 | Tuvalu | 94.00 | <100 | |
#223 | Grenada | 93.62 | <100 | |
#224 | Sierra Leone | 93.61 | <100 | |
#225 | Vanuatu | 93.40 | <100 | |
#226 | Liberia | 93.29 | <100 | |
#227 | Gambia | 93.10 | <100 | |
#228 | Gwinea Bissau | 92.00 | <100 | |
#229 | Sudan Południowy | 91.31 | <100 | |
#230 | Saint Kitts i Nevis | 90.44 | <100 | |
#231 | Republika Konga | 89.10 | <100 | |
#232 | Benin | 87.40 | <100 | |
#233 | Mikronezja | 84.17 | <100 | |
#234 | Aruba | 84.00 | <100 | |
#235 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 81.00 | <100 | |
#236 | Saint-Pierre i Miquelon | 75.00 | <100 |
Kraje o najwyższym IQ
Kraje azjatyckie, w tym Korea Południowa, Chiny, Japonia, Hongkong, Singapur i Tajwan, konsekwentnie zajmują czołowe miejsca w światowych rankingach IQ. Ich nacisk na edukację i technologię ugruntował ich reputację jako światowych liderów intelektualnych. W naszej analizie Szwajcaria jest jedynym krajem europejskim, który może konkurować z tymi wynikami, co zawdzięcza wysokiemu poziomowi stabilności gospodarczej i politycznej.
Statystyki z 2023 roku:
- Korea Południowa — 106,58
- Chiny — 105,38
- Japonia — 105,02
- Tajwan — 104,92
- Hongkong — 104,40
- Szwajcaria — 103,64
- Singapur — 103,59
Statystyki z 2025 roku:
- Korea Południowa — 106,92
- Chiny — 105,24
- Japonia — 105,05
- Hongkong — 104,41
- Tajwan — 104,23
- Australia — 104,21
- Singapur — 103,78
Ogólnie rzecz biorąc, pierwszą siódemkę zamyka Singapur z prawie 104 punktami IQ. W ciągu dwóch lat poziom ludzkiej inteligencji nie zmienił się znacząco, pomimo rozwoju sztucznej inteligencji. Ciekawe jest to, że Australia znalazła się wśród liderów, a Szwajcaria spadła na dziewiątą pozycję. Wnioski pozostawiamy Tobie – oferujemy jedynie nasze wieloletnie doświadczenie w analizie inteligencji.