Zaproponuj swoje badania Dla dziennikarzy FAQ
Ostatnia aktualizacja: 08/26/2023 07:49 PM

Średnie IQ według kraju

Inteligencja Quotient, powszechnie znana jako IQ, służy jako standaryzowane narzędzie do pomiaru zdolności poznawczych. Kiedy mówimy o "Średnim IQ", odnosimy się do średniego wyniku konkretnej grupy, czy to jest określona grupa wiekowa, demograficzna, czy cały kraj. Ta średnia stanowi migawkę ogólnej wydolności poznawczej tej grupy.

Czy wiesz?

  • Wynik IQ wynoszący 100 uważa się za średni.
  • Około 68% populacji, bazując na rozkładzie krzywej dzwonowej, osiągnie wynik w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej - to między IQ wynoszącym 85 a 115.
  • Znacząca 95% populacji uzyska wynik w granicach dwóch odchyleń standardowych, co przekłada się na IQ między 70 a 130.
  • Warto podkreślić, że testy IQ są tak skonstruowane, aby większość osób znalazła się w średniej kategorii, a tylko niewielki odsetek osób osiąga bardzo niskie lub bardzo wysokie wyniki.

Zagłębiając się głębiej, testy IQ oceniają zdolności takie jak myślenie analityczne, logika, rozwiązywanie problemów i często pamięć. Dlatego też, gdy omawiamy Średnie IQ według kraju, patrzymy poza same liczby. Szukamy również zrozumienia kontekstów społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które kształtują i wpływają na te średnie.

Ranking krajów pod względem inteligencji w 2023 roku - ranking globalny

W 2023 roku światowy ranking IQ przeszedł pewne zmiany. Podczas gdy wiele krajów zachowało swoje pozycje, inne zanotowały znaczne wzrosty lub spadki. Zmiana ta może być przypisana rozszerzeniu naszej usługi o więcej krajów w ciągu ostatniego roku.

Wysoki poziom zaufania do danych: 1000+
Niska wartość stopnia zaufania: <1000
# Kraj Kraj Średnie IQ Liczba odpowiedzi
#1 Korea Południowa 106.58 1000+
#2 Chiny 105.38 1000+
#3 Japonia 105.02 100000+
#4 Tajwan 104.92 1000+
#5 Hongkong 104.40 1000+
#6 Szwajcaria 103.64 1000+
#7 Singapur 103.59 10000+
#8 Makau 103.45 100+
#9 Luksemburg 102.93 500+
#10 Węgry 102.75 1000+
#11 Portugalia 102.60 1000+
#12 Włochy 102.46 10000+
#13 Austria 102.18 1000+
#14 Holandia 102.11 10000+
#15 Niemcy 102.04 10000+
#16 Izrael 101.87 10000+
#17 Belgia 101.79 1000+
#18 Madagaskar 101.47 100+
#19 Chorwacja 101.29 1000+
#20 Słowenia 101.28 1000+
#21 Islandia 101.14 500+
#22 Finlandia 101.01 1000+
#23 Słowacja 100.96 1000+
#24 Brazylia 100.59 1000+
#25 Szwecja 100.57 1000+
#26 Grecja 100.43 1000+
#27 Malezja 100.35 10000+
#28 Wietnam 100.01 10000+
#29 Łotwa 99.94 1000+
#30 Jersey 99.87 100+
#31 Dania 99.84 1000+
#32 Kanada 99.83 10000+
#33 Cypr 99.79 1000+
#34 Serbia 99.79 1000+
#35 Bułgaria 99.72 1000+
#36 Czarnogóra 99.68 500+
#37 Białoruś 99.67 1000+
#38 Irlandia 99.60 1000+
#39 Tajlandia 99.57 10000+
#40 Estonia 99.40 1000+
#41 Czechy 99.32 1000+
#42 Norwegia 99.23 1000+
#43 Hiszpania 99.21 10000+
#44 Litwa 99.12 1000+
#45 Curaçao 99.01 100+
#46 Sri Lanka 98.99 1000+
#47 Australia 98.97 10000+
#48 Peru 98.95 1000+
#49 Indonezja 98.94 10000+
#50 Francja 98.93 10000+
#51 Malta 98.89 500+
#52 Nigeria 98.76 1000+
#53 Nowa Zelandia 98.74 10000+
#54 Bośnia i Hercegowina 98.69 1000+
#55 Birma 98.66 1000+
#56 Lesotho 98.53 100+
#57 Mauritius 98.45 500+
#58 Jemen 98.43 1000+
#59 Polska 98.37 10000+
#60 Maroko 98.36 10000+
#61 Rumunia 98.34 10000+
#62 Papua-Nowa Gwinea 98.33 100+
#63 Tunezja 98.31 10000+
#64 Reunion 98.28 100+
#65 Palestyna 98.24 1000+
#66 Indie 98.20 100000+
#67 Fidżi 98.19 100+
#68 Republika Południowej Afryki 98.19 10000+
#69 Kamerun 98.13 100+
#70 Albania 98.11 1000+
#71 Armenia 98.07 1000+
#72 Kenia 98.06 1000+
#73 Senegal 98.05 100+
#74 Rosja 98.00 100000+
#75 Wybrzeże Kości Słoniowej 97.96 100+
#76 Wyspa Man 97.95 100+
#77 Kazachstan 97.93 1000+
#78 Macedonia Północna 97.88 1000+
#79 Chile 97.86 1000+
#80 Sudan 97.86 1000+
#81 Bhutan 97.82 100+
#82 Stany Zjednoczone 97.81 100000+
#83 Surinam 97.78 100+
#84 Algieria 97.76 10000+
#85 Argentyna 97.74 1000+
#86 Kambodża 97.74 1000+
#87 Ukraina 97.70 10000+
#88 Egipt 97.67 10000+
#89 Jordania 97.64 10000+
#90 Zjednoczone Emiraty Arabskie 97.57 10000+
#91 Bangladesz 97.55 10000+
#92 Botswana 97.54 100+
#93 Libia 97.51 1000+
#94 Filipiny 97.49 10000+
#95 Portoryko 97.46 500+
#96 Zimbabwe 97.41 500+
#97 Laos 97.40 100+
#98 Mongolia 97.38 1000+
#99 Meksyk 97.33 10000+
#100 Syria 97.24 10000+
#101 Tanzania 97.18 500+
#102 Trynidad i Tobago 97.08 1000+
#103 Gruzja 97.04 10000+
#104 Ekwador 97.03 1000+
#105 Tadżykistan 96.95 100+
#106 Uzbekistan 96.93 10000+
#107 Azerbejdżan 96.87 10000+
#108 Barbados 96.87 100+
#109 Oman 96.80 1000+
#110 Zjednoczone Królestwo 96.78 100000+
#111 Kolumbia 96.72 1000+
#112 Etiopia 96.69 1000+
#113 Kuba 96.56 1000+
#114 Katar 96.56 1000+
#115 Kirgistan 96.55 1000+
#116 DR Konga 96.49 100+
#117 Liban 96.48 1000+
#118 Mozambik 96.45 100+
#119 Brunei 96.42 500+
#120 Ghana 96.39 1000+
#121 Mołdawia 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malawi 96.22 100+
#124 Pakistan 96.11 10000+
#125 Nepal 96.06 1000+
#126 Wenezuela 95.94 1000+
#127 Boliwia 95.86 1000+
#128 Urugwaj 95.80 1000+
#129 Bahrajn 95.75 1000+
#130 Irak 95.73 10000+
#131 Namibia 95.71 100+
#132 Zambia 95.56 500+
#133 Gujana 95.44 100+
#134 Afganistan 95.39 500+
#135 Jamajka 95.28 1000+
#136 Kostaryka 95.26 1000+
#137 Guernsey 95.11 100+
#138 Rwanda 95.10 100+
#139 Turcja 95.10 100000+
#140 Kuwejt 95.02 1000+
#141 Iran 94.77 10000+
#142 Mauretania 94.60 500+
#143 Gwatemala 94.58 1000+
#144 Bahamy 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Turkmenistan 94.15 100+
#147 Kosowo 93.97 500+
#148 Dominikana 93.85 1000+
#149 Paragwaj 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nikaragua 93.66 500+
#152 Salwador 93.57 1000+
#153 Arabia Saudyjska 93.52 10000+
#154 Honduras 93.51 1000+
#155 Belize 93.30 100+
#156 Malediwy 92.99 500+
#157 Somalia 92.57 100+
#158 Francuskie Terytoria Południowe 137.00 <100
#159 Wyspa Bouveta 118.00 <100
#160 Wyspy Marshalla 112.00 <100
#161 Stolica Apostolska 111.00 <100
#162 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seszele 105.47 <100
#165 Liechtenstein 105.41 <100
#166 Wyspy Alandzkie 104.55 <100
#167 Saint-Barthélemy 104.50 <100
#168 Wallis i Futuna 104.00 <100
#169 Gwinea Równikowa 101.80 <100
#170 Grenlandia 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Polinezja Francuska 101.31 <100
#173 Togo 101.22 <100
#174 Kiribati 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guam 100.87 <100
#177 Nowa Kaledonia 100.62 <100
#178 Monako 100.50 <100
#179 Timor Wschodni 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius i Saba 100.14 <100
#181 Gwadelupa 99.93 <100
#182 Wyspy Cooka 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Republika Środkowoafrykańska 99.50 <100
#185 Wyspy Owcze 99.48 <100
#186 Komory 99.25 <100
#187 Falklandy 99.14 <100
#188 Gwinea 98.79 <100
#189 Burundi 98.66 <100
#190 Burkina Faso 98.21 <100
#191 Wyspy Salomona 98.13 <100
#192 Martynika 98.05 <100
#193 Antigua i Barbuda 97.92 <100
#194 Haiti 97.82 <100
#195 Benin 97.79 <100
#196 Dżibuti 97.38 <100
#197 Andora 97.29 <100
#198 Dominika 97.13 <100
#199 Kajmany 97.08 <100
#200 Saint Martin 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 96.95 <100
#203 Majotta 96.85 <100
#204 Cabo Verde 96.76 <100
#205 Sahara Zachodnia 96.67 <100
#206 Wyspy Turks i Caicos 96.58 <100
#207 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 96.46 <100
#208 Niger 96.45 <100
#209 Erytrea 96.42 <100
#210 Bermudy 96.24 <100
#211 Czad 96.21 <100
#212 Gabon 96.11 <100
#213 Korea Północna 96.00 <100
#214 Gibraltar 95.98 <100
#215 Mali 95.77 <100
#216 Mariany Północne 95.64 <100
#217 San Marino 95.60 <100
#218 Sint Maarten 95.18 <100
#219 Gujana Francuska 95.04 <100
#220 Anguilla 95.00 <100
#221 Saint Vincent i Grenadyny 94.83 <100
#222 Saint Lucia 94.81 <100
#223 Samoa 94.71 <100
#224 Montserrat 94.67 <100
#225 Samoa Amerykańskie 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Sierra Leone 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Liberia 93.29 <100
#231 Gambia 93.10 <100
#232 Gwinea Bissau 92.00 <100
#233 Sudan Południowy 91.31 <100
#234 Saint Kitts i Nevis 90.44 <100
#235 Republika Konga 89.10 <100
#236 Mikronezja 84.17 <100
#237 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 81.00 <100
#238 Saint-Pierre i Miquelon 75.00 <100