Pengguna Teratas berdasarkan IQ
20 Pengguna Teratas selama 7 hari terakhir
# | Negara | Pengguna | IQ |
#1 | Sage | 136 | |
#2 | 柳 | 131 | |
#3 | oneshining | 131 | |
#4 | Margaret | 130 | |
#5 | YOU | 129 | |
#6 | つかちゃん | 129 | |
#7 | なまこ | 127 | |
#8 | Robert | 125 | |
#9 | hrth | 125 | |
#10 | Théo | 124 | |
#11 | ОО | 124 | |
#12 | ezra | 122 | |
#13 | Damien | 122 | |
#14 | zhangwei | 121 | |
#15 | 西村 | 118 | |
#16 | kw | 118 | |
#17 | おさむ | 115 | |
#18 | Alex S | 114 | |
#19 | A | 114 | |
#20 | Rei | 112 |
Januari
Februari
Berbaris
April
Mungkin
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember