Top Users by IQ
Top 20 users for the last 7 days
# | Country | Users | IQ |
#1 | b.s. | 137 | |
#2 | Laura | 135 | |
#3 | 양가 | 132 | |
#4 | kenta | 131 | |
#5 | Леонард | 129 | |
#6 | Syahdan | 128 | |
#7 | Rui Higashi | 126 | |
#8 | たけ | 126 | |
#9 | M | 126 | |
#10 | Zdenko | 125 | |
#11 | Welvin | 125 | |
#12 | 공주핑 | 124 | |
#13 | BJ | 124 | |
#14 | donjules | 123 | |
#15 | Evan | 123 | |
#16 | Dominik | 122 | |
#17 | Kaitlin | 121 | |
#18 | 이재명의 앙스타 | 118 | |
#19 | zarina | 117 | |
#20 | Tini | 117 |
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December