Top Users by IQ
Top 20 users for the last 7 days
# | Country | Users | IQ |
#1 | Winston | 141 | |
#2 | Ovidio | 139 | |
#3 | John | 134 | |
#4 | gab | 133 | |
#5 | Iván | 132 | |
#6 | 정윤우 | 126 | |
#7 | Ruben | 125 | |
#8 | 島添憲治 | 124 | |
#9 | lucia delgado | 124 | |
#10 | Ahmad Aizudeen | 122 | |
#11 | Yuliia Lutchenko | 121 | |
#12 | Stewart | 121 | |
#13 | 이준범 | 121 | |
#14 | Marketa | 121 | |
#15 | Roman | 120 | |
#16 | yori | 120 | |
#17 | jane | 120 | |
#18 | Григорій | 119 | |
#19 | mmasha | 118 | |
#20 | Vladyslav | 118 |
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December