Top Users by IQ
Top 20 users for the last 7 days
# | Country | Users | IQ |
#1 | lehgun | 140 | |
#2 | Lucky Sjahtiana | 136 | |
#3 | P3sho | 135 | |
#4 | 龍希 | 131 | |
#5 | アルミ | 131 | |
#6 | Chris | 130 | |
#7 | sean | 129 | |
#8 | かざき | 128 | |
#9 | laurent | 128 | |
#10 | Celeste | 127 | |
#11 | MUHAMMAD ANDRE RIANDA | 127 | |
#12 | delta | 125 | |
#13 | まり | 124 | |
#14 | Ismet C | 123 | |
#15 | nigar | 122 | |
#16 | MUHAMMAR ANDRE RIANDA | 122 | |
#17 | パセリ先輩 | 122 | |
#18 | リンリン | 122 | |
#19 | אברהם משי זהב | 121 | |
#20 | Владислав | 120 |
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December