Топ-користувачі за IQ
Топ-20 користувачів за останні 7 днів
# | Країна | Користувачі | IQ |
#1 | שמעון | 146 | |
#2 | Ras | 137 | |
#3 | Mohammed | 133 | |
#4 | Arthur | 132 | |
#5 | Hunter Chung | 132 | |
#6 | 배정인 | 129 | |
#7 | jack | 128 | |
#8 | Dong | 127 | |
#9 | Hakeem | 127 | |
#10 | שמעון | 125 | |
#11 | jay | 124 | |
#12 | ミ | 124 | |
#13 | 花木 | 123 | |
#14 | Bohdan | 122 | |
#15 | Atre | 118 | |
#16 | Bruno | 118 | |
#17 | nmbs | 116 | |
#18 | Валентин | 115 | |
#19 | Tyler | 114 | |
#20 | megawiz | 112 |
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень