Топ-користувачі за IQ
Топ-20 користувачів за останні 7 днів
| # | Країна | Користувачі | IQ |
| #1 | viki | 132 | |
| #2 | מנחם מנדל סימון | 127 | |
| #3 | ガミ | 126 | |
| #4 | Mr Forss | 124 | |
| #5 | elpi | 123 | |
| #6 | איטש | 122 | |
| #7 | Günter Wagner | 117 | |
| #8 | Jim | 112 | |
| #9 | Annique | 108 | |
| #10 | הכי גדול | 105 | |
| #11 | MAIMOONA | 104 | |
| #12 | iwan | 94 | |
| #13 | SHAHAD | 94 | |
| #14 | HESSA MAKKI | 93 | |
| #15 | Hessa | 87 |
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень