Топ-користувачі за IQ
Топ-20 користувачів за останні 7 днів
# | Країна | Користувачі | IQ |
#1 | Vinay Sundar Rajan | 145 | |
#2 | YJ | 138 | |
#3 | thomas | 134 | |
#4 | DO | 134 | |
#5 | Bob | 132 | |
#6 | ねっきぃ | 130 | |
#7 | Tj | 130 | |
#8 | Christian | 128 | |
#9 | Entertain3739 | 125 | |
#10 | Paolo | 124 | |
#11 | nikolA | 123 | |
#12 | Tate | 121 | |
#13 | Ольга | 120 | |
#14 | Dian Fadhilah | 114 | |
#15 | Aulia | 110 | |
#16 | Loga | 108 | |
#17 | Yunita Amelia | 105 | |
#18 | andri oktapianto | 101 | |
#19 | Marina | 96 | |
#20 | micknick | 94 |
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень