Середній IQ за країнами
Інтелектуальний коефіцієнт, загальновідомий як IQ, служить стандартизованим інструментом для вимірювання пізнавальних здібностей. Коли ми згадуємо "Середній IQ", ми посилаємося на середній бал певної групи, чи то конкретної вікової групи, демографічної категорії, чи навіть цілої країни. Ця середня оцінка надає змогу отримати зображення загальної когнітивної продуктивності цієї групи.
Чи ви знали?
- Середній IQ рівний 100 і вважається середнім.
- Приблизно 68% населення, на підставі розподілу за кривою, отримає бал в одне стандартне відхилення від середнього значення - це між IQ 85 і 115.
- Значна частина - 95% населення - отримає бал в межах двох стандартних відхилень, що відповідає IQ від 70 до 130.
- Важливо відзначити, що IQ-тести структуровані так, що більшість осіб потрапляє в середню категорію, і лише невелика кількість відхиляється на надзвичайно низькі чи високі бали.
Заглиблюючись, IQ-тести оцінюють такі здібності, як аналітичне мислення, логіка, вирішення проблем та часто пам'ять. Так що, коли ми розглядаємо Середній IQ за країнами, ми дивимося далі простих цифр. Ми також намагаємося зрозуміти соціокультурний та економічний контексти, які формують і впливають на ці середні значення.
Рейтинг країн за рівнем інтелекту у 2025 році - глобальний рейтинг
У 2025 році глобальний рейтинг IQ відчув переголос. Хоча багато країн залишили свої позиції, інші побачили помітні підйоми або спади. Цю зміну можна пояснити розширенням наших послуг, що включило більше країн за останній рік.
# | Країна | Країна | Середній IQ | Кількість відповідей |
#1 | Південна Корея | 106.92 | 10000+ | |
#2 | Китай | 105.24 | 1000+ | |
#3 | Японія | 105.05 | 100000+ | |
#4 | Гонконг | 104.41 | 1000+ | |
#5 | Тайвань | 104.23 | 1000+ | |
#6 | Австралія | 104.21 | 1000+ | |
#7 | Сінгапур | 103.78 | 10000+ | |
#8 | Болгарія | 103.72 | 100+ | |
#9 | Швейцарія | 103.24 | 1000+ | |
#10 | Макао | 103.11 | 100+ | |
#11 | Бельгія | 102.96 | 500+ | |
#12 | Угорщина | 102.75 | 1000+ | |
#13 | Португалія | 102.63 | 1000+ | |
#14 | Австрія | 102.48 | 100+ | |
#15 | Італія | 102.42 | 10000+ | |
#16 | Нідерланди | 102.17 | 10000+ | |
#17 | Ізраїль | 101.87 | 10000+ | |
#18 | Білорусь | 101.77 | 1000+ | |
#19 | Німеччина | 101.75 | 10000+ | |
#20 | Азербайджан | 101.49 | 1000+ | |
#21 | Хорватія | 101.29 | 1000+ | |
#22 | Словенія | 101.28 | 1000+ | |
#23 | Ісландія | 101.14 | 500+ | |
#24 | Фінляндія | 101.01 | 1000+ | |
#25 | Словаччина | 100.96 | 1000+ | |
#26 | Аргентина | 100.85 | 100+ | |
#27 | Люксембург | 100.72 | 500+ | |
#28 | Швеція | 100.57 | 1000+ | |
#29 | Бангладеш | 100.44 | 100+ | |
#30 | Греція | 100.43 | 1000+ | |
#31 | Боснія і Герцеговина | 100.37 | 100+ | |
#32 | Малайзія | 100.35 | 10000+ | |
#33 | Об'єднані Арабські Емірати | 100.22 | 500+ | |
#34 | Вірменія | 100.15 | 1000+ | |
#35 | Бразилія | 100.09 | 1000+ | |
#36 | В'єтнам | 100.01 | 10000+ | |
#37 | Латвія | 99.94 | 1000+ | |
#38 | Мадагаскар | 99.89 | 500+ | |
#39 | Джерсі | 99.87 | 100+ | |
#40 | Данія | 99.84 | 1000+ | |
#41 | Канада | 99.83 | 10000+ | |
#42 | Кіпр | 99.79 | 1000+ | |
#43 | Сербія | 99.79 | 1000+ | |
#44 | Чорногорія | 99.68 | 500+ | |
#45 | Ірландія | 99.60 | 1000+ | |
#46 | Таїланд | 99.57 | 10000+ | |
#47 | Естонія | 99.40 | 1000+ | |
#48 | Україна | 99.38 | 10000+ | |
#49 | Чехія | 99.32 | 1000+ | |
#50 | Норвегія | 99.23 | 1000+ | |
#51 | Іспанія | 99.21 | 10000+ | |
#52 | Литва | 99.12 | 1000+ | |
#53 | Кюрасао | 99.01 | 100+ | |
#54 | Шрі-Ланка | 98.99 | 1000+ | |
#55 | Перу | 98.95 | 1000+ | |
#56 | Індонезія | 98.94 | 10000+ | |
#57 | Франція | 98.93 | 10000+ | |
#58 | Мальта | 98.89 | 500+ | |
#59 | Нігерія | 98.76 | 1000+ | |
#60 | Нова Зеландія | 98.74 | 10000+ | |
#61 | М'янма | 98.66 | 1000+ | |
#62 | Бахрейн | 98.64 | 100+ | |
#63 | Лесото | 98.53 | 100+ | |
#64 | Маврикій | 98.45 | 500+ | |
#65 | Ємен | 98.43 | 1000+ | |
#66 | Польща | 98.37 | 10000+ | |
#67 | Марокко | 98.36 | 10000+ | |
#68 | Румунія | 98.34 | 10000+ | |
#69 | Папуа-Нова Гвінея | 98.33 | 100+ | |
#70 | Туніс | 98.31 | 10000+ | |
#71 | Реюньйон | 98.28 | 100+ | |
#72 | Палестина | 98.24 | 1000+ | |
#73 | Індія | 98.20 | 100000+ | |
#74 | Фіджі | 98.19 | 100+ | |
#75 | Південна Африка | 98.19 | 10000+ | |
#76 | Камерун | 98.13 | 100+ | |
#77 | Кенія | 98.06 | 1000+ | |
#78 | Сенегал | 98.05 | 100+ | |
#79 | Росія | 98.00 | 100000+ | |
#80 | Кот-д'Івуар | 97.96 | 100+ | |
#81 | Острів Мен | 97.95 | 100+ | |
#82 | Сполучене Королівство | 97.93 | 100000+ | |
#83 | Казахстан | 97.93 | 1000+ | |
#84 | Північна Македонія | 97.88 | 1000+ | |
#85 | Чилі | 97.86 | 1000+ | |
#86 | Судан | 97.86 | 1000+ | |
#87 | Сполучені Штати Америки | 97.81 | 100000+ | |
#88 | Суринам | 97.78 | 100+ | |
#89 | Алжир | 97.76 | 10000+ | |
#90 | Камбоджа | 97.74 | 1000+ | |
#91 | Єгипет | 97.67 | 10000+ | |
#92 | Йорданія | 97.64 | 10000+ | |
#93 | Лівія | 97.51 | 1000+ | |
#94 | Філіппіни | 97.49 | 10000+ | |
#95 | Пуерто-Ріко | 97.46 | 500+ | |
#96 | Зімбабве | 97.41 | 500+ | |
#97 | Лаос | 97.40 | 100+ | |
#98 | Монголія | 97.38 | 1000+ | |
#99 | Мексика | 97.33 | 10000+ | |
#100 | Сирія | 97.24 | 10000+ | |
#101 | Танзанія | 97.18 | 500+ | |
#102 | Тринідад і Тобаго | 97.08 | 1000+ | |
#103 | Грузія | 97.04 | 10000+ | |
#104 | Еквадор | 97.03 | 1000+ | |
#105 | Таджикистан | 96.95 | 100+ | |
#106 | Узбекистан | 96.93 | 10000+ | |
#107 | Барбадос | 96.87 | 100+ | |
#108 | Оман | 96.80 | 1000+ | |
#109 | Колумбія | 96.72 | 1000+ | |
#110 | Ефіопія | 96.69 | 1000+ | |
#111 | Куба | 96.56 | 1000+ | |
#112 | Катар | 96.56 | 1000+ | |
#113 | Киргизстан | 96.55 | 1000+ | |
#114 | ДР Конго | 96.49 | 100+ | |
#115 | Ліван | 96.48 | 1000+ | |
#116 | Мозамбік | 96.45 | 100+ | |
#117 | Гана | 96.39 | 1000+ | |
#118 | Молдова | 96.36 | 1000+ | |
#119 | Уганда | 96.24 | 500+ | |
#120 | Малаві | 96.22 | 100+ | |
#121 | Пакистан | 96.11 | 10000+ | |
#122 | Непал | 96.06 | 1000+ | |
#123 | Венесуела | 95.94 | 1000+ | |
#124 | Уругвай | 95.80 | 1000+ | |
#125 | Ірак | 95.73 | 10000+ | |
#126 | Намібія | 95.71 | 100+ | |
#127 | Замбія | 95.56 | 500+ | |
#128 | Гайана | 95.44 | 100+ | |
#129 | Ямайка | 95.28 | 1000+ | |
#130 | Коста-Ріка | 95.26 | 1000+ | |
#131 | Гернсі | 95.11 | 100+ | |
#132 | Руанда | 95.10 | 100+ | |
#133 | Туреччина | 95.10 | 100000+ | |
#134 | Кувейт | 95.02 | 1000+ | |
#135 | Іран | 94.77 | 10000+ | |
#136 | Мавританія | 94.60 | 500+ | |
#137 | Гватемала | 94.58 | 1000+ | |
#138 | Туркменістан | 94.15 | 100+ | |
#139 | Косово | 93.97 | 500+ | |
#140 | Домініканська Республіка | 93.85 | 1000+ | |
#141 | Парагвай | 93.74 | 1000+ | |
#142 | Панама | 93.70 | 500+ | |
#143 | Нікарагуа | 93.66 | 500+ | |
#144 | Сальвадор | 93.57 | 1000+ | |
#145 | Саудівська Аравія | 93.52 | 10000+ | |
#146 | Гондурас | 93.51 | 1000+ | |
#147 | Мальдіви | 92.99 | 500+ | |
#148 | Сомалі | 92.57 | 100+ | |
#149 | Андорра | 91.00 | 100+ | |
#150 | Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба | 115.00 | <100 | |
#151 | Беліз | 115.00 | <100 | |
#152 | Маршаллові острови | 112.00 | <100 | |
#153 | Святий Престол | 111.00 | <100 | |
#154 | Британська територія в Індійському океані | 108.00 | <100 | |
#155 | Албанія | 107.18 | <100 | |
#156 | Палау | 107.00 | <100 | |
#157 | Сейшельські острови | 105.47 | <100 | |
#158 | Ліхтенштейн | 105.41 | <100 | |
#159 | Сен-Бартелемі | 104.50 | <100 | |
#160 | Аландські острови | 104.00 | <100 | |
#161 | Уолліс і Футуна | 104.00 | <100 | |
#162 | Бутан | 103.25 | <100 | |
#163 | Бурунді | 103.00 | <100 | |
#164 | Багамські острови | 103.00 | <100 | |
#165 | Екваторіальна Гвінея | 101.80 | <100 | |
#166 | Гренландія | 101.34 | <100 | |
#167 | Науру | 101.33 | <100 | |
#168 | Французька Полінезія | 101.31 | <100 | |
#169 | Того | 101.22 | <100 | |
#170 | Кірібаті | 101.00 | <100 | |
#171 | Тонга | 100.92 | <100 | |
#172 | Гуам | 100.87 | <100 | |
#173 | Болівія | 100.68 | <100 | |
#174 | Ботсвана | 100.67 | <100 | |
#175 | Нова Каледонія | 100.62 | <100 | |
#176 | Монако | 100.50 | <100 | |
#177 | Тимор-Лешті | 100.29 | <100 | |
#178 | Гваделупа | 99.93 | <100 | |
#179 | Острови Кука | 99.75 | <100 | |
#180 | Центральноафриканська Республіка | 99.50 | <100 | |
#181 | Фарерські острови | 99.48 | <100 | |
#182 | Коморські острови | 99.25 | <100 | |
#183 | Фолклендські острови | 99.14 | <100 | |
#184 | Ангола | 99.03 | <100 | |
#185 | Гвінея | 98.79 | <100 | |
#186 | Буркіна-Фасо | 98.50 | <100 | |
#187 | Афганістан | 98.37 | <100 | |
#188 | Соломонові острови | 98.13 | <100 | |
#189 | Мартініка | 98.05 | <100 | |
#190 | Антигуа і Барбуда | 97.92 | <100 | |
#191 | Гаїті | 97.82 | <100 | |
#192 | Джибуті | 97.38 | <100 | |
#193 | Домініка | 97.13 | <100 | |
#194 | Кайманові острови | 97.08 | <100 | |
#195 | Сен-Мартен | 97.05 | <100 | |
#196 | Есватіні | 97.00 | <100 | |
#197 | Британські Віргінські острови | 96.95 | <100 | |
#198 | Майотта | 96.85 | <100 | |
#199 | Кабо-Верде | 96.76 | <100 | |
#200 | Західна Сахара | 96.67 | <100 | |
#201 | Острови Теркс і Кайкос | 96.58 | <100 | |
#202 | Віргінські острови США | 96.46 | <100 | |
#203 | Нігер | 96.45 | <100 | |
#204 | Еритрея | 96.42 | <100 | |
#205 | Бруней | 96.27 | <100 | |
#206 | Бермудські острови | 96.24 | <100 | |
#207 | Чад | 96.21 | <100 | |
#208 | Габон | 96.11 | <100 | |
#209 | Північна Корея | 96.00 | <100 | |
#210 | Гібралтар | 95.98 | <100 | |
#211 | Малі | 95.77 | <100 | |
#212 | Північні Маріанські острови | 95.64 | <100 | |
#213 | Сан-Марино | 95.60 | <100 | |
#214 | Сінт-Мартен | 95.18 | <100 | |
#215 | Французька Гвіана | 95.04 | <100 | |
#216 | Ангілья | 95.00 | <100 | |
#217 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 94.83 | <100 | |
#218 | Сент-Люсія | 94.81 | <100 | |
#219 | Самоа | 94.71 | <100 | |
#220 | Монтсеррат | 94.67 | <100 | |
#221 | Американське Самоа | 94.13 | <100 | |
#222 | Тувалу | 94.00 | <100 | |
#223 | Гренада | 93.62 | <100 | |
#224 | Сьєрра-Леоне | 93.61 | <100 | |
#225 | Вануату | 93.40 | <100 | |
#226 | Ліберія | 93.29 | <100 | |
#227 | Гамбія | 93.10 | <100 | |
#228 | Гвінея-Бісау | 92.00 | <100 | |
#229 | Південний Судан | 91.31 | <100 | |
#230 | Сент-Кітс і Невіс | 90.44 | <100 | |
#231 | Республіка Конго | 89.10 | <100 | |
#232 | Бенін | 87.40 | <100 | |
#233 | Мікронезія | 84.17 | <100 | |
#234 | Аруба | 84.00 | <100 | |
#235 | Сан-Томе і Принсіпі | 81.00 | <100 | |
#236 | Сен-П'єр і Мікелон | 75.00 | <100 |
Країни з найвищим IQ
Статистика за 2023 рік:
- Південна Корея — 106,58
- Китай — 105,38
- Японія — 105,02
- Тайвань — 104,92
- Гонконг — 104,40
- Швейцарія — 103,64
- Сінгапур — 103,59
Статистика за 2025 рік:
- Південна Корея — 106,92
- Китай — 105,24
- Японія — 105,05
- Гонконг — 104,41
- Тайвань — 104,23
- Австралія — 104,21
- Сінгапур — 103,78
Загалом, першу сімку країн замикає Сінгапур з майже 104 балами IQ. За два роки рівень людського інтелекту майже не змінився, незважаючи на розвиток штучного інтелекту. Цікаво, що Австралія увійшла до лідерів, а Швейцарія опустилася на дев'яту позицію. Висновки робіть самі — ми лише ділимося багаторічним досвідом аналізу інтелекту.
Країни з найнижчим рівнем IQ
Хоча деякі наративи можуть нести негативний забарвлення, важливо розуміти, що кілька країн в Африці та Латинській Америці мають нижчий показник IQ. Проте це не свідчить про їхній внутрішній потенціал, а відображає виклики у секторах, таких як освіта та охорона здоров'я. Наш дослідження представляє об'єктивні і ретельно зібрані дані. Цікаво, що наші висновки показують, що середній показник IQ у країнах, які займають нижні місця в нашій таблиці, становить 93. Деякі доступні онлайн дослідження вказують на середні показники IQ нижче 70 для цих регіонів, але такі цифри часто неправильно відображають когнітивні здібності населення, оскільки показники нижче 70 зазвичай асоціюються із когнітивними порушеннями. Тому важливо підходити до таких даних з розумінням та обізнаністю.
Як впливає середній IQ країни?
Якість системи освіти
Строгость та актуальність навчальної програми
Комплексна та сучасна навчальна програма забезпечує студентам актуальні знання, сприяючи розвитку когнітивних навичок, необхідних для тестів на IQ. Тут не лише про запам'ятовування фактів, а й про розуміння та застосування концепцій.
Знаєте, це трохи нагадує підготовку до марафону. Ви не просто зосереджуєтеся на спринті, ви також розвиваєте стійкість, правда? Точно так само міцна навчальна програма готує студентів до різних викликів.
Доступність та інклюзивність
Країни, які надають пріоритет загальному доступу до освіти, зазвичай мають вищий середній IQ. Це тому, що коли більше осіб отримують формальну освіту, відбувається загальне підвищення когнітивних можливостей.
Подумайте про це як про командний вид спорту. Коли кожен гравець має можливість тренуватися та грати, всю команду чекає покращення.
Якість вчителів та постійна підготовка
Якість педагогів надзвичайно важлива. Добре підготовлені вчителі не лише надають знання, але й сприяють розвитку критичного мислення та навичок розв'язання проблем. Регулярна підготовка допомагає їм засвоїти сучасні педагогічні методи, забезпечуючи ефективне навчання.
Пам'ятаєте того вчителя, який зробив різницю у вашому житті, який робив складні теми здаються легкими? Ось сила доброго вчителя.
Інфраструктура та навчальне середовище
Сприятливе навчальне середовище, з обов'язковими ресурсами, такими як бібліотеки, лабораторії та технології, може значно підвищити якість навчання. В регіонах, де такі можливості доступні, існує пряма кореляція з вищими середніми показниками IQ.
Охорона здоров'я та харчування
Важливість охорони здоров'я в ранньому дитинстві
Нейророзвиток: Перші кілька років життя є фундаментальними для розвитку мозку. Доступ до якісної охорони здоров'я дозволяє вчасно виявляти і лікувати можливі порушення розвитку.
Профілактика захворювань: Регулярні медичні огляди та вакцинація можуть запобігти захворюванням, які в іншому випадку можуть впливати на когнітивні здібності.
Роль харчування у рості когнітивних здібностей
Необхідні поживні речовини: Мозок потребує поживних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та певні вітаміни для оптимального функціонування. Недолік таких речовин може впливати на когнітивні здібності.
Вплив недоїдання: Діти, які страждають від недоїдання, особливо в ранньому віці, можуть мати обмежений розвиток мозку, що впливає на їхні показники IQ в подальшому.
Порівняльний аналіз країн з високим і низьким рівнем IQ: вивчення випадку
Якщо ми розглянемо список країн за середнім показником IQ, може бути помітна певна тенденція. Країни з розвинутими системами охорони здоров'я та потужними програмами харчування часто перебувають в лідируючих позиціях.
Скандинавський випадок: Країни, як Норвегія та Швеція, відомі своїми великими системами охорони здоров'я та часто повідомляють високі середні показники IQ. Це не випадковість.
Проблеми в Субсахарській Африці: Нажаль, деякі регіони, такі як частини Субсахарської Африки, стикаються з проблемами недоїдання та охорони здоров'я, що може відображатися в їхніх середніх показниках IQ. Проте пам'ятайте, що ці цифри не є долею, вони більше схожі на миттєвий знімок.
Соціоекономічні фактори
Створення сприятливого навчального середовища
Безпека та стабільність.
Уявіть собі дитину, яка намагається навчатися в оточенні соціально-політичних конфліктів. Це мало ймовірно є ідеальним. Соціоекономічна стабільність грає ключову роль у створенні сприятливих умов для навчання та інтелектуального розвитку.
Доступність ресурсів.
В більш сильних соціоекономічних умовах часто є кращий доступ до навчальних ресурсів, таких як бібліотеки, цифрові платформи та позашкільні заходи. Це трохи схоже на наявність кількох шляхів до одного й того ж результату.
Можливості працевлаштування
Працевлаштування батьків.
Можливості працевлаштування, які безпосередньо пов'язані з соціоекономічними умовами, визначають доступ сім'ї до ресурсів. Працюючий батько може забезпечити кращі освітні інструменти, від книжок до репетиторства.
Амбіції та орієнтація на майбутнє.
У регіонах з великою кількістю можливостей для роботи освіта часто сприймається як шлях до кращого майбутнього. Це може мотивувати учнів прагнути до вищих когнітивних досягнень.
Соціоекономічне процвітання
Культурний акцент на освіту.
Соціоекономічний процвітання часто впливає на культурні цінності. В суспільствах, де процвітання пов'язане з знаннями, існує підвищений акцент на освіту та інтелектуальний розвиток.
Спільнота підтримки.
Процвітаючі громади часто створюють системи підтримки, такі як центри репетиторства, програми наставництва та майстер-класи, які сприяють навчанню.
Культурні цінності та пріоритети
Культура, невловима, але потужна сила, завжди впливає на когнітивний ландшафт. Акцент, який культура робить на освіту, інтелектуальні досягнення та постійне навчання, може формувати середній IQ населення.
Ви чули вислів "Піднимати дитину потрібне в селі", правда? У деяких країнах це село цінує академічні досягнення та підтримує колективний інтелектуальний розвиток. Це давні історії, традиції та пріоритети, які роблять різницю.
Екологічні фактори
Навколишнє середовище, як природні умови та інфраструктурний розвиток, грають важливу роль у впливі на IQ. Чисте повітря, доступ до зелених зон та відсутність забрудненого повітря можуть має значущий вплив на когнітивні здібності.
Подумайте про це так: ковзання на свіжому повітрі - це не просто слова. Чим краще середовище, тим чіткіше мозок може функціонувати.
Політична стабільність
Середовище політичної стабільності забезпечує нерозривний доступ до важливих послуг, включаючи освіту. Стійке політичне середовище корелює з системним зростанням, що, в свою чергу, створює сприятливу атмосферу для когнітивного розвитку.
Але пам'ятайте, країна, що постійно перебуває в пошуках стабільності, може потребувати більше часу для впровадження довгострокових стратегій у сфері освіти.
Стереотипи та підтримка
Стереотипи стосовно інтелектуальних здібностей грають важливу роль у розвитку когнітивних здібностей. На культурному та соціальному рівні вони можуть стимулювати або гальмувати індивідуальний розвиток.
Це нагадує віру в себе в дії. Якщо вам постійно говорять, що ви здатні до чогось великого, ви, можливо, станете сильнішими. Іноді це проявляється в ефекті самореалізації, коли очікування стають дійсністю.
Таким чином, середній показник IQ країни впливає на різні аспекти життя, включаючи якість освіти, охорону здоров'я, соціоекономічний статус, культурні цінності, політичну стабільність, інфраструктуру та інші фактори. Важливо зауважити, що це лише середні показники і не відображають когнітивних здібностей кожного окремого індивіда в цій країні.