IQ'ya Göre En İyi Kullanıcılar
En İyi 20 Kullanıcı son 7 gündür
# | Ülke | Kullanıcılar | ZQ |
#1 | שמעון | 146 | |
#2 | Ras | 137 | |
#3 | Akin | 135 | |
#4 | Andreas | 133 | |
#5 | Mohammed | 133 | |
#6 | Hunter Chung | 132 | |
#7 | jack | 128 | |
#8 | Hakeem | 127 | |
#9 | 011 | 126 | |
#10 | שמעון | 125 | |
#11 | ミ | 124 | |
#12 | Bohdan | 122 | |
#13 | Mattia | 121 | |
#14 | Atre | 118 | |
#15 | Bruno | 118 | |
#16 | C | 118 | |
#17 | Валентин | 115 | |
#18 | Woj | 113 | |
#19 | 毛毛毛 | 112 | |
#20 | Simon | 112 |
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık