Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:49 PM

Просечан ИК по земљи

Inteligencija kvocijent, poznat kao IQ, služi kao standardizovani alat za merenje kognitivnih sposobnosti. Kada pomenemo "Prosečan IQ," referiramo se na srednji rezultat određene grupe, bilo da se radi o određenoj starosnoj grupi, demografskoj grupi ili čitavoj zemlji. Ovaj prosek pruža trenutni pregled ukupne kognitivne performanse pomenute grupe.

Da li ste znali?

  • IQ rezultat od 100 se smatra prosekom.
  • Oko 68% populacije, bazirano na distribuciji zvona krive, će postići rezultate unutar jednog standardnog odstupanja od srednjeg rezultata - to znači između IQ-a 85 i 115.
  • Značajan deo od 95% populacije će postići rezultate unutar dva standardna odstupanja, što se prevodi u IQ između 70 i 130.
  • Važno je naglasiti da su IQ testovi konstruisani tako da većina pojedinaca upadne u prosečnu kategoriju, sa samo malim procentima koji odstupaju ka izuzetno niskim ili visokim rezultatima.

Dublje zaranjajući, IQ testovi ocenjuju sposobnosti kao što su analitičko razmišljanje, logika, rešavanje problema i često pamćenje. Dakle, dok se bavimo diskusijom o Prosečnom IQ po zemljama, tražimo da razumemo i sociokulturne i ekonomske kontekste koji oblikuju i utiču na ove proseke.

Rangiranje zemalja po inteligenciji u 2023. - globalno rangiranje

U 2023. godini, globalno rangiranje IQ je doživelo promene. Dok su mnoge zemlje zadržale svoje pozicije, druge su vidjele značajan uspon ili pad. Ove promene se mogu pripisati proširenju naše usluge koje je uključilo više zemalja tokom protekle godine.

Високо ниво поверења у подацима: 1000+
Вриједност ниског поверења: <1000
# Земља Земља Просечан ИК Број одговора
#1 Јужна Кореја 106.58 1000+
#2 Кина 105.38 1000+
#3 Јапан 105.02 100000+
#4 Тајван 104.92 1000+
#5 Хонг Конг 104.40 1000+
#6 Швајцарска 103.64 1000+
#7 Сингапур 103.59 10000+
#8 Макао 103.45 100+
#9 Луксембург 102.93 500+
#10 Мађарска 102.75 1000+
#11 Португалија 102.60 1000+
#12 Италија 102.46 10000+
#13 Аустрија 102.18 1000+
#14 Низоземска 102.11 10000+
#15 Немачка 102.04 10000+
#16 Израел 101.87 10000+
#17 Белгија 101.79 1000+
#18 Мадагаскар 101.47 100+
#19 Хрватска 101.29 1000+
#20 Словенија 101.28 1000+
#21 Исланд 101.14 500+
#22 Финска 101.01 1000+
#23 Словачка 100.96 1000+
#24 Бразил 100.59 1000+
#25 Шведска 100.57 1000+
#26 Грчка 100.43 1000+
#27 Малезија 100.35 10000+
#28 Вијетнам 100.01 10000+
#29 Летонија 99.94 1000+
#30 Дрес 99.87 100+
#31 Данска 99.84 1000+
#32 Канада 99.83 10000+
#33 Кипар 99.79 1000+
#34 Србија 99.79 1000+
#35 Бугарска 99.72 1000+
#36 Црна Гора 99.68 500+
#37 Белорусија 99.67 1000+
#38 Ирска 99.60 1000+
#39 Тајланд 99.57 10000+
#40 Естонија 99.40 1000+
#41 Чешка 99.32 1000+
#42 Норвешка 99.23 1000+
#43 Шпанија 99.21 10000+
#44 Литванија 99.12 1000+
#45 Цурацао 99.01 100+
#46 Шри Ланка 98.99 1000+
#47 Аустралија 98.97 10000+
#48 Перу 98.95 1000+
#49 Индонезија 98.94 10000+
#50 Француска 98.93 10000+
#51 Малта 98.89 500+
#52 Нигерија 98.76 1000+
#53 Нови Зеланд 98.74 10000+
#54 Босна и Херцеговина 98.69 1000+
#55 Мианмар 98.66 1000+
#56 Лесото 98.53 100+
#57 Маурицијус 98.45 500+
#58 Јемен 98.43 1000+
#59 Пољска 98.37 10000+
#60 Мароко 98.36 10000+
#61 Румунија 98.34 10000+
#62 Папуа Нова Гвинеја 98.33 100+
#63 Тунис 98.31 10000+
#64 Реунион 98.28 100+
#65 Палестина 98.24 1000+
#66 Индија 98.20 100000+
#67 Фиџи 98.19 100+
#68 Јужна Африка 98.19 10000+
#69 Камерун 98.13 100+
#70 Албанија 98.11 1000+
#71 Јерменија 98.07 1000+
#72 Кенија 98.06 1000+
#73 Сенегал 98.05 100+
#74 Русија 98.00 100000+
#75 Обала Д'Ивоире 97.96 100+
#76 Острво човека 97.95 100+
#77 Казахстан 97.93 1000+
#78 Северна Македонија 97.88 1000+
#79 Чиле 97.86 1000+
#80 Судан 97.86 1000+
#81 Бутан 97.82 100+
#82 Америка 97.81 100000+
#83 Суринам 97.78 100+
#84 Алжир 97.76 10000+
#85 Аргентина 97.74 1000+
#86 Камбоџа 97.74 1000+
#87 Украјина 97.70 10000+
#88 Египат 97.67 10000+
#89 Јордан 97.64 10000+
#90 Уједињени арапски Емирати 97.57 10000+
#91 Бангладеш 97.55 10000+
#92 Боцвана 97.54 100+
#93 Либија 97.51 1000+
#94 Филипини 97.49 10000+
#95 Порторико 97.46 500+
#96 Зимбабве 97.41 500+
#97 Лаос 97.40 100+
#98 Монголија 97.38 1000+
#99 Мексико 97.33 10000+
#100 Сирија 97.24 10000+
#101 Танзанија 97.18 500+
#102 Тринидад и Тобаго 97.08 1000+
#103 Грузија 97.04 10000+
#104 Еквадор 97.03 1000+
#105 Таџикистан 96.95 100+
#106 Узбекистан 96.93 10000+
#107 Азербејџан 96.87 10000+
#108 Барбадос 96.87 100+
#109 Оман 96.80 1000+
#110 Велика Британија 96.78 100000+
#111 Колумбија 96.72 1000+
#112 Етиопија 96.69 1000+
#113 Куба 96.56 1000+
#114 Катар 96.56 1000+
#115 Киргистан 96.55 1000+
#116 ДР ЦОНГО 96.49 100+
#117 Либанон 96.48 1000+
#118 Мозамбик 96.45 100+
#119 Брунеј 96.42 500+
#120 Гана 96.39 1000+
#121 Молдавија 96.36 1000+
#122 Уганда 96.24 500+
#123 Малавски 96.22 100+
#124 Пакистан 96.11 10000+
#125 Непал 96.06 1000+
#126 Венецуела 95.94 1000+
#127 Боливија 95.86 1000+
#128 Уругвај 95.80 1000+
#129 Бахреин 95.75 1000+
#130 Ирак 95.73 10000+
#131 Намибија 95.71 100+
#132 Замбија 95.56 500+
#133 Гвајана 95.44 100+
#134 Авганистан 95.39 500+
#135 Јамајка 95.28 1000+
#136 Костарика 95.26 1000+
#137 Гуернсеи 95.11 100+
#138 Рунда 95.10 100+
#139 Ћурка 95.10 100000+
#140 Кувајт 95.02 1000+
#141 Иран 94.77 10000+
#142 Мауританија 94.60 500+
#143 Гватемала 94.58 1000+
#144 Бахами 94.49 100+
#145 Ангола 94.39 100+
#146 Туркменистан 94.15 100+
#147 Косово 93.97 500+
#148 Доминиканска република 93.85 1000+
#149 Парагвај 93.74 1000+
#150 Панама 93.70 500+
#151 Никарагва 93.66 500+
#152 Ел Салвадор 93.57 1000+
#153 Саудијска Арабија 93.52 10000+
#154 Хондурас 93.51 1000+
#155 Превести 93.30 100+
#156 Малдиви 92.99 500+
#157 Сомалија 92.57 100+
#158 Француске јужне територије 137.00 <100
#159 Боувет Исланд 118.00 <100
#160 Маршалска острва 112.00 <100
#161 Свето види 111.00 <100
#162 Британска територија Индијског океана 108.00 <100
#163 Палау 107.00 <100
#164 Сејшели 105.47 <100
#165 Лихтенштајн 105.41 <100
#166 Острва Аланд 104.55 <100
#167 Саинт Бартхелеми 104.50 <100
#168 Валлис и Футуна 104.00 <100
#169 Екваторијална Гвинеја 101.80 <100
#170 Гренланд 101.34 <100
#171 Науру 101.33 <100
#172 Француска Полинезија 101.31 <100
#173 Да иде 101.22 <100
#174 Кирибати 101.00 <100
#175 Тонга 100.92 <100
#176 Гума 100.87 <100
#177 Нова Каледонија 100.62 <100
#178 Монацо 100.50 <100
#179 Тимор-лесте 100.29 <100
#180 Бонаире, Синт Еустатиус и Саба 100.14 <100
#181 Гвадалуп 99.93 <100
#182 Кукова острва 99.75 <100
#183 Аруба 99.56 <100
#184 Централна Афричка Република 99.50 <100
#185 Фарска Острва 99.48 <100
#186 Комори 99.25 <100
#187 Фокландска острва 99.14 <100
#188 Гвинеја 98.79 <100
#189 Бурунди 98.66 <100
#190 Буркина Фасо 98.21 <100
#191 Соломонска острва 98.13 <100
#192 Мартиник 98.05 <100
#193 Антигва и Барбуда 97.92 <100
#194 Хаити 97.82 <100
#195 Бенин 97.79 <100
#196 Џибути 97.38 <100
#197 Андора 97.29 <100
#198 Доминика 97.13 <100
#199 Кајманска острва 97.08 <100
#200 Саинт Мартин 97.05 <100
#201 Есватини 97.00 <100
#202 Британска Девичанска острва 96.95 <100
#203 Мајотте 96.85 <100
#204 Цабо Верде 96.76 <100
#205 западна Сахара 96.67 <100
#206 Острва Туркс и Каикос 96.58 <100
#207 Америчка Девичанска острва 96.46 <100
#208 Нигер 96.45 <100
#209 Еритреја 96.42 <100
#210 Бермуда 96.24 <100
#211 Чађ 96.21 <100
#212 Габон 96.11 <100
#213 Северна Кореја 96.00 <100
#214 Гибралтар 95.98 <100
#215 Мали 95.77 <100
#216 Северна Маријана острва 95.64 <100
#217 Сан-Марино 95.60 <100
#218 Синт Маартен 95.18 <100
#219 Француска Гвајана 95.04 <100
#220 Ангуилла 95.00 <100
#221 Свети Винцент и Гренадине 94.83 <100
#222 Саинт Луциа 94.81 <100
#223 Самоа 94.71 <100
#224 Монтсеррат 94.67 <100
#225 Америчка Самоа 94.13 <100
#226 Тувалу 94.00 <100
#227 Гренада 93.62 <100
#228 Сијера Леоне 93.61 <100
#229 Вануату 93.40 <100
#230 Либерија 93.29 <100
#231 Гамбија 93.10 <100
#232 Гвинеја Бисау 92.00 <100
#233 Јужни Судан 91.31 <100
#234 Сент Китс и Невис 90.44 <100
#235 Република Конго 89.10 <100
#236 Микронезија 84.17 <100
#237 Сао Томе и Принципе 81.00 <100
#238 Саинт Пиерре и Микуелон 75.00 <100