Proponete la vostra ricerca Per i giornalisti FAQ
Ultimo aggiornamento: 08/26/2023 07:49 PM

QI medio per Paese

Il Quoziente di Intelligenza, comunemente noto come IQ, serve come strumento standardizzato per misurare le abilità cognitive. Quando menzioniamo "IQ medio", ci riferiamo al punteggio medio di un gruppo specifico, che sia un gruppo di età, una determinata categoria demografica o un intero paese. Questa media offre uno sguardo d'insieme sulle prestazioni cognitive complessive di detto gruppo.

Sapevate?

  • Un punteggio IQ di 100 è considerato medio.
  • Circa il 68% della popolazione, basandosi su una distribuzione a forma di campana, otterrà un punteggio entro un deviazione standard dalla media, ovvero tra un IQ di 85 e 115.
  • Un significativo 95% della popolazione otterrà un punteggio entro due deviazioni standard, il che si traduce in un IQ compreso tra 70 e 130.
  • È importante sottolineare che i test di intelligenza sono strutturati in modo che la maggior parte degli individui rientri nella fascia media, con solo piccole percentuali che ottengono punteggi estremamente bassi o alti.

Approfondendo, i test di intelligenza valutano capacità come il pensiero analitico, la logica, la risoluzione di problemi e spesso anche la memoria. Quindi, mentre ci addentriamo nella discussione sull'IQ medio per paese, stiamo guardando oltre i semplici numeri. Cerchiamo anche di comprendere i contesti socio-culturali ed economici che plasmano e influenzano queste medie.

Classifica dei paesi per intelligenza nel 2023 - classifica globale

Nel 2023, le classifiche globali dell'IQ hanno subito un rimescolamento. Mentre molti paesi hanno mantenuto le loro posizioni, altri hanno registrato notevoli salite o declini. Questo cambiamento può essere attribuito all'espansione del nostro servizio che ha incluso più paesi nell'ultimo anno.

Alto livello di fiducia nei dati: 1000+
Valore basso del grado di fiducia: <1000
# Paese Paese QI medio Numero di risposte
#1 Corea del Sud 106.58 1000+
#2 Cina 105.38 1000+
#3 Giappone 105.02 100000+
#4 Taiwan 104.92 1000+
#5 Hong Kong 104.40 1000+
#6 Svizzera 103.64 1000+
#7 Singapore 103.59 10000+
#8 Macao 103.45 100+
#9 Lussemburgo 102.93 500+
#10 Ungheria 102.75 1000+
#11 Portogallo 102.60 1000+
#12 Italia 102.46 10000+
#13 Austria 102.18 1000+
#14 Paesi Bassi 102.11 10000+
#15 Germania 102.04 10000+
#16 Israele 101.87 10000+
#17 Belgio 101.79 1000+
#18 Madagascar 101.47 100+
#19 Croazia 101.29 1000+
#20 Slovenia 101.28 1000+
#21 Islanda 101.14 500+
#22 Finlandia 101.01 1000+
#23 Slovacchia 100.96 1000+
#24 Brasile 100.59 1000+
#25 Svezia 100.57 1000+
#26 Grecia 100.43 1000+
#27 Malesia 100.35 10000+
#28 Vietnam 100.01 10000+
#29 Lettonia 99.94 1000+
#30 Jersey 99.87 100+
#31 Danimarca 99.84 1000+
#32 Canada 99.83 10000+
#33 Cipro 99.79 1000+
#34 Serbia 99.79 1000+
#35 Bulgaria 99.72 1000+
#36 Montenegro 99.68 500+
#37 Bielorussia 99.67 1000+
#38 Irlanda 99.60 1000+
#39 Thailandia 99.57 10000+
#40 Estonia 99.40 1000+
#41 Repubblica Ceca 99.32 1000+
#42 Norvegia 99.23 1000+
#43 Spagna 99.21 10000+
#44 Lituania 99.12 1000+
#45 Curaçao 99.01 100+
#46 Sri Lanka 98.99 1000+
#47 Australia 98.97 10000+
#48 Perù 98.95 1000+
#49 Indonesia 98.94 10000+
#50 Francia 98.93 10000+
#51 Malta 98.89 500+
#52 Nigeria 98.76 1000+
#53 Nuova Zelanda 98.74 10000+
#54 Bosnia ed Erzegovina 98.69 1000+
#55 Myanmar 98.66 1000+
#56 Lesotho 98.53 100+
#57 Mauritius 98.45 500+
#58 Yemen 98.43 1000+
#59 Polonia 98.37 10000+
#60 Marocco 98.36 10000+
#61 Romania 98.34 10000+
#62 Papua Nuova Guinea 98.33 100+
#63 Tunisia 98.31 10000+
#64 Riunione 98.28 100+
#65 Palestina 98.24 1000+
#66 India 98.20 100000+
#67 Figi 98.19 100+
#68 Sudafrica 98.19 10000+
#69 Camerun 98.13 100+
#70 Albania 98.11 1000+
#71 Armenia 98.07 1000+
#72 Kenya 98.06 1000+
#73 Senegal 98.05 100+
#74 Russia 98.00 100000+
#75 Costa d'Avorio 97.96 100+
#76 Isola di Man 97.95 100+
#77 Kazakistan 97.93 1000+
#78 Macedonia del Nord 97.88 1000+
#79 Cile 97.86 1000+
#80 Sudan 97.86 1000+
#81 Bhutan 97.82 100+
#82 Stati Uniti d'America 97.81 100000+
#83 Suriname 97.78 100+
#84 Algeria 97.76 10000+
#85 Argentina 97.74 1000+
#86 Cambogia 97.74 1000+
#87 Ucraina 97.70 10000+
#88 Egitto 97.67 10000+
#89 Giordania 97.64 10000+
#90 Emirati Arabi Uniti 97.57 10000+
#91 Bangladesh 97.55 10000+
#92 Botswana 97.54 100+
#93 Libia 97.51 1000+
#94 Filippine 97.49 10000+
#95 Porto Rico 97.46 500+
#96 Zimbabwe 97.41 500+
#97 Laos 97.40 100+
#98 Mongolia 97.38 1000+
#99 Messico 97.33 10000+
#100 Siria 97.24 10000+
#101 Tanzania 97.18 500+
#102 Trinidad e Tobago 97.08 1000+
#103 Georgia 97.04 10000+
#104 Ecuador 97.03 1000+
#105 Tagikistan 96.95 100+
#106 Uzbekistan 96.93 10000+
#107 Azerbaigian 96.87 10000+
#108 Barbados 96.87 100+
#109 Oman 96.80 1000+
#110 Regno Unito 96.78 100000+
#111 Colombia 96.72 1000+
#112 Etiopia 96.69 1000+
#113 Cuba 96.56 1000+
#114 Qatar 96.56 1000+
#115 Kirghizistan 96.55 1000+
#116 Repubblica Democratica del Congo 96.49 100+
#117 Libano 96.48 1000+
#118 Mozambico 96.45 100+
#119 Brunei 96.42 500+
#120 Ghana 96.39 1000+
#121 Moldavia 96.36 1000+
#122 Uganda 96.24 500+
#123 Malawi 96.22 100+
#124 Pakistan 96.11 10000+
#125 Nepal 96.06 1000+
#126 Venezuela 95.94 1000+
#127 Bolivia 95.86 1000+
#128 Uruguay 95.80 1000+
#129 Bahrein 95.75 1000+
#130 Iraq 95.73 10000+
#131 Namibia 95.71 100+
#132 Zambia 95.56 500+
#133 Guyana 95.44 100+
#134 Afghanistan 95.39 500+
#135 Giamaica 95.28 1000+
#136 Costa Rica 95.26 1000+
#137 Guernsey 95.11 100+
#138 Ruanda 95.10 100+
#139 Turchia 95.10 100000+
#140 Kuwait 95.02 1000+
#141 Iran 94.77 10000+
#142 Mauritania 94.60 500+
#143 Guatemala 94.58 1000+
#144 Bahamas 94.49 100+
#145 Angola 94.39 100+
#146 Turkmenistan 94.15 100+
#147 Kosovo 93.97 500+
#148 Repubblica Dominicana 93.85 1000+
#149 Paraguay 93.74 1000+
#150 Panama 93.70 500+
#151 Nicaragua 93.66 500+
#152 El Salvador 93.57 1000+
#153 Arabia Saudita 93.52 10000+
#154 Honduras 93.51 1000+
#155 Belize 93.30 100+
#156 Maldive 92.99 500+
#157 Somalia 92.57 100+
#158 Territori meridionali francesi 137.00 <100
#159 Isola Bouvet 118.00 <100
#160 Isole Marshall 112.00 <100
#161 Santa Sede 111.00 <100
#162 Territorio britannico dell'Oceano Indiano 108.00 <100
#163 Palau 107.00 <100
#164 Seychelles 105.47 <100
#165 Liechtenstein 105.41 <100
#166 Isole Åland 104.55 <100
#167 Saint Barthélemy 104.50 <100
#168 Wallis e Futuna 104.00 <100
#169 Guinea Equatoriale 101.80 <100
#170 Groenlandia 101.34 <100
#171 Nauru 101.33 <100
#172 Polinesia Francese 101.31 <100
#173 Togo 101.22 <100
#174 Kiribati 101.00 <100
#175 Tonga 100.92 <100
#176 Guam 100.87 <100
#177 Nuova Caledonia 100.62 <100
#178 Monaco 100.50 <100
#179 Timor Est 100.29 <100
#180 Bonaire, Sint Eustatius e Saba 100.14 <100
#181 Guadalupa 99.93 <100
#182 Isole Cook 99.75 <100
#183 Aruba 99.56 <100
#184 Repubblica Centrafricana 99.50 <100
#185 Isole Faroe 99.48 <100
#186 Comore 99.25 <100
#187 Isole Falkland 99.14 <100
#188 Guinea 98.79 <100
#189 Burundi 98.66 <100
#190 Burkina Faso 98.21 <100
#191 Isole Salomone 98.13 <100
#192 Martinica 98.05 <100
#193 Antigua e Barbuda 97.92 <100
#194 Haiti 97.82 <100
#195 Benin 97.79 <100
#196 Gibuti 97.38 <100
#197 Andorra 97.29 <100
#198 Dominica 97.13 <100
#199 Isole Cayman 97.08 <100
#200 Saint Martin 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 Isole Vergini Britanniche 96.95 <100
#203 Mayotte 96.85 <100
#204 Cabo Verde 96.76 <100
#205 Sahara occidentale 96.67 <100
#206 Isole Turks e Caicos 96.58 <100
#207 Isole Vergini Americane 96.46 <100
#208 Niger 96.45 <100
#209 Eritrea 96.42 <100
#210 Bermuda 96.24 <100
#211 Ciad 96.21 <100
#212 Gabon 96.11 <100
#213 Corea del Nord 96.00 <100
#214 Gibilterra 95.98 <100
#215 Mali 95.77 <100
#216 Isole Marianne Settentrionali 95.64 <100
#217 San Marino 95.60 <100
#218 Sint Maarten 95.18 <100
#219 Guiana Francese 95.04 <100
#220 Anguilla 95.00 <100
#221 Saint Vincent e Grenadine 94.83 <100
#222 Santa Lucia 94.81 <100
#223 Samoa 94.71 <100
#224 Montserrat 94.67 <100
#225 Samoa Americane 94.13 <100
#226 Tuvalu 94.00 <100
#227 Grenada 93.62 <100
#228 Sierra Leone 93.61 <100
#229 Vanuatu 93.40 <100
#230 Liberia 93.29 <100
#231 Gambia 93.10 <100
#232 Guinea-Bissau 92.00 <100
#233 Sud Sudan 91.31 <100
#234 Saint Kitts e Nevis 90.44 <100
#235 Repubblica del Congo 89.10 <100
#236 Micronesia 84.17 <100
#237 São Tomé e Principe 81.00 <100
#238 Saint-Pierre e Miquelon 75.00 <100