اقترح بحثك للصحفيين FAQ
اخر تحديث: 05/09/2025 05:59 AM

المتوسط درجة الذكاء حسب البلد

مؤشر الذكاء، المعروف بشكل شائع باسم IQ، يعتبر أداة موحدة لقياس القدرات المعرفية. عندما نشير إلى "متوسط ​​الذكاء"، نشير إلى النقطة المتوسطة لمجموعة معينة، سواء كان ذلك لمجموعة عمرية محددة أو مجموعة سكانية معينة أو حتى دولة بأكملها. يقدم هذا المتوسط ​​لمحة عن الأداء المعرفي الشامل للمجموعة المعنية.

هل تعلم؟

  • يُعتبر مؤشر الذكاء IQ البالغ 100 متوسطًا.
  • حوالي 68% من السكان، استنادًا إلى توزيع منحنى الجرس، سيحصلون على نتائج ضمن انحراف معياري واحد من النقطة المتوسطة - وهذا بين IQ قدره 85 و 115.
  • سيحصل 95% كبير من السكان على نتائج ضمن اثنين من انحرافات المعيار، وهذا يترجم إلى IQ بين 70 و 130.
  • من المهم أن نشير إلى أن اختبارات IQ مُنظمة بحيث يقع أغلب الأفراد ضمن الفئة المتوسطة، مع نسب صغيرة فقط تنحرف إلى نتائج متدنية أو عالية للغاية.

عند التعمق أكثر، تقيم اختبارات الذكاء ميزات مثل التفكير التحليلي، والمنطق، وحل المشكلات، وكذلك الذاكرة في كثير من الأحيان. لذلك، عندما نتحدث عن متوسط ​​الذكاء حسب البلد، ننظر إلى ما هو أبعد من الأرقام فقط. نحن نسعى أيضًا لفهم السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشكل وتؤثر على هذه المتوسطات.

تصنيف الدول حسب الذكاء في عام 2025 - التصنيف العالمي

في عام 2025، شهدت تصنيفات الذكاء العالمية تغييرًا. في حين أن العديد من الدول حافظت على مواقعها، رأينا ارتفاعات أو انخفاضات ملحوظة في دول أخرى. يمكن أن يُعزى هذا التغيير إلى توسيع خدمتنا لتشمل المزيد من الدول خلال العام الماضي.

مستوى الثقة العالي في البيانات: 1000+
قيمة درجة الثقة المنخفضة: <1000
# دولة دولة متوسط ​​معدل الذكاء عدد الردود
#1 كوريا الجنوبية 106.92 10000+
#2 الصين 105.24 1000+
#3 اليابان 105.05 100000+
#4 هونغ كونغ 104.41 1000+
#5 تايوان 104.23 1000+
#6 أستراليا 104.21 1000+
#7 سنغافورة 103.78 10000+
#8 بلغاريا 103.72 100+
#9 سويسرا 103.24 1000+
#10 ماكاو 103.11 100+
#11 بلجيكا 102.96 500+
#12 هنغاريا 102.75 1000+
#13 البرتغال 102.63 1000+
#14 النمسا 102.48 100+
#15 إيطاليا 102.42 10000+
#16 هولندا 102.17 10000+
#17 إسرائيل 101.87 10000+
#18 بيلاروسيا 101.77 1000+
#19 ألمانيا 101.75 10000+
#20 أذربيجان 101.49 1000+
#21 كرواتيا 101.29 1000+
#22 سلوفينيا 101.28 1000+
#23 أيسلندا 101.14 500+
#24 فنلندا 101.01 1000+
#25 سلوفاكيا 100.96 1000+
#26 الأرجنتين 100.85 100+
#27 لوكسمبورغ 100.72 500+
#28 السويد 100.57 1000+
#29 بنغلاديش 100.44 100+
#30 اليونان 100.43 1000+
#31 البوسنة والهرسك 100.37 100+
#32 ماليزيا 100.35 10000+
#33 الإمارات العربية المتحدة 100.22 500+
#34 أرمينيا 100.15 1000+
#35 البرازيل 100.09 1000+
#36 فيتنام 100.01 10000+
#37 لاتفيا 99.94 1000+
#38 مدغشقر 99.89 500+
#39 جيرسي 99.87 100+
#40 الدنمارك 99.84 1000+
#41 كندا 99.83 10000+
#42 قبرص 99.79 1000+
#43 صربيا 99.79 1000+
#44 الجبل الأسود 99.68 500+
#45 أيرلندا 99.60 1000+
#46 تايلاند 99.57 10000+
#47 إستونيا 99.40 1000+
#48 أوكرانيا 99.38 10000+
#49 تشيكيا 99.32 1000+
#50 النرويج 99.23 1000+
#51 إسبانيا 99.21 10000+
#52 ليتوانيا 99.12 1000+
#53 كوراساو 99.01 100+
#54 سيريلانكا 98.99 1000+
#55 بيرو 98.95 1000+
#56 إندونيسيا 98.94 10000+
#57 فرنسا 98.93 10000+
#58 مالطا 98.89 500+
#59 نيجيريا 98.76 1000+
#60 نيوزيلندا 98.74 10000+
#61 ميانمار 98.66 1000+
#62 البحرين 98.64 100+
#63 ليسوتو 98.53 100+
#64 موريشيوس 98.45 500+
#65 اليمن 98.43 1000+
#66 بولندا 98.37 10000+
#67 المغرب 98.36 10000+
#68 رومانيا 98.34 10000+
#69 بابوا غينيا الجديدة 98.33 100+
#70 تونس 98.31 10000+
#71 جمع شمل 98.28 100+
#72 فلسطين 98.24 1000+
#73 الهند 98.20 100000+
#74 فيجي 98.19 100+
#75 جنوب أفريقيا 98.19 10000+
#76 الكاميرون 98.13 100+
#77 كينيا 98.06 1000+
#78 السنغال 98.05 100+
#79 روسيا 98.00 100000+
#80 كوت دي إيفوار 97.96 100+
#81 جزيرة آيل أوف مان 97.95 100+
#82 المملكة المتحدة 97.93 100000+
#83 كازاخستان 97.93 1000+
#84 شمال مقدونيا 97.88 1000+
#85 تشيلي 97.86 1000+
#86 السودان 97.86 1000+
#87 الولايات المتحدة 97.81 100000+
#88 سورينام 97.78 100+
#89 الجزائر 97.76 10000+
#90 كمبوديا 97.74 1000+
#91 مصر 97.67 10000+
#92 الأردن 97.64 10000+
#93 ليبيا 97.51 1000+
#94 فيلبيني 97.49 10000+
#95 بورتوريكو 97.46 500+
#96 زيمبابوي 97.41 500+
#97 لاوس 97.40 100+
#98 منغوليا 97.38 1000+
#99 المكسيك 97.33 10000+
#100 سوريا 97.24 10000+
#101 تنزانيا 97.18 500+
#102 ترينداد وتوباغو 97.08 1000+
#103 جورجيا 97.04 10000+
#104 الإكوادور 97.03 1000+
#105 طاجيكستان 96.95 100+
#106 أوزبكستان 96.93 10000+
#107 بربادوس 96.87 100+
#108 سلطنة عمان 96.80 1000+
#109 كولومبيا 96.72 1000+
#110 أثيوبيا 96.69 1000+
#111 كوبا 96.56 1000+
#112 دولة قطر 96.56 1000+
#113 قيرغيزستان 96.55 1000+
#114 د. الكونغو 96.49 100+
#115 لبنان 96.48 1000+
#116 موزمبيق 96.45 100+
#117 غانا 96.39 1000+
#118 مولدوفا 96.36 1000+
#119 أوغندا 96.24 500+
#120 ملاوي 96.22 100+
#121 باكستان 96.11 10000+
#122 نيبال 96.06 1000+
#123 فنزويلا 95.94 1000+
#124 أوروغواي 95.80 1000+
#125 العراق 95.73 10000+
#126 ناميبيا 95.71 100+
#127 زامبيا 95.56 500+
#128 غيانا 95.44 100+
#129 جامايكا 95.28 1000+
#130 كوستا ريكا 95.26 1000+
#131 غيرنسي 95.11 100+
#132 رواندا 95.10 100+
#133 ديك رومى 95.10 100000+
#134 الكويت 95.02 1000+
#135 إيران 94.77 10000+
#136 موريتانيا 94.60 500+
#137 غواتيمالا 94.58 1000+
#138 تركمانستان 94.15 100+
#139 كوسوفو 93.97 500+
#140 جمهورية الدومينيكان 93.85 1000+
#141 باراجواي 93.74 1000+
#142 بنما 93.70 500+
#143 نيكاراغوا 93.66 500+
#144 السلفادور 93.57 1000+
#145 المملكة العربية السعودية 93.52 10000+
#146 هندوراس 93.51 1000+
#147 جزر المالديف 92.99 500+
#148 الصومال 92.57 100+
#149 أندورا 91.00 100+
#150 Bonaire و Sint Eustatius و Saba 115.00 <100
#151 بليز 115.00 <100
#152 جزر مارشال 112.00 <100
#153 الكرسي الرسولي 111.00 <100
#154 إقليم المحيط البريطاني الهندي 108.00 <100
#155 ألبانيا 107.18 <100
#156 بالاو 107.00 <100
#157 سيشيل 105.47 <100
#158 ليختنشتاين 105.41 <100
#159 سانت بارتيليمي 104.50 <100
#160 جزر آلاند 104.00 <100
#161 واليس وفوتونا 104.00 <100
#162 بوتان 103.25 <100
#163 بوروندي 103.00 <100
#164 جزر البهاما 103.00 <100
#165 غينيا الإستوائية 101.80 <100
#166 الأرض الخضراء 101.34 <100
#167 ناورو 101.33 <100
#168 بولينيزيا الفرنسية 101.31 <100
#169 توجو 101.22 <100
#170 كيريباتي 101.00 <100
#171 تونغا 100.92 <100
#172 غوام 100.87 <100
#173 بوليفيا 100.68 <100
#174 بوتسوانا 100.67 <100
#175 كاليدونيا الجديدة 100.62 <100
#176 موناكو 100.50 <100
#177 تيمور-ليشتي 100.29 <100
#178 غواديلوب 99.93 <100
#179 جزر كوك 99.75 <100
#180 جمهورية افريقيا الوسطى 99.50 <100
#181 جزر فاروس 99.48 <100
#182 COMOROS 99.25 <100
#183 جزر فوكلاند 99.14 <100
#184 أنغولا 99.03 <100
#185 غينيا 98.79 <100
#186 بوركينا فاسو 98.50 <100
#187 أفغانستان 98.37 <100
#188 جزر سليمان 98.13 <100
#189 مارتينيك 98.05 <100
#190 أنتيغوا وبربودا 97.92 <100
#191 هايتي 97.82 <100
#192 جيبوتي 97.38 <100
#193 دومينيكا 97.13 <100
#194 جزر كايمان 97.08 <100
#195 القديس مارتن 97.05 <100
#196 eswatini 97.00 <100
#197 جزر فيرجن البريطانية 96.95 <100
#198 مايوت 96.85 <100
#199 كابو فيردي 96.76 <100
#200 الصحراء الغربية 96.67 <100
#201 جزر تركس وكايكوس 96.58 <100
#202 جزر فيرجن الأمريكية 96.46 <100
#203 النيجر 96.45 <100
#204 إريتريا 96.42 <100
#205 بروناي 96.27 <100
#206 برمودا 96.24 <100
#207 تشاد 96.21 <100
#208 الجابون 96.11 <100
#209 كوريا الشمالية 96.00 <100
#210 جبل طارق 95.98 <100
#211 مالي 95.77 <100
#212 جزر مريانا الشمالية 95.64 <100
#213 سان مارينو 95.60 <100
#214 سينت مارتن 95.18 <100
#215 غيانا الفرنسية 95.04 <100
#216 أنغيلا 95.00 <100
#217 سانت فنسنت وجزر غرينادين 94.83 <100
#218 القديسة لوسيا 94.81 <100
#219 ساموا 94.71 <100
#220 مونتسيرات 94.67 <100
#221 ساموا الأمريكية 94.13 <100
#222 توفالو 94.00 <100
#223 غرينادا 93.62 <100
#224 سيرا ليون 93.61 <100
#225 فانواتو 93.40 <100
#226 ليبيريا 93.29 <100
#227 غامبيا 93.10 <100
#228 غينيا بيساو 92.00 <100
#229 جنوب السودان 91.31 <100
#230 سانت كيتس ونيفيس 90.44 <100
#231 جمهورية الكونغو 89.10 <100
#232 بنين 87.40 <100
#233 ميكرونيسيا 84.17 <100
#234 أروبا 84.00 <100
#235 ساو تومي وبينسبيب 81.00 <100
#236 سانت بيير وميكلون 75.00 <100