اقترح بحثك للصحفيين FAQ
اخر تحديث: 08/26/2023 07:49 PM

المتوسط درجة الذكاء حسب البلد

مؤشر الذكاء، المعروف بشكل شائع باسم IQ، يعتبر أداة موحدة لقياس القدرات المعرفية. عندما نشير إلى "متوسط ​​الذكاء"، نشير إلى النقطة المتوسطة لمجموعة معينة، سواء كان ذلك لمجموعة عمرية محددة أو مجموعة سكانية معينة أو حتى دولة بأكملها. يقدم هذا المتوسط ​​لمحة عن الأداء المعرفي الشامل للمجموعة المعنية.

هل تعلم؟

  • يُعتبر مؤشر الذكاء IQ البالغ 100 متوسطًا.
  • حوالي 68% من السكان، استنادًا إلى توزيع منحنى الجرس، سيحصلون على نتائج ضمن انحراف معياري واحد من النقطة المتوسطة - وهذا بين IQ قدره 85 و 115.
  • سيحصل 95% كبير من السكان على نتائج ضمن اثنين من انحرافات المعيار، وهذا يترجم إلى IQ بين 70 و 130.
  • من المهم أن نشير إلى أن اختبارات IQ مُنظمة بحيث يقع أغلب الأفراد ضمن الفئة المتوسطة، مع نسب صغيرة فقط تنحرف إلى نتائج متدنية أو عالية للغاية.

عند التعمق أكثر، تقيم اختبارات الذكاء ميزات مثل التفكير التحليلي، والمنطق، وحل المشكلات، وكذلك الذاكرة في كثير من الأحيان. لذلك، عندما نتحدث عن متوسط ​​الذكاء حسب البلد، ننظر إلى ما هو أبعد من الأرقام فقط. نحن نسعى أيضًا لفهم السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشكل وتؤثر على هذه المتوسطات.

تصنيف الدول حسب الذكاء في عام 2023 - التصنيف العالمي

في عام 2023، شهدت تصنيفات الذكاء العالمية تغييرًا. في حين أن العديد من الدول حافظت على مواقعها، رأينا ارتفاعات أو انخفاضات ملحوظة في دول أخرى. يمكن أن يُعزى هذا التغيير إلى توسيع خدمتنا لتشمل المزيد من الدول خلال العام الماضي.

مستوى الثقة العالي في البيانات: 1000+
قيمة درجة الثقة المنخفضة: <1000
# دولة دولة متوسط ​​معدل الذكاء عدد الردود
#1 كوريا الجنوبية 106.58 1000+
#2 الصين 105.38 1000+
#3 اليابان 105.02 100000+
#4 تايوان 104.92 1000+
#5 هونغ كونغ 104.40 1000+
#6 سويسرا 103.64 1000+
#7 سنغافورة 103.59 10000+
#8 ماكاو 103.45 100+
#9 لوكسمبورغ 102.93 500+
#10 هنغاريا 102.75 1000+
#11 البرتغال 102.60 1000+
#12 إيطاليا 102.46 10000+
#13 النمسا 102.18 1000+
#14 هولندا 102.11 10000+
#15 ألمانيا 102.04 10000+
#16 إسرائيل 101.87 10000+
#17 بلجيكا 101.79 1000+
#18 مدغشقر 101.47 100+
#19 كرواتيا 101.29 1000+
#20 سلوفينيا 101.28 1000+
#21 أيسلندا 101.14 500+
#22 فنلندا 101.01 1000+
#23 سلوفاكيا 100.96 1000+
#24 البرازيل 100.59 1000+
#25 السويد 100.57 1000+
#26 اليونان 100.43 1000+
#27 ماليزيا 100.35 10000+
#28 فيتنام 100.01 10000+
#29 لاتفيا 99.94 1000+
#30 جيرسي 99.87 100+
#31 الدنمارك 99.84 1000+
#32 كندا 99.83 10000+
#33 قبرص 99.79 1000+
#34 صربيا 99.79 1000+
#35 بلغاريا 99.72 1000+
#36 الجبل الأسود 99.68 500+
#37 بيلاروسيا 99.67 1000+
#38 أيرلندا 99.60 1000+
#39 تايلاند 99.57 10000+
#40 إستونيا 99.40 1000+
#41 تشيكيا 99.32 1000+
#42 النرويج 99.23 1000+
#43 إسبانيا 99.21 10000+
#44 ليتوانيا 99.12 1000+
#45 كوراساو 99.01 100+
#46 سيريلانكا 98.99 1000+
#47 أستراليا 98.97 10000+
#48 بيرو 98.95 1000+
#49 إندونيسيا 98.94 10000+
#50 فرنسا 98.93 10000+
#51 مالطا 98.89 500+
#52 نيجيريا 98.76 1000+
#53 نيوزيلندا 98.74 10000+
#54 البوسنة والهرسك 98.69 1000+
#55 ميانمار 98.66 1000+
#56 ليسوتو 98.53 100+
#57 موريشيوس 98.45 500+
#58 اليمن 98.43 1000+
#59 بولندا 98.37 10000+
#60 المغرب 98.36 10000+
#61 رومانيا 98.34 10000+
#62 بابوا غينيا الجديدة 98.33 100+
#63 تونس 98.31 10000+
#64 جمع شمل 98.28 100+
#65 فلسطين 98.24 1000+
#66 الهند 98.20 100000+
#67 فيجي 98.19 100+
#68 جنوب أفريقيا 98.19 10000+
#69 الكاميرون 98.13 100+
#70 ألبانيا 98.11 1000+
#71 أرمينيا 98.07 1000+
#72 كينيا 98.06 1000+
#73 السنغال 98.05 100+
#74 روسيا 98.00 100000+
#75 كوت دي إيفوار 97.96 100+
#76 جزيرة آيل أوف مان 97.95 100+
#77 كازاخستان 97.93 1000+
#78 شمال مقدونيا 97.88 1000+
#79 تشيلي 97.86 1000+
#80 السودان 97.86 1000+
#81 بوتان 97.82 100+
#82 الولايات المتحدة 97.81 100000+
#83 سورينام 97.78 100+
#84 الجزائر 97.76 10000+
#85 الأرجنتين 97.74 1000+
#86 كمبوديا 97.74 1000+
#87 أوكرانيا 97.70 10000+
#88 مصر 97.67 10000+
#89 الأردن 97.64 10000+
#90 الإمارات العربية المتحدة 97.57 10000+
#91 بنغلاديش 97.55 10000+
#92 بوتسوانا 97.54 100+
#93 ليبيا 97.51 1000+
#94 فيلبيني 97.49 10000+
#95 بورتوريكو 97.46 500+
#96 زيمبابوي 97.41 500+
#97 لاوس 97.40 100+
#98 منغوليا 97.38 1000+
#99 المكسيك 97.33 10000+
#100 سوريا 97.24 10000+
#101 تنزانيا 97.18 500+
#102 ترينداد وتوباغو 97.08 1000+
#103 جورجيا 97.04 10000+
#104 الإكوادور 97.03 1000+
#105 طاجيكستان 96.95 100+
#106 أوزبكستان 96.93 10000+
#107 أذربيجان 96.87 10000+
#108 بربادوس 96.87 100+
#109 سلطنة عمان 96.80 1000+
#110 المملكة المتحدة 96.78 100000+
#111 كولومبيا 96.72 1000+
#112 أثيوبيا 96.69 1000+
#113 كوبا 96.56 1000+
#114 دولة قطر 96.56 1000+
#115 قيرغيزستان 96.55 1000+
#116 د. الكونغو 96.49 100+
#117 لبنان 96.48 1000+
#118 موزمبيق 96.45 100+
#119 بروناي 96.42 500+
#120 غانا 96.39 1000+
#121 مولدوفا 96.36 1000+
#122 أوغندا 96.24 500+
#123 ملاوي 96.22 100+
#124 باكستان 96.11 10000+
#125 نيبال 96.06 1000+
#126 فنزويلا 95.94 1000+
#127 بوليفيا 95.86 1000+
#128 أوروغواي 95.80 1000+
#129 البحرين 95.75 1000+
#130 العراق 95.73 10000+
#131 ناميبيا 95.71 100+
#132 زامبيا 95.56 500+
#133 غيانا 95.44 100+
#134 أفغانستان 95.39 500+
#135 جامايكا 95.28 1000+
#136 كوستا ريكا 95.26 1000+
#137 غيرنسي 95.11 100+
#138 رواندا 95.10 100+
#139 ديك رومى 95.10 100000+
#140 الكويت 95.02 1000+
#141 إيران 94.77 10000+
#142 موريتانيا 94.60 500+
#143 غواتيمالا 94.58 1000+
#144 جزر البهاما 94.49 100+
#145 أنغولا 94.39 100+
#146 تركمانستان 94.15 100+
#147 كوسوفو 93.97 500+
#148 جمهورية الدومينيكان 93.85 1000+
#149 باراجواي 93.74 1000+
#150 بنما 93.70 500+
#151 نيكاراغوا 93.66 500+
#152 السلفادور 93.57 1000+
#153 المملكة العربية السعودية 93.52 10000+
#154 هندوراس 93.51 1000+
#155 بليز 93.30 100+
#156 جزر المالديف 92.99 500+
#157 الصومال 92.57 100+
#158 المناطق الجنوبية لفرنسا 137.00 <100
#159 جزيرة بوفيت 118.00 <100
#160 جزر مارشال 112.00 <100
#161 الكرسي الرسولي 111.00 <100
#162 إقليم المحيط البريطاني الهندي 108.00 <100
#163 بالاو 107.00 <100
#164 سيشيل 105.47 <100
#165 ليختنشتاين 105.41 <100
#166 جزر آلاند 104.55 <100
#167 سانت بارتيليمي 104.50 <100
#168 واليس وفوتونا 104.00 <100
#169 غينيا الإستوائية 101.80 <100
#170 الأرض الخضراء 101.34 <100
#171 ناورو 101.33 <100
#172 بولينيزيا الفرنسية 101.31 <100
#173 توجو 101.22 <100
#174 كيريباتي 101.00 <100
#175 تونغا 100.92 <100
#176 غوام 100.87 <100
#177 كاليدونيا الجديدة 100.62 <100
#178 موناكو 100.50 <100
#179 تيمور-ليشتي 100.29 <100
#180 Bonaire و Sint Eustatius و Saba 100.14 <100
#181 غواديلوب 99.93 <100
#182 جزر كوك 99.75 <100
#183 أروبا 99.56 <100
#184 جمهورية افريقيا الوسطى 99.50 <100
#185 جزر فاروس 99.48 <100
#186 COMOROS 99.25 <100
#187 جزر فوكلاند 99.14 <100
#188 غينيا 98.79 <100
#189 بوروندي 98.66 <100
#190 بوركينا فاسو 98.21 <100
#191 جزر سليمان 98.13 <100
#192 مارتينيك 98.05 <100
#193 أنتيغوا وبربودا 97.92 <100
#194 هايتي 97.82 <100
#195 بنين 97.79 <100
#196 جيبوتي 97.38 <100
#197 أندورا 97.29 <100
#198 دومينيكا 97.13 <100
#199 جزر كايمان 97.08 <100
#200 القديس مارتن 97.05 <100
#201 eswatini 97.00 <100
#202 جزر فيرجن البريطانية 96.95 <100
#203 مايوت 96.85 <100
#204 كابو فيردي 96.76 <100
#205 الصحراء الغربية 96.67 <100
#206 جزر تركس وكايكوس 96.58 <100
#207 جزر فيرجن الأمريكية 96.46 <100
#208 النيجر 96.45 <100
#209 إريتريا 96.42 <100
#210 برمودا 96.24 <100
#211 تشاد 96.21 <100
#212 الجابون 96.11 <100
#213 كوريا الشمالية 96.00 <100
#214 جبل طارق 95.98 <100
#215 مالي 95.77 <100
#216 جزر مريانا الشمالية 95.64 <100
#217 سان مارينو 95.60 <100
#218 سينت مارتن 95.18 <100
#219 غيانا الفرنسية 95.04 <100
#220 أنغيلا 95.00 <100
#221 سانت فنسنت وجزر غرينادين 94.83 <100
#222 القديسة لوسيا 94.81 <100
#223 ساموا 94.71 <100
#224 مونتسيرات 94.67 <100
#225 ساموا الأمريكية 94.13 <100
#226 توفالو 94.00 <100
#227 غرينادا 93.62 <100
#228 سيرا ليون 93.61 <100
#229 فانواتو 93.40 <100
#230 ليبيريا 93.29 <100
#231 غامبيا 93.10 <100
#232 غينيا بيساو 92.00 <100
#233 جنوب السودان 91.31 <100
#234 سانت كيتس ونيفيس 90.44 <100
#235 جمهورية الكونغو 89.10 <100
#236 ميكرونيسيا 84.17 <100
#237 ساو تومي وبينسبيب 81.00 <100
#238 سانت بيير وميكلون 75.00 <100