IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
| # | 国家 | 用户 | IQ |
| #1 | I am a pens | 150 | |
| #2 | Yashwanth | 142 | |
| #3 | Afnan | 134 | |
| #4 | Borja | 133 | |
| #5 | Phan | 130 | |
| #6 | Afnan | 128 | |
| #7 | Abc | 125 | |
| #8 | Pa | 125 | |
| #9 | Joshua | 123 | |
| #10 | Maxime | 122 | |
| #11 | Daniel Helfrich | 122 | |
| #12 | manuel martinez | 120 | |
| #13 | みさ | 118 | |
| #14 | Alex | 118 | |
| #15 | Eesh | 113 | |
| #16 | Ryan Bue | 112 | |
| #17 | Alyssa King | 109 | |
| #18 | Roxana Milasc | 108 | |
| #19 | Reid Price | 107 | |
| #20 | Zuzana | 101 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月