IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Afh | 138 | |
#2 | David | 132 | |
#3 | Tani | 131 | |
#4 | Ivan | 131 | |
#5 | HHY | 131 | |
#6 | Jordan | 130 | |
#7 | Patrik Žalud | 130 | |
#8 | Al | 130 | |
#9 | Jaromir | 129 | |
#10 | Jou Jou | 125 | |
#11 | Michael Fiala | 123 | |
#12 | zapmya | 122 | |
#13 | Laura Anne Denton | 122 | |
#14 | Malawach | 121 | |
#15 | Jacob | 120 | |
#16 | Patrik | 119 | |
#17 | Pawel | 118 | |
#18 | Gustavo Falero | 118 | |
#19 | Super Reza Einstein | 118 | |
#20 | えりい | 118 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月