IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
| # | 国家 | 用户 | IQ |
| #1 | Yashwanth | 142 | |
| #2 | Phan | 130 | |
| #3 | Afnan | 128 | |
| #4 | Pa | 125 | |
| #5 | Abc | 125 | |
| #6 | Марія | 124 | |
| #7 | Joshua | 123 | |
| #8 | manuel martinez | 120 | |
| #9 | 大ちゃん | 119 | |
| #10 | Alex | 118 | |
| #11 | Mary | 116 | |
| #12 | Eesh | 113 | |
| #13 | Ryan Bue | 112 | |
| #14 | Kevin Alward | 112 | |
| #15 | Alyssa King | 109 | |
| #16 | Roxana Milasc | 108 | |
| #17 | Reid Price | 107 | |
| #18 | Zuzana | 101 | |
| #19 | 박서아 | 98 | |
| #20 | liv | 97 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月