IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Jatupon Em-Udom | 138 | |
#2 | Asia | 137 | |
#3 | Juerona | 135 | |
#4 | Gg | 135 | |
#5 | RICKTO | 133 | |
#6 | js | 133 | |
#7 | Kat | 132 | |
#8 | T | 129 | |
#9 | 渡部麻子 | 128 | |
#10 | Ron | 127 | |
#11 | Julie | 127 | |
#12 | Skoki | 126 | |
#13 | Fritz Bergemann | 125 | |
#14 | manted | 125 | |
#15 | Lena O | 124 | |
#16 | Andri | 123 | |
#17 | Ant | 123 | |
#18 | Mam | 122 | |
#19 | Filip Jozic | 121 | |
#20 | Achmad Siddiq | 121 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月