IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Mohammed | 133 | |
#2 | Dan | 132 | |
#3 | Hunter Chung | 132 | |
#4 | Arthur | 132 | |
#5 | Chris | 130 | |
#6 | 배정인 | 129 | |
#7 | jack | 128 | |
#8 | Dong | 127 | |
#9 | Hakeem | 127 | |
#10 | ミ | 124 | |
#11 | jay | 124 | |
#12 | 花木 | 123 | |
#13 | Bohdan | 122 | |
#14 | Atre | 118 | |
#15 | Bruno | 118 | |
#16 | nmbs | 116 | |
#17 | Валентин | 115 | |
#18 | JP | 114 | |
#19 | Tyler | 114 | |
#20 | megawiz | 112 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月