IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | xxx | 136 | |
#2 | nori | 135 | |
#3 | Calvin | 133 | |
#4 | TKR | 133 | |
#5 | Semmy | 130 | |
#6 | Al | 130 | |
#7 | علي | 127 | |
#8 | Oleg | 127 | |
#9 | も | 122 | |
#10 | Matt | 122 | |
#11 | 福島紀彦 | 121 | |
#12 | Henry Sugiono | 120 | |
#13 | PHEL | 120 | |
#14 | Odio Setyawan | 119 | |
#15 | Cherry | 117 | |
#16 | Tim | 116 | |
#17 | Abdulaziz | 115 | |
#18 | Dot | 114 | |
#19 | Shchykovska Olena | 113 | |
#20 | 嘉航 | 113 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月