IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Michał Kuc | 146 | |
#2 | Chantelle | 132 | |
#3 | Jordanckeel | 123 | |
#4 | Kerolajn | 123 | |
#5 | lluvia | 123 | |
#6 | lovita | 122 | |
#7 | Mannan | 122 | |
#8 | linlin zhang | 122 | |
#9 | 谷村 肇 | 115 | |
#10 | EBER David | 111 | |
#11 | Cece | 109 | |
#12 | ドラゴン | 108 | |
#13 | Reis | 99 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月