IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | William Meyer | 137 | |
#2 | leti | 133 | |
#3 | Ivan | 132 | |
#4 | T | 128 | |
#5 | eqipuu | 128 | |
#6 | Alex Paull | 127 | |
#7 | oce | 126 | |
#8 | 木下 | 124 | |
#9 | Damian | 124 | |
#10 | orabazu | 122 | |
#11 | Hakoman | 122 | |
#12 | antonela | 119 | |
#13 | pedro Panana | 117 | |
#14 | matt | 112 | |
#15 | VASILEIOS | 110 | |
#16 | Michał Nicia | 108 | |
#17 | Andrea Sánchez | 105 | |
#18 | Thomas | 103 | |
#19 | Putu Ayu AN | 101 | |
#20 | Sam | 98 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月