IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Vinay Sundar Rajan | 145 | |
#2 | YJ | 138 | |
#3 | thomas | 134 | |
#4 | DO | 134 | |
#5 | Bob | 132 | |
#6 | Tj | 130 | |
#7 | ねっきぃ | 130 | |
#8 | Christian | 128 | |
#9 | Entertain3739 | 125 | |
#10 | Paolo | 124 | |
#11 | nikolA | 123 | |
#12 | Tate | 121 | |
#13 | Валерий | 115 | |
#14 | Dian Fadhilah | 114 | |
#15 | Aulia | 110 | |
#16 | Loga | 108 | |
#17 | Yunita Amelia | 105 | |
#18 | andri oktapianto | 101 | |
#19 | Marina | 96 | |
#20 | micknick | 94 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月