IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
| # | 国家 | 用户 | IQ |
| #1 | Robert | 136 | |
| #2 | tuli | 127 | |
| #3 | guoguo | 127 | |
| #4 | 鈴木悟志 | 126 | |
| #5 | Stefano | 125 | |
| #6 | adhi | 123 | |
| #7 | Ed | 122 | |
| #8 | Anastasiia Evseeva | 119 | |
| #9 | יניב | 112 | |
| #10 | ken | 111 | |
| #11 | ぴい | 110 | |
| #12 | Nhieu | 110 | |
| #13 | Waseem waddah | 109 | |
| #14 | TS | 105 | |
| #15 | Massimo Memoli | 94 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月