IQ 最高的用户
前20名用户 在过去的7天内
# | 国家 | 用户 | IQ |
#1 | Frecik | 142 | |
#2 | Nate | 139 | |
#3 | bins14 | 131 | |
#4 | Gabriel Batapa | 126 | |
#5 | Itz | 126 | |
#6 | saruul-erdem | 125 | |
#7 | nico | 125 | |
#8 | Daria Sopko | 118 | |
#9 | Philippe | 118 | |
#10 | Rat | 117 | |
#11 | okky | 114 | |
#12 | Anne Cécile | 110 | |
#13 | Kirsti | 108 | |
#14 | Tagor | 101 |
一月
二月
三月
四月
五月份
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月