Toppbrukere etter IQ
Topp 20 brukere de siste 7 dagene
| # | Land | Brukere | IQ |
| #1 | Yashwanth | 142 | |
| #2 | Phan | 130 | |
| #3 | Afnan | 128 | |
| #4 | Pa | 125 | |
| #5 | Abc | 125 | |
| #6 | Марія | 124 | |
| #7 | Joshua | 123 | |
| #8 | Daniel Helfrich | 122 | |
| #9 | manuel martinez | 120 | |
| #10 | Alex | 118 | |
| #11 | Mary | 116 | |
| #12 | Eesh | 113 | |
| #13 | Ryan Bue | 112 | |
| #14 | Kevin Alward | 112 | |
| #15 | Alyssa King | 109 | |
| #16 | Roxana Milasc | 108 | |
| #17 | Reid Price | 107 | |
| #18 | Zuzana | 101 | |
| #19 | 박서아 | 98 | |
| #20 | liv | 97 |
januar
Februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
oktober november
desember