Лучшие пользователи по IQ
Топ-20 пользователей за последние 7 дней
# | Страна | Пользователи | IQ |
#1 | MadManRises | 142 | |
#2 | rootbooks | 138 | |
#3 | Denis | 137 | |
#4 | Даниил | 137 | |
#5 | Matthias | 134 | |
#6 | Júlio | 133 | |
#7 | Moha | 133 | |
#8 | まま | 131 | |
#9 | shlomo dreyfuss | 129 | |
#10 | foo | 129 | |
#11 | かなえ | 129 | |
#12 | じゅり | 129 | |
#13 | Jacqueline Bilo | 128 | |
#14 | Refvi | 127 | |
#15 | Noa | 127 | |
#16 | taka | 126 | |
#17 | R.Lobovsky | 126 | |
#18 | Florio | 126 | |
#19 | くろ | 126 | |
#20 | さ | 124 |
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь