Najlepsi użytkownicy według IQ
Top 20 użytkowników przez ostatnie 7 dni
# | Kraj | Użytkownicy | IQ |
#1 | YJ | 138 | |
#2 | thomas | 134 | |
#3 | DO | 134 | |
#4 | Bob | 132 | |
#5 | thomas v | 131 | |
#6 | ねっきぃ | 130 | |
#7 | Jehime | 129 | |
#8 | Christian | 128 | |
#9 | Paolo | 124 | |
#10 | nikolA | 123 | |
#11 | Tate | 121 | |
#12 | Cem Bozkurt | 117 | |
#13 | Валерий | 115 | |
#14 | Dian Fadhilah | 114 | |
#15 | Aulia | 110 | |
#16 | Yunita Amelia | 105 | |
#17 | andri oktapianto | 101 | |
#18 | micknick | 94 |
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień