Toppbrukere etter IQ
Topp 20 brukere de siste 7 dagene
# | Land | Brukere | IQ |
#1 | vs | 143 | |
#2 | k | 131 | |
#3 | Tj | 130 | |
#4 | Adasqko | 129 | |
#5 | Chris | 126 | |
#6 | Byron | 125 | |
#7 | Entertain3739 | 125 | |
#8 | DomainXp | 121 | |
#9 | Ольга | 120 | |
#10 | Nick Vida | 119 | |
#11 | jim | 119 | |
#12 | j | 116 | |
#13 | Majed | 116 | |
#14 | francisco | 114 | |
#15 | ABODE | 113 | |
#16 | Or naba | 113 | |
#17 | adam | 111 | |
#18 | Matilda | 111 | |
#19 | R Kjaer | 97 |
januar
Februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
oktober november
desember