Toppbrukere etter IQ
Topp 20 brukere de siste 7 dagene
# | Land | Brukere | IQ |
#1 | つん 角田幸次 | 153 | |
#2 | Nate | 139 | |
#3 | Šum | 136 | |
#4 | Theo | 131 | |
#5 | Suhayo | 131 | |
#6 | Sebastian | 128 | |
#7 | Kaio | 123 | |
#8 | Liyah | 121 | |
#9 | Vagnelis | 120 | |
#10 | Philippe | 118 | |
#11 | Daria Sopko | 118 | |
#12 | 汪小曼 | 116 | |
#13 | yu-10 | 114 | |
#14 | Toto | 113 | |
#15 | 庆 | 112 | |
#16 | Sakho | 107 | |
#17 | Kieran | 100 | |
#18 | Liv | 97 | |
#19 | SLAWOMIR KUCHAREK | 96 | |
#20 | Boby | 92 |
januar
Februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
oktober november
desember