Toppbrukere etter IQ
Topp 20 brukere de siste 7 dagene
# | Land | Brukere | IQ |
#1 | 天才 | 143 | |
#2 | ぺん | 143 | |
#3 | 石崎祥吾 | 127 | |
#4 | tuli | 127 | |
#5 | Steph | 125 | |
#6 | kuwa | 123 | |
#7 | Ran Qian | 122 | |
#8 | Moshe Ancri | 118 | |
#9 | RH | 114 | |
#10 | 松浦 辰彦 | 108 | |
#11 | Maou | 99 | |
#12 | Shrestha Suniva | 79 |
januar
Februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
oktober november
desember