Topgebruikers op basis van IQ
Top 20 gebruikers voor de laatste 7 dagen
# | Land | Gebruikers | IQ |
#1 | 天才 | 143 | |
#2 | ぺん | 143 | |
#3 | Robert | 136 | |
#4 | Julian | 130 | |
#5 | 石崎祥吾 | 127 | |
#6 | tuli | 127 | |
#7 | kuwa | 123 | |
#8 | Ran Qian | 122 | |
#9 | Ed | 122 | |
#10 | Moshe Ancri | 118 | |
#11 | RH | 114 | |
#12 | TS | 105 | |
#13 | Shrestha Suniva | 79 |
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December