Topgebruikers op basis van IQ
Top 20 gebruikers voor de laatste 7 dagen
# | Land | Gebruikers | IQ |
#1 | Mohammed | 133 | |
#2 | Dan | 132 | |
#3 | Arthur | 132 | |
#4 | Chris | 130 | |
#5 | Taniel | 130 | |
#6 | 배정인 | 129 | |
#7 | Dong | 127 | |
#8 | ミ | 124 | |
#9 | jay | 124 | |
#10 | 花木 | 123 | |
#11 | Bohdan | 122 | |
#12 | Arve | 121 | |
#13 | Dominique | 121 | |
#14 | Atre | 118 | |
#15 | nmbs | 116 | |
#16 | Валентин | 115 | |
#17 | Tyler | 114 | |
#18 | JP | 114 | |
#19 | Anastasiia | 112 | |
#20 | megawiz | 112 |
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December