IQ에 따른 최고 사용자
상위 20 사용자 지난 7 일 동안
| # | 국가 | 사용자 | IQ |
| #1 | Yashwanth | 142 | |
| #2 | Phan | 130 | |
| #3 | Afnan | 128 | |
| #4 | Abc | 125 | |
| #5 | Марія | 124 | |
| #6 | Joshua | 123 | |
| #7 | manuel martinez | 120 | |
| #8 | 大ちゃん | 119 | |
| #9 | Alex | 118 | |
| #10 | Mary | 116 | |
| #11 | Eesh | 113 | |
| #12 | Ryan Bue | 112 | |
| #13 | Kevin Alward | 112 | |
| #14 | Alyssa King | 109 | |
| #15 | Roxana Milasc | 108 | |
| #16 | Reid Price | 107 | |
| #17 | Zuzana | 101 | |
| #18 | 박서아 | 98 | |
| #19 | liv | 97 | |
| #20 | Oleg | 93 |
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월