IQ에 따른 최고 사용자
상위 20 사용자 지난 7 일 동안
# | 국가 | 사용자 | IQ |
#1 | Vinay Sundar Rajan | 145 | |
#2 | YJ | 138 | |
#3 | thomas | 134 | |
#4 | DO | 134 | |
#5 | Bob | 132 | |
#6 | Tj | 130 | |
#7 | Chris | 126 | |
#8 | Byron | 125 | |
#9 | Entertain3739 | 125 | |
#10 | Paolo | 124 | |
#11 | nikolA | 123 | |
#12 | Ольга | 120 | |
#13 | Nick Vida | 119 | |
#14 | Dian Fadhilah | 114 | |
#15 | Aulia | 110 | |
#16 | Loga | 108 | |
#17 | Yunita Amelia | 105 | |
#18 | andri oktapianto | 101 | |
#19 | Marina | 96 | |
#20 | micknick | 94 |
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월