IQ에 따른 최고 사용자
상위 20 사용자 지난 7 일 동안
# | 국가 | 사용자 | IQ |
#1 | שמעון | 146 | |
#2 | Ras | 137 | |
#3 | Akin | 135 | |
#4 | Andreas | 133 | |
#5 | Mohammed | 133 | |
#6 | Hunter Chung | 132 | |
#7 | jack | 128 | |
#8 | Hakeem | 127 | |
#9 | 011 | 126 | |
#10 | שמעון | 125 | |
#11 | ミ | 124 | |
#12 | Bohdan | 122 | |
#13 | Mattia | 121 | |
#14 | Atre | 118 | |
#15 | Bruno | 118 | |
#16 | C | 118 | |
#17 | Валентин | 115 | |
#18 | Woj | 113 | |
#19 | 毛毛毛 | 112 | |
#20 | Simon | 112 |
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월