IQに基づくトップユーザー
トップ20ユーザー 過去7日間
# | 国名 | ユーザー | IQ |
#1 | lehgun | 140 | |
#2 | Lucky Sjahtiana | 136 | |
#3 | P3sho | 135 | |
#4 | Fran Keating | 135 | |
#5 | 龍希 | 131 | |
#6 | sean | 129 | |
#7 | laurent | 128 | |
#8 | MUHAMMAD ANDRE RIANDA | 127 | |
#9 | delta | 125 | |
#10 | まり | 124 | |
#11 | Ismet C | 123 | |
#12 | nigar | 122 | |
#13 | パセリ先輩 | 122 | |
#14 | MUHAMMAR ANDRE RIANDA | 122 | |
#15 | リンリン | 122 | |
#16 | Sonja | 121 | |
#17 | אברהם משי זהב | 121 | |
#18 | ש.י.ש. משי זהב | 120 | |
#19 | Владислав | 120 | |
#20 | Chloé | 120 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月