IQに基づくトップユーザー
トップ20ユーザー 過去7日間
# | 国名 | ユーザー | IQ |
#1 | Winston | 141 | |
#2 | Ovidio | 139 | |
#3 | John | 134 | |
#4 | gab | 133 | |
#5 | Iván | 132 | |
#6 | 정윤우 | 126 | |
#7 | Ruben | 125 | |
#8 | 島添憲治 | 124 | |
#9 | lucia delgado | 124 | |
#10 | Ahmad Aizudeen | 122 | |
#11 | Yuliia Lutchenko | 121 | |
#12 | Stewart | 121 | |
#13 | 이준범 | 121 | |
#14 | Marketa | 121 | |
#15 | jane | 120 | |
#16 | yori | 120 | |
#17 | Григорій | 119 | |
#18 | Roman | 118 | |
#19 | Vladyslav | 118 | |
#20 | mmasha | 118 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月