IQに基づくトップユーザー
トップ20ユーザー 過去7日間
# | 国名 | ユーザー | IQ |
#1 | Vinay Sundar Rajan | 145 | |
#2 | YJ | 138 | |
#3 | thomas | 134 | |
#4 | DO | 134 | |
#5 | Bob | 132 | |
#6 | Tj | 130 | |
#7 | ねっきぃ | 130 | |
#8 | Christian | 128 | |
#9 | Chris | 126 | |
#10 | Entertain3739 | 125 | |
#11 | Paolo | 124 | |
#12 | nikolA | 123 | |
#13 | Tate | 121 | |
#14 | Ольга | 120 | |
#15 | Nick Vida | 119 | |
#16 | Dian Fadhilah | 114 | |
#17 | Aulia | 110 | |
#18 | Loga | 108 | |
#19 | Yunita Amelia | 105 | |
#20 | andri oktapianto | 101 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月