IQに基づくトップユーザー
トップ20ユーザー 過去7日間
# | 国名 | ユーザー | IQ |
#1 | William Meyer | 137 | |
#2 | leti | 133 | |
#3 | Ivan | 132 | |
#4 | T | 128 | |
#5 | eqipuu | 128 | |
#6 | Alex Paull | 127 | |
#7 | oce | 126 | |
#8 | 木下 | 124 | |
#9 | Damian | 124 | |
#10 | Hakoman | 122 | |
#11 | antonela | 119 | |
#12 | Alaa M. Alnouri | 118 | |
#13 | pedro Panana | 117 | |
#14 | Min | 116 | |
#15 | Ibrahim | 114 | |
#16 | matt | 112 | |
#17 | Roman | 111 | |
#18 | VASILEIOS | 110 | |
#19 | Michał Nicia | 108 | |
#20 | Andrea Sánchez | 105 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月