להציע את המחקר שלך לעיתונאים FAQ
העדכון אחרון: 08/26/2023 07:49 PM

מנת משכל ממוצעת לפי מדינה

המדד ליציבות הבינה, הידוע גם בשמות IQ, משמש ככלי תקני למדידת יכולות קוגניטיביות. כאשר אנו מתייחסים ל"IQ ממוצע", אנחנו מתייחסים לניקוד הממוצע של קבוצה מסוימת, בין אם מדובר בקבוצת גיל מסוימת, דמוגרפית מסוימת או אפילו לגבי מדינה שלמה. הממוצע הזה מספק השתקפות של הביצועים הקוגניטיביים הכלליים של הקבוצה הנ"ל.

הידעת?

  • ניקוד IQ של 100 נחשב כממוצע.
  • בערך 68% מהאוכלוסייה, בהתפלגות בצורת מעגל פרח, יקבלו ציון הנמצא בתוך הסטייה המרכזית היא שטח בין IQ של 85 ל-115.
  • כמות גדולה של 95% מהאוכלוסייה תקבל ציון בתוך שתי סטיות התקן, שמתרגמות ל- IQ בין 70 ל-130.
  • חשוב להדגיש כי מבחני IQ מורכבים כך שרוב האנשים ייכנסו לתחום הממוצע, ורק אחוזיים קטנים יחריגו לציונים יותר נמוכים או גבוהים במיוחד.

התעודות היותר מעמיקות של מבחני הIQ מעריכות יכולות כמו חשיבה אנליטית, לוגיקה, פתרון בעיות ולעיתים גם זיכרון. כך שכאשר אנחנו חוקרים את הדיון בנושא של ה- IQ הממוצע לפי מדינות, אנחנו מסתכלים מעבר למספרים בלבד. אנחנו גם מנסים להבין את ההקשרים הסוצי-תרבותיים והכלכליים השמורים והמשפיעים על הממוצעים האלו.

דירוג מדינות לפי יוצריות בשנת 2023 - דירוג עולמי

בשנת 2023, דירוגי הIQ העולמיים חוו שינוי. בעוד הרבות מהמדינות שמרו על מעמדן, מדינות אחרות ראו עלייה או ירידה משמעותית בדירוגים שלהן. השינוי הזה ניתן ליוצא דופן להרחבת השירות שלנו שכללה יותר מדינות בשנה האחרונה.

רמת אמיתון גבוהה בנתונים: 1000+
ערך תואר אמון נמוך: <1000
# מדינה מדינה מנת משכל ממוצעת מספר התגובות
#1 דרום קוריאה 106.58 1000+
#2 חרסינה 105.38 1000+
#3 יפן 105.02 100000+
#4 טייוואן 104.92 1000+
#5 הונג קונג 104.40 1000+
#6 שוויץ 103.64 1000+
#7 סינגפור 103.59 10000+
#8 מקאו 103.45 100+
#9 לוקסמבורג 102.93 500+
#10 הונגריה 102.75 1000+
#11 פּוֹרטוּגָל 102.60 1000+
#12 אִיטַלִיָה 102.46 10000+
#13 אוֹסְטְרֵיָה 102.18 1000+
#14 הולנד 102.11 10000+
#15 גֶרמָנִיָה 102.04 10000+
#16 ישראל 101.87 10000+
#17 בלגיה 101.79 1000+
#18 מדגסקר 101.47 100+
#19 קרואטיה 101.29 1000+
#20 סלובניה 101.28 1000+
#21 אִיסלַנד 101.14 500+
#22 פינלנד 101.01 1000+
#23 סלובקיה 100.96 1000+
#24 בְּרָזִיל 100.59 1000+
#25 שוודיה 100.57 1000+
#26 יָוָן 100.43 1000+
#27 מלזיה 100.35 10000+
#28 וייטנאם 100.01 10000+
#29 לטביה 99.94 1000+
#30 ג'רזי 99.87 100+
#31 דנמרק 99.84 1000+
#32 קנדה 99.83 10000+
#33 קַפרִיסִין 99.79 1000+
#34 סרביה 99.79 1000+
#35 בולגריה 99.72 1000+
#36 מונטנגרו 99.68 500+
#37 בלארוס 99.67 1000+
#38 אירלנד 99.60 1000+
#39 תאילנד 99.57 10000+
#40 אסטוניה 99.40 1000+
#41 צ'כיה 99.32 1000+
#42 נורווגיה 99.23 1000+
#43 סְפָרַד 99.21 10000+
#44 ליטא 99.12 1000+
#45 קוראסאו 99.01 100+
#46 סרי לנקה 98.99 1000+
#47 אוֹסטְרַלִיָה 98.97 10000+
#48 פרו 98.95 1000+
#49 אִינדוֹנֵזִיָה 98.94 10000+
#50 צָרְפַת 98.93 10000+
#51 מלטה 98.89 500+
#52 ניגריה 98.76 1000+
#53 ניו זילנד 98.74 10000+
#54 בוסניה והרצגובינה 98.69 1000+
#55 מיאנמר 98.66 1000+
#56 לסוטו 98.53 100+
#57 מאוריציוס 98.45 500+
#58 תֵימָן 98.43 1000+
#59 פּוֹלִין 98.37 10000+
#60 מָרוֹקוֹ 98.36 10000+
#61 רומניה 98.34 10000+
#62 פפואה גינאה החדשה 98.33 100+
#63 תוניסיה 98.31 10000+
#64 איחוד 98.28 100+
#65 פלשתינה 98.24 1000+
#66 הוֹדוּ 98.20 100000+
#67 פיג'י 98.19 100+
#68 דרום אפריקה 98.19 10000+
#69 קמרון 98.13 100+
#70 אלבניה 98.11 1000+
#71 אַרְמֶנִיָה 98.07 1000+
#72 קניה 98.06 1000+
#73 סנגל 98.05 100+
#74 רוּסִיָה 98.00 100000+
#75 Côte d'Ivoire 97.96 100+
#76 האי מאן 97.95 100+
#77 קזחסטן 97.93 1000+
#78 צפון מקדוניה 97.88 1000+
#79 צ'ילה 97.86 1000+
#80 סודן 97.86 1000+
#81 בהוטן 97.82 100+
#82 ארצות הברית 97.81 100000+
#83 סורינאם 97.78 100+
#84 אלג'יריה 97.76 10000+
#85 ארגנטינה 97.74 1000+
#86 קמבודיה 97.74 1000+
#87 אוקראינה 97.70 10000+
#88 מִצְרַיִם 97.67 10000+
#89 יַרדֵן 97.64 10000+
#90 איחוד האמירויות הערביות 97.57 10000+
#91 בנגלדש 97.55 10000+
#92 בוצואנה 97.54 100+
#93 לוב 97.51 1000+
#94 הפיליפינים 97.49 10000+
#95 פוארטו ריקו 97.46 500+
#96 זימבבואה 97.41 500+
#97 לאוס 97.40 100+
#98 מונגוליה 97.38 1000+
#99 מקסיקו 97.33 10000+
#100 סוּריָה 97.24 10000+
#101 טנזניה 97.18 500+
#102 טרינידד וטובגו 97.08 1000+
#103 ג'ורג'יה 97.04 10000+
#104 אקוודור 97.03 1000+
#105 טג'יקיסטן 96.95 100+
#106 אוזבקיסטן 96.93 10000+
#107 אזרבייג'ן 96.87 10000+
#108 ברבדוס 96.87 100+
#109 עומאן 96.80 1000+
#110 הממלכה המאוחדת 96.78 100000+
#111 קולומביה 96.72 1000+
#112 אֶתִיוֹפִּיָה 96.69 1000+
#113 קובה 96.56 1000+
#114 קטאר 96.56 1000+
#115 קירגיזסטן 96.55 1000+
#116 ד"ר קונגו 96.49 100+
#117 לבנון 96.48 1000+
#118 מוזמביק 96.45 100+
#119 ברוניי 96.42 500+
#120 גאנה 96.39 1000+
#121 מולדובה 96.36 1000+
#122 אוגנדה 96.24 500+
#123 מלאווי 96.22 100+
#124 פקיסטן 96.11 10000+
#125 נפאל 96.06 1000+
#126 ונצואלה 95.94 1000+
#127 בוליביה 95.86 1000+
#128 אורוגוואי 95.80 1000+
#129 בחריין 95.75 1000+
#130 עִירַאק 95.73 10000+
#131 נמיביה 95.71 100+
#132 זמביה 95.56 500+
#133 גיאנה 95.44 100+
#134 אפגניסטן 95.39 500+
#135 ג'מייקה 95.28 1000+
#136 קוסטה ריקה 95.26 1000+
#137 גרנזי 95.11 100+
#138 רואנדה 95.10 100+
#139 טורקיה 95.10 100000+
#140 כווית 95.02 1000+
#141 איראן 94.77 10000+
#142 מאוריטניה 94.60 500+
#143 גואטמלה 94.58 1000+
#144 בהאמה 94.49 100+
#145 אנגולה 94.39 100+
#146 טורקמניסטן 94.15 100+
#147 קוסובו 93.97 500+
#148 הרפובליקה הדומיניקנית 93.85 1000+
#149 פרגוואי 93.74 1000+
#150 פנמה 93.70 500+
#151 ניקרגואה 93.66 500+
#152 אל סלבדור 93.57 1000+
#153 ערב הסעודית 93.52 10000+
#154 הונדורס 93.51 1000+
#155 בליז 93.30 100+
#156 המלדיביים 92.99 500+
#157 סומליה 92.57 100+
#158 שטחי דרום צרפתים 137.00 <100
#159 אי בובט 118.00 <100
#160 איי מרשל 112.00 <100
#161 כורה קדושה 111.00 <100
#162 שטח האוקיאנוס ההודי הבריטי 108.00 <100
#163 פאלאו 107.00 <100
#164 סיישל 105.47 <100
#165 ליכטנשטיין 105.41 <100
#166 איי אלנד 104.55 <100
#167 סנט ברתלמי 104.50 <100
#168 וואליס ופוטונה 104.00 <100
#169 גיניאה המשוונית 101.80 <100
#170 גרינלנד 101.34 <100
#171 נאורו 101.33 <100
#172 פולינזיה הצרפתית 101.31 <100
#173 ללכת 101.22 <100
#174 קיריבטי 101.00 <100
#175 טונגה 100.92 <100
#176 גואם 100.87 <100
#177 קלדוניה החדשה 100.62 <100
#178 מונקו 100.50 <100
#179 טימור-לסטה 100.29 <100
#180 בונייר, סנט אוסטטיוס וסבא 100.14 <100
#181 Guadeloupe 99.93 <100
#182 איי קוק 99.75 <100
#183 ארובה 99.56 <100
#184 הרפובליקה המרכז - אפריקאית 99.50 <100
#185 איי פרו 99.48 <100
#186 קומורוס 99.25 <100
#187 איי פוקלנד 99.14 <100
#188 גינאה 98.79 <100
#189 בורונדי 98.66 <100
#190 בורקינה פאסו 98.21 <100
#191 איי שלמה 98.13 <100
#192 מרטיניק 98.05 <100
#193 אנטיגואה וברבודה 97.92 <100
#194 האיטי 97.82 <100
#195 בנין 97.79 <100
#196 ג'יבוטי 97.38 <100
#197 אנדורה 97.29 <100
#198 דומיניקה 97.13 <100
#199 איי קיימן 97.08 <100
#200 מרטין הקדוש 97.05 <100
#201 Eswatini 97.00 <100
#202 איי בתולה בריטיים 96.95 <100
#203 מיוט 96.85 <100
#204 קאבו ורדה 96.76 <100
#205 סהרה המערבית 96.67 <100
#206 איי טורקס וקאיקוס 96.58 <100
#207 איי הבתולה בארה"ב 96.46 <100
#208 ניז'ר 96.45 <100
#209 אריתריאה 96.42 <100
#210 ברמודה 96.24 <100
#211 צ'אד 96.21 <100
#212 גבון 96.11 <100
#213 צפון קוריאה 96.00 <100
#214 גיברלטר 95.98 <100
#215 מלי 95.77 <100
#216 איי צפון מריאנה 95.64 <100
#217 סן מרינו 95.60 <100
#218 סינט מרטן 95.18 <100
#219 גיאנה הצרפתית 95.04 <100
#220 אנגווילה 95.00 <100
#221 וינסנט הקדוש ו ה - גרנידיים 94.83 <100
#222 סנט לוסיה 94.81 <100
#223 סמואה 94.71 <100
#224 מונטסראט 94.67 <100
#225 סמואה האמריקנית 94.13 <100
#226 טובלו 94.00 <100
#227 גרנדה 93.62 <100
#228 סיירה לאונה 93.61 <100
#229 ונואטו 93.40 <100
#230 ליבריה 93.29 <100
#231 גמביה 93.10 <100
#232 גינאה-ביסאו 92.00 <100
#233 דרום סודן 91.31 <100
#234 סנט קיטס ונביס 90.44 <100
#235 הרפובליקה של קונגו 89.10 <100
#236 מיקרונזיה 84.17 <100
#237 סאו טומה ופרינסיפה 81.00 <100
#238 סנט פייר ומיקלון 75.00 <100