להציע את המחקר שלך לעיתונאים FAQ
העדכון אחרון: 05/09/2025 05:59 AM

מנת משכל ממוצעת לפי מדינה

המדד ליציבות הבינה, הידוע גם בשמות IQ, משמש ככלי תקני למדידת יכולות קוגניטיביות. כאשר אנו מתייחסים ל"IQ ממוצע", אנחנו מתייחסים לניקוד הממוצע של קבוצה מסוימת, בין אם מדובר בקבוצת גיל מסוימת, דמוגרפית מסוימת או אפילו לגבי מדינה שלמה. הממוצע הזה מספק השתקפות של הביצועים הקוגניטיביים הכלליים של הקבוצה הנ"ל.

הידעת?

  • ניקוד IQ של 100 נחשב כממוצע.
  • בערך 68% מהאוכלוסייה, בהתפלגות בצורת מעגל פרח, יקבלו ציון הנמצא בתוך הסטייה המרכזית היא שטח בין IQ של 85 ל-115.
  • כמות גדולה של 95% מהאוכלוסייה תקבל ציון בתוך שתי סטיות התקן, שמתרגמות ל- IQ בין 70 ל-130.
  • חשוב להדגיש כי מבחני IQ מורכבים כך שרוב האנשים ייכנסו לתחום הממוצע, ורק אחוזיים קטנים יחריגו לציונים יותר נמוכים או גבוהים במיוחד.

התעודות היותר מעמיקות של מבחני הIQ מעריכות יכולות כמו חשיבה אנליטית, לוגיקה, פתרון בעיות ולעיתים גם זיכרון. כך שכאשר אנחנו חוקרים את הדיון בנושא של ה- IQ הממוצע לפי מדינות, אנחנו מסתכלים מעבר למספרים בלבד. אנחנו גם מנסים להבין את ההקשרים הסוצי-תרבותיים והכלכליים השמורים והמשפיעים על הממוצעים האלו.

דירוג מדינות לפי יוצריות בשנת 2025 - דירוג עולמי

בשנת 2025, דירוגי הIQ העולמיים חוו שינוי. בעוד הרבות מהמדינות שמרו על מעמדן, מדינות אחרות ראו עלייה או ירידה משמעותית בדירוגים שלהן. השינוי הזה ניתן ליוצא דופן להרחבת השירות שלנו שכללה יותר מדינות בשנה האחרונה.

רמת אמיתון גבוהה בנתונים: 1000+
ערך תואר אמון נמוך: <1000
# מדינה מדינה מנת משכל ממוצעת מספר התגובות
#1 דרום קוריאה 106.92 10000+
#2 חרסינה 105.24 1000+
#3 יפן 105.05 100000+
#4 הונג קונג 104.41 1000+
#5 טייוואן 104.23 1000+
#6 אוֹסטְרַלִיָה 104.21 1000+
#7 סינגפור 103.78 10000+
#8 בולגריה 103.72 100+
#9 שוויץ 103.24 1000+
#10 מקאו 103.11 100+
#11 בלגיה 102.96 500+
#12 הונגריה 102.75 1000+
#13 פּוֹרטוּגָל 102.63 1000+
#14 אוֹסְטְרֵיָה 102.48 100+
#15 אִיטַלִיָה 102.42 10000+
#16 הולנד 102.17 10000+
#17 ישראל 101.87 10000+
#18 בלארוס 101.77 1000+
#19 גֶרמָנִיָה 101.75 10000+
#20 אזרבייג'ן 101.49 1000+
#21 קרואטיה 101.29 1000+
#22 סלובניה 101.28 1000+
#23 אִיסלַנד 101.14 500+
#24 פינלנד 101.01 1000+
#25 סלובקיה 100.96 1000+
#26 ארגנטינה 100.85 100+
#27 לוקסמבורג 100.72 500+
#28 שוודיה 100.57 1000+
#29 בנגלדש 100.44 100+
#30 יָוָן 100.43 1000+
#31 בוסניה והרצגובינה 100.37 100+
#32 מלזיה 100.35 10000+
#33 איחוד האמירויות הערביות 100.22 500+
#34 אַרְמֶנִיָה 100.15 1000+
#35 בְּרָזִיל 100.09 1000+
#36 וייטנאם 100.01 10000+
#37 לטביה 99.94 1000+
#38 מדגסקר 99.89 500+
#39 ג'רזי 99.87 100+
#40 דנמרק 99.84 1000+
#41 קנדה 99.83 10000+
#42 קַפרִיסִין 99.79 1000+
#43 סרביה 99.79 1000+
#44 מונטנגרו 99.68 500+
#45 אירלנד 99.60 1000+
#46 תאילנד 99.57 10000+
#47 אסטוניה 99.40 1000+
#48 אוקראינה 99.38 10000+
#49 צ'כיה 99.32 1000+
#50 נורווגיה 99.23 1000+
#51 סְפָרַד 99.21 10000+
#52 ליטא 99.12 1000+
#53 קוראסאו 99.01 100+
#54 סרי לנקה 98.99 1000+
#55 פרו 98.95 1000+
#56 אִינדוֹנֵזִיָה 98.94 10000+
#57 צָרְפַת 98.93 10000+
#58 מלטה 98.89 500+
#59 ניגריה 98.76 1000+
#60 ניו זילנד 98.74 10000+
#61 מיאנמר 98.66 1000+
#62 בחריין 98.64 100+
#63 לסוטו 98.53 100+
#64 מאוריציוס 98.45 500+
#65 תֵימָן 98.43 1000+
#66 פּוֹלִין 98.37 10000+
#67 מָרוֹקוֹ 98.36 10000+
#68 רומניה 98.34 10000+
#69 פפואה גינאה החדשה 98.33 100+
#70 תוניסיה 98.31 10000+
#71 איחוד 98.28 100+
#72 פלשתינה 98.24 1000+
#73 הוֹדוּ 98.20 100000+
#74 פיג'י 98.19 100+
#75 דרום אפריקה 98.19 10000+
#76 קמרון 98.13 100+
#77 קניה 98.06 1000+
#78 סנגל 98.05 100+
#79 רוּסִיָה 98.00 100000+
#80 Côte d'Ivoire 97.96 100+
#81 האי מאן 97.95 100+
#82 הממלכה המאוחדת 97.93 100000+
#83 קזחסטן 97.93 1000+
#84 צפון מקדוניה 97.88 1000+
#85 צ'ילה 97.86 1000+
#86 סודן 97.86 1000+
#87 ארצות הברית 97.81 100000+
#88 סורינאם 97.78 100+
#89 אלג'יריה 97.76 10000+
#90 קמבודיה 97.74 1000+
#91 מִצְרַיִם 97.67 10000+
#92 יַרדֵן 97.64 10000+
#93 לוב 97.51 1000+
#94 הפיליפינים 97.49 10000+
#95 פוארטו ריקו 97.46 500+
#96 זימבבואה 97.41 500+
#97 לאוס 97.40 100+
#98 מונגוליה 97.38 1000+
#99 מקסיקו 97.33 10000+
#100 סוּריָה 97.24 10000+
#101 טנזניה 97.18 500+
#102 טרינידד וטובגו 97.08 1000+
#103 ג'ורג'יה 97.04 10000+
#104 אקוודור 97.03 1000+
#105 טג'יקיסטן 96.95 100+
#106 אוזבקיסטן 96.93 10000+
#107 ברבדוס 96.87 100+
#108 עומאן 96.80 1000+
#109 קולומביה 96.72 1000+
#110 אֶתִיוֹפִּיָה 96.69 1000+
#111 קובה 96.56 1000+
#112 קטאר 96.56 1000+
#113 קירגיזסטן 96.55 1000+
#114 ד"ר קונגו 96.49 100+
#115 לבנון 96.48 1000+
#116 מוזמביק 96.45 100+
#117 גאנה 96.39 1000+
#118 מולדובה 96.36 1000+
#119 אוגנדה 96.24 500+
#120 מלאווי 96.22 100+
#121 פקיסטן 96.11 10000+
#122 נפאל 96.06 1000+
#123 ונצואלה 95.94 1000+
#124 אורוגוואי 95.80 1000+
#125 עִירַאק 95.73 10000+
#126 נמיביה 95.71 100+
#127 זמביה 95.56 500+
#128 גיאנה 95.44 100+
#129 ג'מייקה 95.28 1000+
#130 קוסטה ריקה 95.26 1000+
#131 גרנזי 95.11 100+
#132 רואנדה 95.10 100+
#133 טורקיה 95.10 100000+
#134 כווית 95.02 1000+
#135 איראן 94.77 10000+
#136 מאוריטניה 94.60 500+
#137 גואטמלה 94.58 1000+
#138 טורקמניסטן 94.15 100+
#139 קוסובו 93.97 500+
#140 הרפובליקה הדומיניקנית 93.85 1000+
#141 פרגוואי 93.74 1000+
#142 פנמה 93.70 500+
#143 ניקרגואה 93.66 500+
#144 אל סלבדור 93.57 1000+
#145 ערב הסעודית 93.52 10000+
#146 הונדורס 93.51 1000+
#147 המלדיביים 92.99 500+
#148 סומליה 92.57 100+
#149 אנדורה 91.00 100+
#150 בונייר, סנט אוסטטיוס וסבא 115.00 <100
#151 בליז 115.00 <100
#152 איי מרשל 112.00 <100
#153 כורה קדושה 111.00 <100
#154 שטח האוקיאנוס ההודי הבריטי 108.00 <100
#155 אלבניה 107.18 <100
#156 פאלאו 107.00 <100
#157 סיישל 105.47 <100
#158 ליכטנשטיין 105.41 <100
#159 סנט ברתלמי 104.50 <100
#160 איי אלנד 104.00 <100
#161 וואליס ופוטונה 104.00 <100
#162 בהוטן 103.25 <100
#163 בורונדי 103.00 <100
#164 בהאמה 103.00 <100
#165 גיניאה המשוונית 101.80 <100
#166 גרינלנד 101.34 <100
#167 נאורו 101.33 <100
#168 פולינזיה הצרפתית 101.31 <100
#169 ללכת 101.22 <100
#170 קיריבטי 101.00 <100
#171 טונגה 100.92 <100
#172 גואם 100.87 <100
#173 בוליביה 100.68 <100
#174 בוצואנה 100.67 <100
#175 קלדוניה החדשה 100.62 <100
#176 מונקו 100.50 <100
#177 טימור-לסטה 100.29 <100
#178 Guadeloupe 99.93 <100
#179 איי קוק 99.75 <100
#180 הרפובליקה המרכז - אפריקאית 99.50 <100
#181 איי פרו 99.48 <100
#182 קומורוס 99.25 <100
#183 איי פוקלנד 99.14 <100
#184 אנגולה 99.03 <100
#185 גינאה 98.79 <100
#186 בורקינה פאסו 98.50 <100
#187 אפגניסטן 98.37 <100
#188 איי שלמה 98.13 <100
#189 מרטיניק 98.05 <100
#190 אנטיגואה וברבודה 97.92 <100
#191 האיטי 97.82 <100
#192 ג'יבוטי 97.38 <100
#193 דומיניקה 97.13 <100
#194 איי קיימן 97.08 <100
#195 מרטין הקדוש 97.05 <100
#196 Eswatini 97.00 <100
#197 איי בתולה בריטיים 96.95 <100
#198 מיוט 96.85 <100
#199 קאבו ורדה 96.76 <100
#200 סהרה המערבית 96.67 <100
#201 איי טורקס וקאיקוס 96.58 <100
#202 איי הבתולה בארה"ב 96.46 <100
#203 ניז'ר 96.45 <100
#204 אריתריאה 96.42 <100
#205 ברוניי 96.27 <100
#206 ברמודה 96.24 <100
#207 צ'אד 96.21 <100
#208 גבון 96.11 <100
#209 צפון קוריאה 96.00 <100
#210 גיברלטר 95.98 <100
#211 מלי 95.77 <100
#212 איי צפון מריאנה 95.64 <100
#213 סן מרינו 95.60 <100
#214 סינט מרטן 95.18 <100
#215 גיאנה הצרפתית 95.04 <100
#216 אנגווילה 95.00 <100
#217 וינסנט הקדוש ו ה - גרנידיים 94.83 <100
#218 סנט לוסיה 94.81 <100
#219 סמואה 94.71 <100
#220 מונטסראט 94.67 <100
#221 סמואה האמריקנית 94.13 <100
#222 טובלו 94.00 <100
#223 גרנדה 93.62 <100
#224 סיירה לאונה 93.61 <100
#225 ונואטו 93.40 <100
#226 ליבריה 93.29 <100
#227 גמביה 93.10 <100
#228 גינאה-ביסאו 92.00 <100
#229 דרום סודן 91.31 <100
#230 סנט קיטס ונביס 90.44 <100
#231 הרפובליקה של קונגו 89.10 <100
#232 בנין 87.40 <100
#233 מיקרונזיה 84.17 <100
#234 ארובה 84.00 <100
#235 סאו טומה ופרינסיפה 81.00 <100
#236 סנט פייר ומיקלון 75.00 <100