משתמשים מובילים לפי האינטיליגנציה
20 המשתמשים המובילים לפרק ה-7 האחרון
# | מדינה | משתמשים | IQ |
#1 | つん 角田幸次 | 153 | |
#2 | gabuko | 144 | |
#3 | Nozi Bozi | 132 | |
#4 | Suhayo | 131 | |
#5 | maria | 128 | |
#6 | ky | 125 | |
#7 | Intan Rahmadina Putri | 124 | |
#8 | Ryan | 122 | |
#9 | mike | 120 | |
#10 | 儀間浩二 | 113 | |
#11 | Nick | 113 | |
#12 | Daan | 111 | |
#13 | mohamed javid hussain | 110 | |
#14 | Tito | 110 | |
#15 | Sakho | 107 | |
#16 | Liv | 97 | |
#17 | Boby | 92 |
יָנוּאָר
פברואר
מרץ
אַפּרִיל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
סֶפּטֶמבֶּר
אוֹקְטוֹבֶּר
נוֹבֶמבֶּר
דֵצֶמבֶּר