Huippukäyttäjät älyn perusteella
Top 20 käyttäjää viimeisten 7 päivän aikana
| # | Maa | Käyttäjät | IQ |
| #1 | Yashwanth | 142 | |
| #2 | Phan | 130 | |
| #3 | Afnan | 128 | |
| #4 | Pa | 125 | |
| #5 | Abc | 125 | |
| #6 | Марія | 124 | |
| #7 | Joshua | 123 | |
| #8 | Daniel Helfrich | 122 | |
| #9 | manuel martinez | 120 | |
| #10 | 大ちゃん | 119 | |
| #11 | Alex | 118 | |
| #12 | Mary | 116 | |
| #13 | Eesh | 113 | |
| #14 | Ryan Bue | 112 | |
| #15 | Kevin Alward | 112 | |
| #16 | Alyssa King | 109 | |
| #17 | Roxana Milasc | 108 | |
| #18 | Reid Price | 107 | |
| #19 | Zuzana | 101 | |
| #20 | 박서아 | 98 |
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu