Top-Benutzer nach IQ
Top 20 Benutzer für die letzten 7 Tage
# | Land | Benutzer | IQ |
#1 | ひら | 138 | |
#2 | モルト | 134 | |
#3 | コガワっち | 134 | |
#4 | kate | 133 | |
#5 | もり | 133 | |
#6 | ハルヘイ | 133 | |
#7 | あっちゃん | 132 | |
#8 | Nagat1984 | 132 | |
#9 | Boris | 132 | |
#10 | skt | 132 | |
#11 | Petra L | 131 | |
#12 | 悠太 | 131 | |
#13 | Amet | 131 | |
#14 | Guido | 131 | |
#15 | uja | 130 | |
#16 | blue sky | 130 | |
#17 | katto | 130 | |
#18 | ぺん | 129 | |
#19 | peegy | 129 | |
#20 | ゼウス様 | 129 |
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember