Topbrugere efter IQ
Top 20 brugere for de sidste 7 dage
| # | Land | Brugere | IQ |
| #1 | Yashwanth | 142 | |
| #2 | あい | 134 | |
| #3 | Phan | 130 | |
| #4 | Afnan | 128 | |
| #5 | Pa | 125 | |
| #6 | Abc | 125 | |
| #7 | Марія | 124 | |
| #8 | Joshua | 123 | |
| #9 | Daniel Helfrich | 122 | |
| #10 | manuel martinez | 120 | |
| #11 | Alex | 118 | |
| #12 | Eesh | 113 | |
| #13 | Kevin Alward | 112 | |
| #14 | Ryan Bue | 112 | |
| #15 | Alyssa King | 109 | |
| #16 | Roxana Milasc | 108 | |
| #17 | Reid Price | 107 | |
| #18 | Zuzana | 101 | |
| #19 | 박서아 | 98 | |
| #20 | liv | 97 |
januar
Februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december