Topbrugere efter IQ
Top 20 brugere for de sidste 7 dage
# | Land | Brugere | IQ |
#1 | Robert | 136 | |
#2 | Julian | 130 | |
#3 | 石崎祥吾 | 127 | |
#4 | tuli | 127 | |
#5 | guoguo | 127 | |
#6 | 鈴木悟志 | 126 | |
#7 | Stefano | 125 | |
#8 | adhi | 123 | |
#9 | Ed | 122 | |
#10 | יניב | 112 | |
#11 | ken | 111 | |
#12 | ぴい | 110 | |
#13 | Nhieu | 110 | |
#14 | Waseem waddah | 109 | |
#15 | TS | 105 | |
#16 | Massimo Memoli | 94 | |
#17 | Shrestha Suniva | 79 |
januar
Februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december